Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Промсвязьбанка в Ростове-на-Дону, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Промсвязьбанке на сегодня в Ростове-на-Дону с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Промсвязьбанке в Ростове-на-Дону Динамика курса доллара Промсвязьбанка в Ростове-на-Дону Курс евро в Промсвязьбанке в Ростове-на-Дону Динамика курса евро Промсвязьбанка в Ростове-на-Дону Адреса обменных пунктов Промсвязьбанка в Ростове-на-Дону Обменные пункты Промсвязьбанка на карте Ростова-на-Дону Курсы обмена валюты на сегодня в банках Ростова-на-Дону Самый выгодный курс доллара в Ростове-на-Дону на сегодня Самый выгодный курс евро в Ростове-на-Дону на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | 68.24 | 65.24 | 17-02-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | 73.42 | 76.62 | 17-02-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк, Офис Ростовский | Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 36/38 | пн-пт 9:00–20:30; сб 10:00–16:30 | 8 (800) 333-03-03 8 (800) 333-25-50 |
Промсвязьбанк, Офис Западный | Ростов-на-Дону, микрорайон Западный, ул. Зорге, 60/2 | пн-пт 9:30–18:00 | 8 (800) 333-03-03 8 (800) 333-25-50 |
Промсвязьбанк | Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 80 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 333-03-03 8 (800) 333-25-50 |
Промсвязьбанк, Офис Северный | Ростов-на-Дону, микрорайон Северный, просп. Космонавтов, 15/11 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 555-20-20 8 (800) 333-03-03 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 67.50 | 66.00 | 75.80 | 74.30 | 2019.02.17 |
АЛЬФА-БАНК | 67.00 | 66.00 | 75.50 | 74.40 | 2019.02.17 |
БайкалИнвестБанк | 66.05 | 65.60 | 74.55 | 74.20 | 2019.02.17 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.02.17 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.02.17 |
Банк "Восточный" | 66.85 | 64.35 | 75.45 | 72.95 | 2019.02.17 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 76.45 | 73.40 | 2019.02.17 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.02.17 |
Банк Открытие | 68.14 | 65.13 | 76.50 | 73.47 | 2019.02.17 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2019.02.17 |
Банк Русский Стандарт | 66.40 | 64.80 | 74.80 | 73.20 | 2019.02.17 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.02.17 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2019.02.17 |
Банк "ТРАСТ" | 68.83 | 62.83 | 77.23 | 71.23 | 2019.02.17 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.84 | 65.49 | 76.29 | 73.92 | 2019.02.17 |
Банк ФИНАМ | 66.29 | 65.75 | 76.82 | 76.15 | 2019.02.17 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.02.17 |
БКС Банк | 66.79 | 66.00 | 75.34 | 74.65 | 2019.02.17 |
Газпромбанк | 68.20 | 65.20 | 76.80 | 73.45 | 2019.02.17 |
ЛОКО-Банк | 68.35 | 65.05 | 76.70 | 73.40 | 2019.02.17 |
Московский Индустриальный банк | 67.25 | 65.90 | 76.10 | 74.40 | 2019.02.17 |
МТС-Банк | 67.65 | 65.65 | 76.20 | 74.20 | 2019.02.17 |
НОВИКОМБАНК | 67.80 | 64.80 | 76.30 | 73.30 | 2019.02.17 |
ОТП Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 2019.02.17 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 67.90 | 65.70 | 76.30 | 74.10 | 2019.02.17 |
Промсвязьбанк | 68.24 | 65.24 | 76.62 | 73.42 | 2019.02.17 |
Райффайзенбанк | 67.84 | 64.86 | 76.67 | 73.27 | 2019.02.17 |
РОСБАНК | 69.00 | 65.00 | 77.00 | 73.00 | 2019.02.17 |
Росгосстрах Банк | 67.95 | 65.25 | 76.65 | 73.90 | 2019.02.17 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.02.17 |
Россельхозбанк | 67.60 | 66.30 | 76.25 | 74.95 | 2019.02.17 |
Сбербанк России | 67.85 | 64.73 | 76.61 | 73.11 | 2019.02.17 |
Связь-Банк | 68.65 | 64.65 | 77.05 | 73.25 | 2019.02.17 |
СКБ-банк | 67.29 | 66.31 | 75.74 | 74.76 | 2019.02.17 |
СМП Банк | 67.70 | 65.60 | 76.30 | 74.20 | 2019.02.17 |
Транскапиталбанк | 68.10 | 65.10 | 76.50 | 73.50 | 2019.02.17 |
Уральский банк реконструкции и развития | 67.55 | 65.75 | 76.18 | 73.98 | 2019.02.17 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 67.30 | 66.30 | 75.80 | 74.80 | 2019.02.17 |
ФОРА-БАНК | 67.40 | 65.70 | 75.90 | 74.20 | 2019.02.17 |
ЮниКредит Банк | 71.52 | 61.80 | 79.88 | 70.12 | 2019.02.17 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить доллар в Ростове-на-Дону сегодня можно в Банке Таатта по курсу продажи 64.17 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать доллар в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 66.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 17.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 17.02.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить евро в Ростове-на-Дону сегодня можно в Банке Таатта по курсу продажи 74.44 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 76.15 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Таатта" | 74.44 | 72.60 | 17.02.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 76.82 | 76.15 | 17.02.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 66.70440
Евро 75.24920
Доллар США 66.360
Евро 74.960
Баррель 66.37 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации