Если вы ищите самый выгодный курс обмена доллара и евро, то наш сервис поможет вам в этом. kurs-today.ru — это официальные курсы валют на сегодня в банках России. Сайт будет крайне полезен как для обычных людей, желающих обменять наличные иностранные деньги, так и для профессионалов в области финансов, которым необходимо узнать актуальные котировки. Здесь вы найдете лучший курс покупки и продажи доллара и евро за российский рубль на 2019 год в любом из банков или городов РФ на выбор.
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно купить доллар сегодня можно в банке Банк "Агророс" по курсу продажи 66.68 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Новый век", продать доллар сегодня в этом банке можно за 66.27 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Агророс" | 66.68 | 66.01 | 17.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Новый век" | 66.79 | 66.27 | 17.02.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро: наиболее выгодно купить евро сегодня можно в банке Банк "Новый век" по курсу продажи 75.24 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "ПСКБ", продать евро сегодня в этом банке можно за 74.80 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Новый век" | 75.24 | 74.64 | 17.02.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ПСКБ" | 75.80 | 74.80 | 17.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 67.50 | 66.00 | 75.80 | 74.30 | 17.02.2019 |
Азия-Инвест Банк | 67.50 | 65.50 | 76.10 | 74.10 | 17.02.2019 |
АЛЬФА-БАНК | 67.00 | 66.00 | 75.50 | 74.40 | 17.02.2019 |
Банк "Агророс" | 66.68 | 66.01 | 75.30 | 74.66 | 17.02.2019 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 67.40 | 66.00 | 76.00 | 74.40 | 17.02.2019 |
Банк "Восточный" | 66.85 | 64.35 | 75.45 | 72.95 | 17.02.2019 |
Банк "ГЛОБУС" | 67.90 | 65.50 | 76.30 | 73.90 | 17.02.2019 |
Банк "Новый век" | 66.79 | 66.27 | 75.24 | 74.64 | 17.02.2019 |
Банк "Пойдём!" | 67.50 | 65.00 | 76.75 | 74.25 | 17.02.2019 |
Банк "ПСКБ" | 67.30 | 66.00 | 75.80 | 74.80 | 17.02.2019 |
Банк "Урал ФД" | 67.47 | 65.83 | 75.97 | 74.31 | 17.02.2019 |
Банк "ЦентроКредит" | 68.15 | 65.15 | 76.55 | 73.55 | 17.02.2019 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 76.45 | 73.40 | 17.02.2019 |
Банк Оранжевый | 68.65 | 64.65 | 77.00 | 73.00 | 17.02.2019 |
Банк Открытие | 68.14 | 65.13 | 76.50 | 73.47 | 17.02.2019 |
Банкхаус Эрбе | 67.70 | 65.70 | 76.30 | 74.10 | 17.02.2019 |
Газпромбанк | 68.20 | 65.20 | 76.80 | 73.45 | 17.02.2019 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 68.20 | 65.20 | 76.60 | 73.60 | 17.02.2019 |
Крокус-Банк | 67.50 | 66.00 | 76.00 | 74.80 | 17.02.2019 |
ЛОКО-Банк | 68.35 | 65.05 | 76.70 | 73.40 | 17.02.2019 |
Металлинвестбанк | 68.20 | 65.20 | 76.40 | 73.40 | 17.02.2019 |
Московский Нефтехимический банк | 67.75 | 65.75 | 76.50 | 74.50 | 17.02.2019 |
МТС-Банк | 67.65 | 65.65 | 76.20 | 74.20 | 17.02.2019 |
НРБанк | 67.90 | 65.30 | 76.46 | 73.86 | 17.02.2019 |
НС Банк | 66.85 | 65.90 | 75.45 | 74.50 | 17.02.2019 |
Объединенный резервный банк | 67.50 | 65.90 | 76.05 | 74.45 | 17.02.2019 |
ОРГБАНК | 68.00 | 66.00 | 76.50 | 74.50 | 17.02.2019 |
ОТП Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 17.02.2019 |
Промсвязьбанк | 68.24 | 65.24 | 76.62 | 73.42 | 17.02.2019 |
Промсельхозбанк | 66.95 | 66.15 | 75.55 | 74.60 | 17.02.2019 |
РУНА-БАНК | 67.00 | 66.20 | 75.70 | 74.80 | 17.02.2019 |
РУСНАРБАНК | 67.30 | 65.90 | 75.80 | 74.40 | 17.02.2019 |
РФИ БАНК | 67.60 | 65.90 | 76.20 | 74.70 | 17.02.2019 |
Сбербанк России | 67.85 | 64.73 | 76.61 | 73.11 | 17.02.2019 |
СДМ-БАНК | 69.00 | 64.00 | 77.60 | 72.60 | 17.02.2019 |
СМП Банк | 67.70 | 65.60 | 76.30 | 74.20 | 17.02.2019 |
ФОРА-БАНК | 67.40 | 65.70 | 75.90 | 74.20 | 17.02.2019 |
ФФИН Банк | 67.20 | 65.90 | 75.70 | 74.30 | 17.02.2019 |
Эксперт Банк | 67.60 | 65.60 | 76.20 | 74.20 | 17.02.2019 |
ЮниКредит Банк | 71.52 | 61.80 | 79.88 | 70.12 | 17.02.2019 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 67.01 | 65.74 | 75.46 | 74.37 | 16.02.2019 |
Ак Барс Банк | 67.71 | 65.71 | 76.14 | 74.14 | 16.02.2019 |
БАЛАКОВО-БАНК | 67.75 | 66.30 | 76.10 | 74.75 | 16.02.2019 |
Банк "Заречье" | 66.95 | 66.25 | 75.45 | 74.60 | 16.02.2019 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.84 | 65.49 | 76.29 | 73.92 | 16.02.2019 |
ББР Банк | 68.10 | 65.35 | 76.75 | 73.70 | 16.02.2019 |
БКС Банк | 66.79 | 66.00 | 75.34 | 74.65 | 16.02.2019 |
ВНЕШФИНБАНК | 66.90 | 66.10 | 75.39 | 74.70 | 16.02.2019 |
Инвестторгбанк | 67.75 | 64.75 | 76.50 | 73.50 | 16.02.2019 |
Интерпрогрессбанк | 68.10 | 65.10 | 76.70 | 73.70 | 16.02.2019 |
Московский Индустриальный банк | 67.25 | 65.90 | 76.10 | 74.40 | 16.02.2019 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 67.90 | 65.70 | 76.30 | 74.10 | 16.02.2019 |
ПромТрансБанк | 66.90 | 66.30 | 75.45 | 74.90 | 16.02.2019 |
Райффайзенбанк | 67.84 | 64.86 | 76.67 | 73.27 | 16.02.2019 |
РОСБАНК | 69.00 | 65.00 | 77.00 | 73.00 | 16.02.2019 |
Росгосстрах Банк | 67.95 | 65.25 | 76.65 | 73.90 | 16.02.2019 |
Связь-Банк | 68.65 | 64.65 | 77.05 | 73.25 | 16.02.2019 |
Транскапиталбанк | 68.10 | 65.10 | 76.50 | 73.50 | 16.02.2019 |
ТЭМБР-БАНК | 67.70 | 65.50 | 76.10 | 73.90 | 16.02.2019 |
Уральский банк реконструкции и развития | 67.55 | 65.75 | 76.18 | 73.98 | 16.02.2019 |
Автоградбанк | 67.35 | 66.65 | 75.95 | 75.15 | 15.02.2019 |
Алеф-Банк | 68.30 | 65.10 | 76.80 | 73.90 | 15.02.2019 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 68.50 | 65.50 | 77.20 | 74.20 | 15.02.2019 |
Банк "Акцепт" | 67.08 | 66.42 | 75.58 | 74.82 | 15.02.2019 |
Банк "ДАЛЕНА" | 67.80 | 66.30 | 76.50 | 75.00 | 15.02.2019 |
Банк "Мегаполис" | 67.45 | 66.45 | 76.05 | 74.85 | 15.02.2019 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 67.50 | 65.65 | 75.80 | 74.35 | 15.02.2019 |
Банк "Национальный стандарт" | 67.42 | 66.35 | 75.85 | 74.61 | 15.02.2019 |
Банк "РЕСО Кредит" | 71.00 | 61.00 | 80.00 | 70.00 | 15.02.2019 |
Банк "ТРАСТ" | 68.83 | 62.83 | 77.23 | 71.23 | 15.02.2019 |
Банк РСИ | 67.40 | 66.20 | 76.00 | 74.60 | 15.02.2019 |
БыстроБанк | 67.82 | 66.08 | 76.58 | 74.62 | 15.02.2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 67.00 | 66.00 | 75.50 | 74.40 | 15.02.2019 |
Запсибкомбанк | 67.30 | 66.30 | 75.95 | 74.85 | 15.02.2019 |
ИШБАНК | 67.50 | 66.10 | 76.00 | 74.50 | 15.02.2019 |
Кранбанк | 67.34 | 65.66 | 75.84 | 74.36 | 15.02.2019 |
Кредпромбанк | 67.75 | 65.45 | 76.30 | 74.15 | 15.02.2019 |
Ланта - Банк | 67.55 | 66.55 | 76.15 | 75.15 | 15.02.2019 |
Невский банк | 67.50 | 65.60 | 76.00 | 74.30 | 15.02.2019 |
Нефтепромбанк | 67.70 | 65.60 | 76.10 | 74.30 | 15.02.2019 |
НОВИКОМБАНК | 67.80 | 64.80 | 76.30 | 73.30 | 15.02.2019 |
Норвик Банк | 67.25 | 65.65 | 75.75 | 74.35 | 15.02.2019 |
Плюс Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 15.02.2019 |
Примсоцбанк | 67.00 | 66.35 | 75.55 | 74.70 | 15.02.2019 |
Россельхозбанк | 67.60 | 66.30 | 76.25 | 74.95 | 15.02.2019 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 67.90 | 65.40 | 76.40 | 73.90 | 15.02.2019 |
СКБ-банк | 67.29 | 66.31 | 75.74 | 74.76 | 15.02.2019 |
Солид Банк | 67.60 | 65.60 | 76.05 | 74.30 | 15.02.2019 |
Тексбанк | 67.50 | 65.60 | 76.00 | 74.20 | 15.02.2019 |
Тимер Банк | 67.67 | 65.97 | 76.27 | 74.64 | 15.02.2019 |
Углеметбанк | 68.10 | 65.10 | 76.70 | 73.70 | 15.02.2019 |
Финанс Бизнес Банк | 68.10 | 65.60 | 76.70 | 74.20 | 15.02.2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 67.30 | 66.30 | 75.80 | 74.80 | 15.02.2019 |
ФорБанк | 67.60 | 66.30 | 76.10 | 74.80 | 15.02.2019 |
Эс-Би-Ай Банк | 67.65 | 66.33 | 76.30 | 74.97 | 15.02.2019 |
Банк "Металлург" | 66.30 | 64.50 | 75.10 | 73.85 | 13.02.2019 |
Банк Русский Стандарт | 66.40 | 64.80 | 74.80 | 73.20 | 13.02.2019 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 66.10 | 65.52 | 74.85 | 74.10 | 13.02.2019 |
БайкалИнвестБанк | 66.05 | 65.60 | 74.55 | 74.20 | 12.02.2019 |
БАНК РЕАЛИСТ | 65.85 | 65.50 | 74.45 | 74.05 | 12.02.2019 |
Трансстройбанк | 66.10 | 65.40 | 74.55 | 73.85 | 12.02.2019 |
Чувашкредитпромбанк | 65.92 | 65.45 | 74.58 | 74.00 | 12.02.2019 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 05.02.2019 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 29.01.2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 75.70 | 74.50 | 27.01.2019 |
Заубер Банк | 67.59 | 66.96 | 77.44 | 76.81 | 13.01.2019 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 81.00 | 78.00 | 30.12.2018 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 06.12.2018 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 24.11.2018 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 18.11.2018 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 75.00 | 59.00 | 84.00 | 68.00 | 15.11.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 13.11.2018 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 76.54 | 75.87 | 13.11.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 08.11.2018 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 31.10.2018 |
Банк ФИНАМ | 66.29 | 65.75 | 76.82 | 76.15 | 13.10.2018 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 10.10.2018 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 10.10.2018 |
ЯР-Банк | 67.29 | 66.08 | 77.14 | 75.92 | 09.10.2018 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 77.90 | 76.00 | 08.10.2018 |
Липецккомбанк | 67.40 | 64.00 | 79.00 | 76.00 | 28.09.2018 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 63.70 | 61.70 | 74.00 | 72.00 | 06.08.2018 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 62.72 | 60.72 | 73.47 | 71.47 | 12.07.2018 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 09.07.2018 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 03.07.2018 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 28.06.2018 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 10.06.2018 |
Экономикс-Банк | 64.00 | 60.20 | 74.50 | 70.50 | 01.06.2018 |
Для быстрого анализа и сравнения текущих котировок, в таблице выше перечислены онлайн курсы обмена валют во всех банках страны. Отсортируйте значения в нужном порядке. Если вас интересует полная информация о любом из этих финансовых учреждений, история и прогноз динамики цен, кликните на кнопку «Выбрать банк» и на следующей странице выберите нужный вам банк.
Регион | Город |
---|---|
Москва | Москва |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Краснодарский край | Краснодар |
Свердловская область | Екатеринбург |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Самарская область | Самара |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Башкортостан | Уфа |
Пермский край | Пермь |
Воронежская область | Воронеж |
Волгоградская область | Волгоград |
Татарстан | Казань |
Челябинская область | Челябинск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Кировская область | Киров |
Красноярский край | Красноярск |
Омская область | Омск |
Курская область | Курск |
Владимирская область | Владимир |
Саратовская область | Саратов |
Если вам нужно узнать обменные курсы валют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в других крупных населенных пунктах РФ, воспользуйтесь таблицей выше. Чтобы получить информацию по стоимости доллара и евро в своем городе, а также адреса обменных пунктов, нажмите на кнопку «Выбрать город».
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 66.70440
Евро 75.24920
Доллар США 66.360
Евро 74.960
Баррель 66.37 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации