Если вы ищите самый выгодный курс обмена доллара и евро, то наш сервис поможет вам в этом. kurs-today.ru — это официальные курсы валют на сегодня в банках России. Сайт будет крайне полезен как для обычных людей, желающих обменять наличные иностранные деньги, так и для профессионалов в области финансов, которым необходимо узнать актуальные котировки. Здесь вы найдете лучший курс покупки и продажи доллара и евро за российский рубль на 2021 год в любом из банков или городов РФ на выбор.
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно купить доллар сегодня можно в банке Инвестиционный Банк ВЕСТА по курсу продажи 73.83 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Металлург", продать доллар сегодня в этом банке можно за 73.55 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 73.83 | 73.43 | 26.02.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Металлург" | 74.10 | 73.55 | 26.02.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро: наиболее выгодно купить евро сегодня можно в банке ВНЕШФИНБАНК по курсу продажи 89.60 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БАНК НБС, продать евро сегодня в этом банке можно за 89.35 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ВНЕШФИНБАНК | 89.60 | 89.15 | 26.02.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БАНК НБС | 89.80 | 89.35 | 26.02.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.70 | 72.70 | 90.40 | 88.40 | 12.02.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.10 | 73.15 | 89.88 | 88.87 | 12.02.2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.50 | 72.50 | 90.50 | 88.50 | 12.02.2021 |
Ак Барс Банк | 74.20 | 73.20 | 89.94 | 88.84 | 12.02.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.65 | 73.15 | 90.33 | 88.73 | 12.02.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 75.05 | 72.25 | 90.75 | 87.95 | 12.02.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.00 | 71.00 | 92.00 | 87.00 | 12.02.2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 75.30 | 72.60 | 91.00 | 88.50 | 12.02.2021 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 89.98 | 89.21 | 12.02.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.55 | 73.15 | 90.40 | 88.80 | 12.02.2021 |
Банк "Акцепт" | 74.18 | 73.42 | 89.98 | 89.02 | 12.02.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 73.90 | 73.20 | 89.75 | 89.05 | 12.02.2021 |
Банк "ВБРР" | 76.22 | 70.98 | 91.95 | 86.65 | 12.02.2021 |
Банк "Восточный" | 74.55 | 72.55 | 90.35 | 88.35 | 12.02.2021 |
Банк "ГЛОБУС" | 75.10 | 72.10 | 90.90 | 87.90 | 12.02.2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 76.60 | 70.60 | 92.30 | 86.30 | 12.02.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 75.60 | 71.60 | 91.40 | 87.40 | 12.02.2021 |
Банк "Металлург" | 74.10 | 73.55 | 90.50 | 89.20 | 12.02.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 74.29 | 72.97 | 90.21 | 88.60 | 12.02.2021 |
Банк "Новый век" | 74.00 | 73.42 | 89.71 | 89.02 | 12.02.2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.50 | 73.00 | 90.00 | 88.75 | 12.02.2021 |
Банк "ПСКБ" | 74.40 | 73.30 | 90.10 | 89.00 | 12.02.2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 74.10 | 73.10 | 89.85 | 88.85 | 12.02.2021 |
Банк "Таврический" | 76.60 | 70.60 | 92.30 | 86.30 | 12.02.2021 |
Банк "Урал ФД" | 74.82 | 72.30 | 90.54 | 88.00 | 12.02.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.10 | 72.10 | 90.90 | 87.90 | 12.02.2021 |
Банк БКФ | 74.35 | 73.25 | 90.10 | 88.90 | 12.02.2021 |
Банк ВТБ | 75.55 | 71.90 | 91.25 | 87.60 | 12.02.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 74.25 | 73.05 | 90.00 | 88.80 | 12.02.2021 |
Банк Казани | 74.06 | 73.16 | 89.77 | 88.88 | 12.02.2021 |
БАНК НБС | 74.00 | 73.40 | 89.80 | 89.35 | 12.02.2021 |
Банк Оранжевый | 75.10 | 72.10 | 90.85 | 87.85 | 12.02.2021 |
Банк Открытие | 74.20 | 73.20 | 89.95 | 88.80 | 12.02.2021 |
Банк РСИ | 74.70 | 73.50 | 90.50 | 89.30 | 12.02.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.60 | 73.10 | 90.10 | 88.60 | 12.02.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 90.65 | 88.05 | 12.02.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 12.02.2021 |
ББР Банк | 75.40 | 71.95 | 91.50 | 87.35 | 12.02.2021 |
БКС Банк | 74.14 | 73.35 | 89.84 | 89.05 | 12.02.2021 |
БыстроБанк | 74.60 | 72.60 | 90.30 | 88.30 | 12.02.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 73.95 | 73.45 | 89.60 | 89.15 | 12.02.2021 |
Газпромбанк | 75.47 | 71.84 | 91.14 | 87.51 | 12.02.2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 12.02.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 73.83 | 73.43 | 89.63 | 89.23 | 12.02.2021 |
Инвестторгбанк | 75.00 | 72.20 | 90.70 | 88.00 | 12.02.2021 |
Интерпрогрессбанк | 76.30 | 71.30 | 92.00 | 87.00 | 12.02.2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 75.10 | 72.10 | 90.90 | 87.90 | 12.02.2021 |
ИШБАНК | 75.10 | 72.60 | 90.95 | 88.05 | 12.02.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 74.00 | 73.37 | 89.89 | 89.00 | 12.02.2021 |
Крокус-Банк | 74.20 | 72.60 | 89.90 | 88.20 | 12.02.2021 |
Кубаньторгбанк | 73.95 | 73.40 | 89.75 | 89.10 | 12.02.2021 |
Ланта - Банк | 75.10 | 72.10 | 90.85 | 87.85 | 12.02.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.75 | 71.75 | 91.35 | 87.35 | 12.02.2021 |
МБ Банк | 75.00 | 73.00 | 90.70 | 88.70 | 12.02.2021 |
Металлинвестбанк | 76.60 | 70.60 | 92.30 | 86.30 | 12.02.2021 |
МКБ | 75.60 | 72.60 | 91.40 | 88.40 | 12.02.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.70 | 72.70 | 90.50 | 88.30 | 12.02.2021 |
Мособлбанк | 74.80 | 72.60 | 90.60 | 88.40 | 12.02.2021 |
МТС-Банк | 75.10 | 72.10 | 90.80 | 87.80 | 12.02.2021 |
Нефтепромбанк | 75.50 | 72.50 | 91.50 | 88.50 | 12.02.2021 |
НОВИКОМБАНК | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 12.02.2021 |
Норвик Банк | 74.15 | 73.40 | 89.65 | 89.00 | 12.02.2021 |
НРБанк | 75.30 | 72.30 | 91.45 | 87.45 | 12.02.2021 |
НС Банк | 74.05 | 73.17 | 89.77 | 88.84 | 12.02.2021 |
Объединенный резервный банк | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 12.02.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 91.00 | 88.00 | 12.02.2021 |
Плюс Банк | 74.50 | 72.50 | 90.50 | 88.50 | 12.02.2021 |
Примсоцбанк | 74.25 | 73.40 | 90.00 | 89.00 | 12.02.2021 |
Райффайзенбанк | 75.94 | 71.51 | 92.09 | 86.71 | 12.02.2021 |
Реалист Банк | 73.90 | 73.55 | 89.60 | 89.20 | 12.02.2021 |
Росбанк | 78.00 | 71.00 | 94.00 | 87.00 | 12.02.2021 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.45 | 90.55 | 88.25 | 12.02.2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 12.02.2021 |
РОССИТА-БАНК | 74.30 | 73.46 | 90.06 | 89.04 | 12.02.2021 |
РУНА-БАНК | 74.10 | 72.70 | 90.00 | 88.90 | 12.02.2021 |
РУСНАРБАНК | 74.25 | 73.25 | 90.00 | 89.00 | 12.02.2021 |
РФИ БАНК | 74.90 | 73.45 | 91.00 | 88.80 | 12.02.2021 |
СДМ-БАНК | 77.60 | 69.60 | 93.30 | 85.30 | 12.02.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 12.02.2021 |
Северный Народный Банк | 75.80 | 72.90 | 91.00 | 88.00 | 12.02.2021 |
СКБ-банк | 74.62 | 73.05 | 90.34 | 88.73 | 12.02.2021 |
СМП Банк | 74.70 | 72.40 | 90.50 | 88.20 | 12.02.2021 |
Солид Банк | 74.60 | 72.60 | 90.30 | 88.30 | 12.02.2021 |
Тексбанк | 74.50 | 73.10 | 90.10 | 88.70 | 12.02.2021 |
Тимер Банк | 73.95 | 73.41 | 89.78 | 89.18 | 12.02.2021 |
Транскапиталбанк | 75.00 | 72.20 | 90.70 | 88.00 | 12.02.2021 |
Трансстройбанк | 74.60 | 72.60 | 90.35 | 88.35 | 12.02.2021 |
УБРиР | 74.65 | 72.65 | 90.34 | 88.34 | 12.02.2021 |
Углеметбанк | 75.50 | 72.00 | 91.30 | 87.80 | 12.02.2021 |
ФОРА-БАНК | 74.45 | 73.05 | 90.15 | 88.75 | 12.02.2021 |
ФорБанк | 74.30 | 73.00 | 89.90 | 88.60 | 12.02.2021 |
ФФИН Банк | 74.90 | 72.50 | 90.60 | 88.10 | 12.02.2021 |
ЮниКредит Банк | 80.39 | 66.88 | 96.86 | 81.83 | 12.02.2021 |
Автоградбанк | 74.25 | 73.60 | 90.00 | 89.20 | 11.02.2021 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 74.30 | 73.70 | 90.00 | 89.40 | 11.02.2021 |
ПромТрансБанк | 74.20 | 73.50 | 90.10 | 89.35 | 11.02.2021 |
Экспобанк | 75.83 | 71.83 | 91.48 | 87.48 | 11.02.2021 |
Сбербанк России | 76.07 | 72.83 | 90.99 | 88.11 | 09.02.2021 |
МОСКОМБАНК | 76.55 | 72.55 | 91.60 | 87.60 | 06.02.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.75 | 73.66 | 92.45 | 88.41 | 05.02.2021 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 74.90 | 72.80 | 90.80 | 88.70 | 14.01.2021 |
Промсельхозбанк | 75.30 | 74.30 | 92.30 | 91.30 | 03.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 26.12.2020 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 08.11.2020 |
Финанс Бизнес Банк | 78.25 | 75.75 | 92.15 | 89.65 | 19.10.2020 |
ТЭМБР-БАНК | 78.50 | 76.50 | 92.00 | 90.00 | 05.10.2020 |
БайкалИнвестБанк | 75.30 | 74.85 | 89.25 | 88.75 | 16.09.2020 |
ОРГБАНК | 74.80 | 73.20 | 88.50 | 86.80 | 03.08.2020 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 79.10 | 76.40 | 08.06.2020 |
Банк "РЕСО Кредит" | 74.80 | 64.80 | 82.50 | 72.50 | 03.06.2020 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 31.05.2020 |
БАНК РЕАЛИСТ | 74.50 | 73.51 | 85.00 | 75.00 | 04.05.2020 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 30.04.2020 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 22.04.2020 |
Заубер Банк | 77.31 | 76.81 | 83.94 | 83.41 | 22.04.2020 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 88.00 | 83.50 | 27.03.2020 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 18.03.2020 |
Уральский банк реконструкции и развития | 69.90 | 66.90 | 79.53 | 75.53 | 09.03.2020 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 65.70 | 61.70 | 70.90 | 66.90 | 20.02.2020 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 07.02.2020 |
Эс-Би-Ай Банк | 63.44 | 62.16 | 69.79 | 68.41 | 06.02.2020 |
Кранбанк | 63.69 | 62.71 | 70.89 | 69.81 | 13.12.2019 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 10.12.2019 |
Кредпромбанк | 64.35 | 63.60 | 71.10 | 70.35 | 22.11.2019 |
Чувашкредитпромбанк | 64.00 | 63.71 | 71.00 | 70.61 | 07.11.2019 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 72.20 | 70.20 | 02.11.2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 71.00 | 70.00 | 26.09.2019 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 12.09.2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 65.10 | 64.30 | 72.60 | 71.90 | 29.05.2019 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 73.70 | 71.50 | 16.05.2019 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 24.03.2019 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 05.02.2019 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 29.01.2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 75.70 | 74.50 | 27.01.2019 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 81.00 | 78.00 | 30.12.2018 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 06.12.2018 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 24.11.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 13.11.2018 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 76.54 | 75.87 | 13.11.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 08.11.2018 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 31.10.2018 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 10.10.2018 |
ЯР-Банк | 67.29 | 66.08 | 77.14 | 75.92 | 09.10.2018 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 77.90 | 76.00 | 08.10.2018 |
Липецккомбанк | 67.40 | 64.00 | 79.00 | 76.00 | 28.09.2018 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 63.70 | 61.70 | 74.00 | 72.00 | 06.08.2018 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 62.72 | 60.72 | 73.47 | 71.47 | 12.07.2018 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 09.07.2018 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 03.07.2018 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 28.06.2018 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 10.06.2018 |
Экономикс-Банк | 64.00 | 60.20 | 74.50 | 70.50 | 01.06.2018 |
Для быстрого анализа и сравнения текущих котировок, в таблице выше перечислены онлайн курсы обмена валют во всех банках страны. Отсортируйте значения в нужном порядке. Если вас интересует полная информация о любом из этих финансовых учреждений, история и прогноз динамики цен, кликните на кнопку «Выбрать банк» и на следующей странице выберите нужный вам банк.
Регион | Город |
---|---|
Москва | Москва |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Краснодарский край | Краснодар |
Свердловская область | Екатеринбург |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Самарская область | Самара |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Башкортостан | Уфа |
Пермский край | Пермь |
Воронежская область | Воронеж |
Волгоградская область | Волгоград |
Татарстан | Казань |
Челябинская область | Челябинск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Кировская область | Киров |
Красноярский край | Красноярск |
Омская область | Омск |
Курская область | Курск |
Владимирская область | Владимир |
Саратовская область | Саратов |
Если вам нужно узнать обменные курсы валют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в других крупных населенных пунктах РФ, воспользуйтесь таблицей выше. Чтобы получить информацию по стоимости доллара и евро в своем городе, а также адреса обменных пунктов, нажмите на кнопку «Выбрать город».
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.43730.97
Евро 90.37430.87
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 66.14 $ -0.57
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации