Если вы ищите самый выгодный курс обмена доллара и евро, то наш сервис поможет вам в этом. kurs-today.ru — это официальные курсы валют на сегодня в банках России. Сайт будет крайне полезен как для обычных людей, желающих обменять наличные иностранные деньги, так и для профессионалов в области финансов, которым необходимо узнать актуальные котировки. Здесь вы найдете лучший курс покупки и продажи доллара и евро за российский рубль на 2021 год в любом из банков или городов РФ на выбор.
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно купить доллар сегодня можно в банке Примсоцбанк по курсу продажи 75.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает БКС Банк, продать доллар сегодня в этом банке можно за 75.35 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Примсоцбанк | 75.50 | 74.20 | 26.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 76.24 | 75.35 | 26.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро: наиболее выгодно купить евро сегодня можно в банке СКБ-банк по курсу продажи 91.79 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БКС Банк, продать евро сегодня в этом банке можно за 91.45 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
СКБ-банк | 91.79 | 90.51 | 26.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 92.34 | 91.45 | 26.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 76.50 | 74.50 | 92.70 | 90.70 | 26.01.2021 |
Автоградбанк | 75.80 | 74.35 | 92.10 | 90.38 | 26.01.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.69 | 74.73 | 91.88 | 90.78 | 26.01.2021 |
Азия-Инвест Банк | 76.00 | 74.30 | 92.50 | 90.40 | 26.01.2021 |
Ак Барс Банк | 75.89 | 74.64 | 92.06 | 90.73 | 26.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.11 | 74.61 | 92.31 | 90.71 | 26.01.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 77.00 | 74.40 | 93.20 | 90.40 | 26.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 78.00 | 73.00 | 94.50 | 89.50 | 26.01.2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 77.50 | 74.20 | 92.90 | 90.20 | 26.01.2021 |
Банк "Агророс" | 75.88 | 75.12 | 92.28 | 91.36 | 26.01.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 76.00 | 74.60 | 92.30 | 90.70 | 26.01.2021 |
Банк "Акцепт" | 75.68 | 74.72 | 92.08 | 90.92 | 26.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 75.90 | 75.10 | 92.10 | 91.30 | 26.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 78.18 | 72.94 | 94.41 | 89.10 | 26.01.2021 |
Банк "Восточный" | 76.65 | 74.65 | 92.70 | 90.70 | 26.01.2021 |
Банк "ГЛОБУС" | 77.10 | 74.10 | 93.40 | 90.40 | 26.01.2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 78.70 | 72.70 | 94.80 | 88.80 | 26.01.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 77.70 | 73.70 | 93.70 | 89.70 | 26.01.2021 |
Банк "Металлург" | 75.75 | 75.10 | 92.50 | 91.00 | 26.01.2021 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 75.80 | 74.30 | 91.90 | 90.40 | 26.01.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 76.27 | 74.95 | 92.65 | 91.03 | 26.01.2021 |
Банк "Новый век" | 75.89 | 75.16 | 92.08 | 91.24 | 26.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 76.00 | 74.35 | 92.10 | 90.75 | 26.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 75.90 | 74.30 | 92.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 76.25 | 75.20 | 92.35 | 91.30 | 26.01.2021 |
Банк "Таврический" | 78.80 | 72.80 | 94.90 | 88.90 | 26.01.2021 |
Банк "Урал ФД" | 76.35 | 73.12 | 92.65 | 89.35 | 26.01.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 77.00 | 74.00 | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Банк БКФ | 76.00 | 74.50 | 92.25 | 90.75 | 26.01.2021 |
Банк ВТБ | 77.35 | 73.70 | 93.45 | 89.80 | 26.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 75.80 | 74.60 | 92.00 | 90.80 | 26.01.2021 |
Банк Казани | 76.20 | 75.20 | 92.25 | 91.25 | 26.01.2021 |
БАНК НБС | 75.70 | 74.30 | 92.00 | 90.40 | 26.01.2021 |
Банк Оранжевый | 77.45 | 73.45 | 93.65 | 89.65 | 26.01.2021 |
Банк Открытие | 75.90 | 74.75 | 92.05 | 90.75 | 26.01.2021 |
Банк РСИ | 76.00 | 74.50 | 92.00 | 89.20 | 26.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 76.00 | 74.10 | 92.40 | 90.50 | 26.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 77.00 | 74.40 | 93.05 | 90.45 | 26.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.75 | 73.79 | 93.84 | 89.84 | 26.01.2021 |
Банк Финсервис | 76.25 | 74.25 | 92.50 | 90.50 | 26.01.2021 |
ББР Банк | 77.35 | 73.70 | 93.95 | 89.50 | 26.01.2021 |
БКС Банк | 76.24 | 75.35 | 92.34 | 91.45 | 26.01.2021 |
БыстроБанк | 76.50 | 75.00 | 92.70 | 90.80 | 26.01.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 75.90 | 75.20 | 92.00 | 91.35 | 26.01.2021 |
Газпромбанк | 76.89 | 73.74 | 93.04 | 89.85 | 26.01.2021 |
Запсибкомбанк | 76.50 | 73.50 | 93.00 | 90.00 | 26.01.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.75 | 74.75 | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
Инвестторгбанк | 76.80 | 74.00 | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Интерпрогрессбанк | 77.90 | 72.90 | 94.00 | 89.00 | 26.01.2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 77.00 | 74.00 | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
ИШБАНК | 76.30 | 73.30 | 92.70 | 89.30 | 26.01.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 76.00 | 75.00 | 92.00 | 91.00 | 26.01.2021 |
Кубаньторгбанк | 75.98 | 75.02 | 92.38 | 91.22 | 26.01.2021 |
Ланта - Банк | 77.15 | 74.15 | 93.25 | 90.25 | 26.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 77.70 | 73.70 | 93.75 | 89.75 | 26.01.2021 |
МБ Банк | 75.90 | 73.90 | 91.80 | 89.80 | 26.01.2021 |
Металлинвестбанк | 78.50 | 72.50 | 94.75 | 88.75 | 26.01.2021 |
МКБ | 77.10 | 74.10 | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 76.60 | 74.30 | 92.80 | 90.40 | 26.01.2021 |
Мособлбанк | 76.80 | 74.20 | 93.10 | 90.50 | 26.01.2021 |
МТС-Банк | 77.35 | 74.35 | 93.50 | 90.50 | 26.01.2021 |
Нефтепромбанк | 77.00 | 74.00 | 93.00 | 90.00 | 26.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 77.20 | 74.20 | 93.30 | 90.30 | 26.01.2021 |
НРБанк | 77.20 | 74.20 | 93.75 | 89.75 | 26.01.2021 |
НС Банк | 76.19 | 75.19 | 92.23 | 91.18 | 26.01.2021 |
Объединенный резервный банк | 76.30 | 74.30 | 92.55 | 90.55 | 26.01.2021 |
Плюс Банк | 77.00 | 74.00 | 93.00 | 90.00 | 26.01.2021 |
Примсоцбанк | 75.50 | 74.20 | 92.00 | 90.30 | 26.01.2021 |
ПромТрансБанк | 75.70 | 74.30 | 92.20 | 90.50 | 26.01.2021 |
Райффайзенбанк | 77.58 | 73.05 | 94.22 | 88.71 | 26.01.2021 |
Реалист Банк | 75.85 | 75.30 | 92.00 | 91.40 | 26.01.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 26.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.45 | 92.95 | 90.45 | 26.01.2021 |
Россельхозбанк | 76.65 | 74.65 | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
РОССИТА-БАНК | 75.99 | 75.13 | 92.31 | 91.26 | 26.01.2021 |
РУНА-БАНК | 76.30 | 74.30 | 92.50 | 90.40 | 26.01.2021 |
РУСНАРБАНК | 76.20 | 75.20 | 92.20 | 91.20 | 26.01.2021 |
РФИ БАНК | 76.00 | 73.50 | 92.50 | 89.50 | 26.01.2021 |
Сбербанк России | 76.66 | 73.89 | 92.81 | 89.95 | 26.01.2021 |
СДМ-БАНК | 79.50 | 71.50 | 95.80 | 87.80 | 26.01.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 76.90 | 73.90 | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Северный Народный Банк | 76.30 | 73.30 | 92.50 | 89.30 | 26.01.2021 |
СКБ-банк | 75.54 | 74.16 | 91.79 | 90.51 | 26.01.2021 |
СМП Банк | 76.70 | 74.30 | 92.90 | 90.50 | 26.01.2021 |
Солид Банк | 76.25 | 74.25 | 92.45 | 90.45 | 26.01.2021 |
Тексбанк | 76.00 | 74.30 | 92.50 | 90.40 | 26.01.2021 |
Тимер Банк | 75.77 | 75.00 | 92.07 | 91.31 | 26.01.2021 |
Транскапиталбанк | 76.80 | 74.00 | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Трансстройбанк | 76.75 | 74.75 | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
УБРиР | 76.75 | 74.75 | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
Углеметбанк | 77.30 | 73.80 | 93.50 | 90.00 | 26.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 76.30 | 74.75 | 92.40 | 90.90 | 26.01.2021 |
ФорБанк | 76.20 | 74.70 | 92.50 | 91.00 | 26.01.2021 |
ФФИН Банк | 76.90 | 74.40 | 93.00 | 90.50 | 26.01.2021 |
Экспобанк | 77.29 | 73.29 | 93.73 | 89.73 | 26.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 82.46 | 68.93 | 99.25 | 84.24 | 26.01.2021 |
Норвик Банк | 76.00 | 74.30 | 92.30 | 90.50 | 25.01.2021 |
Крокус-Банк | 75.90 | 74.00 | 92.70 | 90.40 | 24.01.2021 |
МОСКОМБАНК | 76.80 | 72.80 | 93.00 | 89.00 | 23.01.2021 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 16.01.2021 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 74.90 | 72.80 | 90.80 | 88.70 | 14.01.2021 |
Промсельхозбанк | 75.30 | 74.30 | 92.30 | 91.30 | 03.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 26.12.2020 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 08.11.2020 |
Финанс Бизнес Банк | 78.25 | 75.75 | 92.15 | 89.65 | 19.10.2020 |
ТЭМБР-БАНК | 78.50 | 76.50 | 92.00 | 90.00 | 05.10.2020 |
БайкалИнвестБанк | 75.30 | 74.85 | 89.25 | 88.75 | 16.09.2020 |
ОРГБАНК | 74.80 | 73.20 | 88.50 | 86.80 | 03.08.2020 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 79.10 | 76.40 | 08.06.2020 |
Банк "РЕСО Кредит" | 74.80 | 64.80 | 82.50 | 72.50 | 03.06.2020 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 31.05.2020 |
БАНК РЕАЛИСТ | 74.50 | 73.51 | 85.00 | 75.00 | 04.05.2020 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 30.04.2020 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 22.04.2020 |
Заубер Банк | 77.31 | 76.81 | 83.94 | 83.41 | 22.04.2020 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 88.00 | 83.50 | 27.03.2020 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 18.03.2020 |
Уральский банк реконструкции и развития | 69.90 | 66.90 | 79.53 | 75.53 | 09.03.2020 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 65.70 | 61.70 | 70.90 | 66.90 | 20.02.2020 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 07.02.2020 |
Эс-Би-Ай Банк | 63.44 | 62.16 | 69.79 | 68.41 | 06.02.2020 |
Кранбанк | 63.69 | 62.71 | 70.89 | 69.81 | 13.12.2019 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 10.12.2019 |
Кредпромбанк | 64.35 | 63.60 | 71.10 | 70.35 | 22.11.2019 |
Чувашкредитпромбанк | 64.00 | 63.71 | 71.00 | 70.61 | 07.11.2019 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 72.20 | 70.20 | 02.11.2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 71.00 | 70.00 | 26.09.2019 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 12.09.2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 65.10 | 64.30 | 72.60 | 71.90 | 29.05.2019 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 73.70 | 71.50 | 16.05.2019 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 24.03.2019 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 05.02.2019 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 29.01.2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 75.70 | 74.50 | 27.01.2019 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 81.00 | 78.00 | 30.12.2018 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 06.12.2018 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 24.11.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 13.11.2018 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 76.54 | 75.87 | 13.11.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 08.11.2018 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 31.10.2018 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 10.10.2018 |
ЯР-Банк | 67.29 | 66.08 | 77.14 | 75.92 | 09.10.2018 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 77.90 | 76.00 | 08.10.2018 |
Липецккомбанк | 67.40 | 64.00 | 79.00 | 76.00 | 28.09.2018 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 63.70 | 61.70 | 74.00 | 72.00 | 06.08.2018 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 62.72 | 60.72 | 73.47 | 71.47 | 12.07.2018 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 09.07.2018 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 03.07.2018 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 28.06.2018 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 10.06.2018 |
Экономикс-Банк | 64.00 | 60.20 | 74.50 | 70.50 | 01.06.2018 |
Для быстрого анализа и сравнения текущих котировок, в таблице выше перечислены онлайн курсы обмена валют во всех банках страны. Отсортируйте значения в нужном порядке. Если вас интересует полная информация о любом из этих финансовых учреждений, история и прогноз динамики цен, кликните на кнопку «Выбрать банк» и на следующей странице выберите нужный вам банк.
Регион | Город |
---|---|
Москва | Москва |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Краснодарский край | Краснодар |
Свердловская область | Екатеринбург |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Самарская область | Самара |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Башкортостан | Уфа |
Пермский край | Пермь |
Воронежская область | Воронеж |
Волгоградская область | Волгоград |
Татарстан | Казань |
Челябинская область | Челябинск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Кировская область | Киров |
Красноярский край | Красноярск |
Омская область | Омск |
Курская область | Курск |
Владимирская область | Владимир |
Саратовская область | Саратов |
Если вам нужно узнать обменные курсы валют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в других крупных населенных пунктах РФ, воспользуйтесь таблицей выше. Чтобы получить информацию по стоимости доллара и евро в своем городе, а также адреса обменных пунктов, нажмите на кнопку «Выбрать город».
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 75.63540.78
Евро 91.67010.52
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 56.22 $ 0.39
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации