Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Банка Русский Стандарт в Ростове-на-Дону, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банке Русский Стандарт на сегодня в Ростове-на-Дону с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банке Русский Стандарт в Ростове-на-Дону Динамика курса доллара Банка Русский Стандарт в Ростове-на-Дону Курс евро в Банке Русский Стандарт в Ростове-на-Дону Динамика курса евро Банка Русский Стандарт в Ростове-на-Дону Адреса обменных пунктов Банка Русский Стандарт в Ростове-на-Дону Обменные пункты Банка Русский Стандарт на карте Ростова-на-Дону Курсы обмена валюты на сегодня в банках Ростова-на-Дону Самый выгодный курс доллара в Ростове-на-Дону на сегодня Самый выгодный курс евро в Ростове-на-Дону на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 64.00 | 62.00 | 12-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 71.40 | 69.80 | 12-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | Ростов-на-Дону, Газетный пер., 29А | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 8 (800) 200-62-04 |
Банк Русский Стандарт | Ростов-на-Дону, Пушкинская ул., 181 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (863) 261-86-08 |
Банк Русский Стандарт | Ростов-на-Дону, микрорайон Западный, Коммунистический просп., 30 | сб,вс 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.50 | 63.00 | 71.20 | 69.70 | 2019.12.12 |
АЛЬФА-БАНК | 63.81 | 62.81 | 71.07 | 69.97 | 2019.12.12 |
БайкалИнвестБанк | 63.94 | 63.60 | 70.80 | 70.40 | 2019.12.12 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.12 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.12.12 |
Банк "Восточный" | 64.05 | 63.05 | 70.95 | 69.95 | 2019.12.12 |
Банк ВТБ | 65.10 | 62.05 | 72.00 | 68.90 | 2019.12.12 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.12.12 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.12 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2019.12.12 |
Банк Русский Стандарт | 64.00 | 62.00 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.12 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.12.12 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2019.12.12 |
Банк "ТРАСТ" | 66.60 | 60.60 | 73.45 | 67.45 | 2019.12.12 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.12 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.12 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.12 |
БКС Банк | 63.94 | 63.20 | 70.89 | 70.15 | 2019.12.12 |
Газпромбанк | 64.56 | 62.58 | 71.40 | 69.40 | 2019.12.12 |
ЛОКО-Банк | 64.80 | 62.30 | 71.75 | 69.25 | 2019.12.12 |
Московский Индустриальный банк | 64.25 | 62.75 | 71.25 | 69.55 | 2019.12.12 |
МТС-Банк | 64.60 | 62.60 | 71.55 | 69.55 | 2019.12.12 |
НОВИКОМБАНК | 65.00 | 62.00 | 72.00 | 69.00 | 2019.12.12 |
ОТП Банк | 65.50 | 61.50 | 72.50 | 68.50 | 2019.12.12 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 64.30 | 62.70 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.12 |
Промсвязьбанк | 65.05 | 62.05 | 72.05 | 68.85 | 2019.12.12 |
Райффайзенбанк | 64.90 | 61.84 | 72.35 | 68.79 | 2019.12.12 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.12 |
Росгосстрах Банк | 64.20 | 63.10 | 71.15 | 70.00 | 2019.12.12 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.12.12 |
Россельхозбанк | 64.30 | 62.80 | 71.25 | 69.75 | 2019.12.12 |
Сбербанк России | 64.85 | 61.74 | 72.27 | 68.79 | 2019.12.12 |
Связь-Банк | 65.45 | 61.65 | 72.50 | 68.25 | 2019.12.12 |
СКБ-банк | 63.99 | 63.01 | 70.89 | 69.91 | 2019.12.12 |
СМП Банк | 64.30 | 62.70 | 71.20 | 69.60 | 2019.12.12 |
Транскапиталбанк | 65.50 | 62.50 | 72.15 | 69.15 | 2019.12.12 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.45 | 62.65 | 71.61 | 69.41 | 2019.12.12 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 63.75 | 63.30 | 70.60 | 70.15 | 2019.12.12 |
ФОРА-БАНК | 64.35 | 62.95 | 71.30 | 69.90 | 2019.12.12 |
ЮниКредит Банк | 66.97 | 60.14 | 74.24 | 66.73 | 2019.12.12 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.12 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить доллар в Ростове-на-Дону сегодня можно в ФОНДСЕРВИСБАНКЕ по курсу продажи 63.75 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать доллар в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 66.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 63.75 | 63.30 | 12.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 12.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить евро в Ростове-на-Дону сегодня можно в ФОНДСЕРВИСБАНКЕ по курсу продажи 70.60 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать евро в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 75.25 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 70.60 | 70.15 | 12.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 12.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.5653-0.01
Евро 70.45580.07
Доллар США 63.3-0.21
Евро 70.480.03
Баррель 63.89 $ -0.48
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации