Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Газпромбанка в Краснодаре, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Газпромбанке на сегодня в Краснодаре с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Газпромбанке в Краснодаре Динамика курса доллара Газпромбанка в Краснодаре Курс евро в Газпромбанке в Краснодаре Динамика курса евро Газпромбанка в Краснодаре Адреса обменных пунктов Газпромбанка в Краснодаре Обменные пункты Газпромбанка на карте Краснодара Курсы обмена валюты на сегодня в банках Краснодара Самый выгодный курс доллара в Краснодаре на сегодня Самый выгодный курс евро в Краснодаре на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 75.66 | 72.24 | 22-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 91.74 | 88.24 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Газпромбанк, дополнительный офис 007/1001 | Краснодар, ул. Володи Головатого, 302 | пн-чт 9:10–17:40, перерыв 13:00–13:45; пт 9:10–16:30, перерыв 13:00–13:45 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, дополнительный офис 007/1009 | Краснодар, Сормовская ул., 202/1 | пн-чт 9:10–17:40, перерыв 13:00–13:45; пт 9:10–16:30, перерыв 13:00–13:45 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, дополнительный офис 007/1006 | Краснодар, Фестивальный микрорайон, ул. Строителей, 23 | пн-чт 9:10–17:40, перерыв 13:00–13:45; пт 9:10–16:30, перерыв 13:00–13:45 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, филиал Южный | Краснодар, микрорайон Центральный, ул. Дмитриевская Дамба, 11 | пн-пт 9:10–17:30; сб 11:10–17:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.70 | 88.70 | 2021.01.22 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 90.58 | 89.29 | 2021.01.22 |
АЛЬФА-БАНК | 74.80 | 73.30 | 90.70 | 89.10 | 2021.01.22 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 89.95 | 89.55 | 2021.01.22 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.22 |
Банк "ВБРР" | 76.38 | 71.14 | 92.23 | 86.93 | 2021.01.22 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.22 |
Банк ВТБ | 75.75 | 72.10 | 91.70 | 88.00 | 2021.01.22 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.22 |
Банк "Кубань Кредит" | 75.80 | 71.80 | 91.60 | 87.60 | 2021.01.22 |
Банк Открытие | 74.60 | 73.30 | 90.70 | 89.30 | 2021.01.22 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.90 | 90.30 | 88.70 | 2021.01.22 |
Банк СОЮЗ | 75.00 | 72.40 | 90.85 | 88.25 | 2021.01.22 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.82 | 71.87 | 91.63 | 87.64 | 2021.01.22 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.22 |
ББР Банк | 75.50 | 71.95 | 91.75 | 87.50 | 2021.01.22 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.22 |
БКС Банк | 74.44 | 73.65 | 90.29 | 89.50 | 2021.01.22 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.15 | 73.50 | 89.95 | 89.40 | 2021.01.22 |
Газпромбанк | 75.66 | 72.24 | 91.74 | 88.24 | 2021.01.22 |
ЛОКО-Банк | 75.75 | 71.75 | 91.55 | 87.55 | 2021.01.22 |
Московский Индустриальный банк | 74.70 | 72.70 | 90.70 | 88.50 | 2021.01.22 |
МТС-Банк | 75.20 | 72.20 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
Нефтепромбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.22 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.22 |
Райффайзенбанк | 76.19 | 71.75 | 92.71 | 87.30 | 2021.01.22 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.22 |
Росгосстрах Банк | 74.85 | 72.55 | 90.65 | 88.35 | 2021.01.22 |
Россельхозбанк | 75.05 | 72.85 | 90.85 | 88.65 | 2021.01.22 |
Сбербанк России | 75.51 | 72.46 | 91.40 | 88.50 | 2021.01.22 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.22 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.22 |
СМП Банк | 74.90 | 72.50 | 90.80 | 88.40 | 2021.01.22 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
Трансстройбанк | 74.65 | 72.65 | 90.55 | 88.55 | 2021.01.22 |
УБРиР | 75.00 | 73.00 | 90.80 | 88.80 | 2021.01.22 |
ФОРА-БАНК | 74.70 | 73.30 | 90.50 | 89.10 | 2021.01.22 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.22 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Краснодаре: наиболее выгодно купить доллар в Краснодаре сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 22.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 22.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Краснодаре: наиболее выгодно купить евро в Краснодаре сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 22.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 22.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150.99
Евро 90.40871.44
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.74 $ -1.37
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации