Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Альфа-Банка в Краснодаре, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Альфа-Банке на сегодня в Краснодаре с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Альфа-Банке в Краснодаре Динамика курса доллара Альфа-Банка в Краснодаре Курс евро в Альфа-Банке в Краснодаре Динамика курса евро Альфа-Банка в Краснодаре Адреса обменных пунктов Альфа-Банка в Краснодаре Обменные пункты Альфа-Банка на карте Краснодара Курсы обмена валюты на сегодня в банках Краснодара Самый выгодный курс доллара в Краснодаре на сегодня Самый выгодный курс евро в Краснодаре на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 74.76 | 72.46 | 17-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 90.13 | 87.73 | 17-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | Краснодар, Центральный микрорайон, ул. Коммунаров, 268 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 +7 (861) 210-33-73 |
Альфа-Банк | Россия, Краснодар, Центральный микрорайон, улица Ленина | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Краснодар, Фестивальный микрорайон, ул. Тургенева, 107 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Краснодар, Центральный микрорайон, Красная ул., 124Б | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Краснодар, ул. Красных Партизан, 525, литера Д | пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–16:45 | 8 (800) 200-00-00 8 (800) 100-77-33 |
Альфа-Банк | Краснодар, ул. Селезнёва, 134 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Краснодар, Кореновская ул., 43 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Краснодар, микрорайон Черёмушки, Ставропольская ул., 184 | пн-пт 9:30–17:30 | 8 (800) 200-00-00 +7 (861) 239-77-12 |
Альфа-Банк | Краснодар, Прикубанский округ, ул. 1 Мая, 158 | пн-пт 9:30–17:30 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Краснодар, Черкасская ул., 72/1 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Альфа-Банк | Краснодар, Сормовская ул., 208 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-00-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 90.30 | 88.30 | 2021.01.18 |
Ак Барс Банк | 73.81 | 72.66 | 89.65 | 88.44 | 2021.01.18 |
АЛЬФА-БАНК | 74.76 | 72.46 | 90.13 | 87.73 | 2021.01.18 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 89.25 | 88.80 | 2021.01.18 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.18 |
Банк "ВБРР" | 76.20 | 70.96 | 91.76 | 86.47 | 2021.01.18 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.18 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.00 | 87.35 | 2021.01.18 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.18 |
Банк "Кубань Кредит" | 75.60 | 71.60 | 91.20 | 87.20 | 2021.01.18 |
Банк Открытие | 75.10 | 72.05 | 90.40 | 87.30 | 2021.01.18 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 90.10 | 88.00 | 2021.01.18 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 90.40 | 87.80 | 2021.01.18 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.31 | 71.02 | 91.93 | 86.51 | 2021.01.18 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.18 |
ББР Банк | 75.35 | 71.80 | 91.25 | 87.00 | 2021.01.18 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.18 |
БКС Банк | 73.99 | 73.20 | 89.44 | 88.65 | 2021.01.18 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.10 | 73.55 | 89.40 | 88.90 | 2021.01.18 |
Газпромбанк | 75.28 | 71.75 | 90.71 | 86.91 | 2021.01.18 |
ЛОКО-Банк | 75.70 | 71.70 | 91.20 | 87.20 | 2021.01.18 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 90.20 | 88.00 | 2021.01.18 |
МТС-Банк | 75.00 | 72.00 | 90.65 | 87.65 | 2021.01.18 |
Нефтепромбанк | 76.00 | 73.00 | 93.00 | 89.50 | 2021.01.18 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.18 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.18 |
Райффайзенбанк | 75.85 | 71.43 | 91.64 | 86.26 | 2021.01.18 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.18 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 90.25 | 87.75 | 2021.01.18 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 90.40 | 88.20 | 2021.01.18 |
Сбербанк России | 74.93 | 72.26 | 90.26 | 87.56 | 2021.01.18 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.18 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 89.99 | 88.41 | 2021.01.18 |
СМП Банк | 74.90 | 72.30 | 90.60 | 88.00 | 2021.01.18 |
Транскапиталбанк | 74.85 | 72.20 | 90.50 | 87.80 | 2021.01.18 |
Трансстройбанк | 74.15 | 73.35 | 90.20 | 88.80 | 2021.01.18 |
УБРиР | 74.55 | 72.55 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.18 |
ФОРА-БАНК | 74.45 | 72.95 | 89.85 | 88.35 | 2021.01.18 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.18 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Краснодаре: наиболее выгодно купить доллар в Краснодаре сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 18.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Краснодаре: наиболее выгодно купить евро в Краснодаре сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 18.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -73.55
Евро -89.25
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -54.82
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации