Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Газпромбанка в Волгограде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Газпромбанке на сегодня в Волгограде с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Газпромбанке в Волгограде Динамика курса доллара Газпромбанка в Волгограде Курс евро в Газпромбанке в Волгограде Динамика курса евро Газпромбанка в Волгограде Адреса обменных пунктов Газпромбанка в Волгограде Обменные пункты Газпромбанка на карте Волгограда Курсы обмена валюты на сегодня в банках Волгограда Самый выгодный курс доллара в Волгограде на сегодня Самый выгодный курс евро в Волгограде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 67.10 | 65.50 | 19-02-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 74.05 | 75.90 | 19-02-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Газпромбанк, операционный офис 007/2011 | Волгоград, просп. имени В.И. Ленина, 56А | пн-чт 9:30–17:00, перерыв 13:00–14:00; пт 9:30–16:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, операционный офис 007/2021 | Волгоград, Козловская ул., 34 | пн-чт 9:40–18:30, перерыв 13:00–14:00; пт 9:40–17:15, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-00-89 8 (800) 100-07-01 |
Газпромбанк, операционный офис 007/2022 | Волжский, Оломоуцкая ул., 44Б | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:30–15:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, операционный офис 007/2023 | Волгоград, просп. Героев Сталинграда, 39 | пн-пт 10:10–18:40, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-00-89 8 (800) 100-07-01 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Автоградбанк | 66.72 | 66.07 | 75.75 | 74.85 | 2019.02.19 |
АЛЬФА-БАНК | 66.70 | 65.70 | 75.50 | 74.40 | 2019.02.19 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.02.19 |
Банк "Агророс" | 66.40 | 66.06 | 75.18 | 74.93 | 2019.02.19 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.02.19 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 76.45 | 73.40 | 2019.02.19 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 2019.02.19 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2019.02.19 |
Банк Открытие | 67.74 | 64.73 | 76.38 | 73.36 | 2019.02.19 |
Банк "Пойдём!" | 67.00 | 65.00 | 76.25 | 74.50 | 2019.02.19 |
Банк Русский Стандарт | 66.40 | 64.80 | 74.80 | 73.20 | 2019.02.19 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.02.19 |
Банк "ТРАСТ" | 69.68 | 63.68 | 78.08 | 72.08 | 2019.02.19 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.49 | 65.08 | 76.26 | 73.82 | 2019.02.19 |
Банк ФИНАМ | 66.29 | 65.75 | 76.82 | 76.15 | 2019.02.19 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.02.19 |
БКС Банк | 66.54 | 65.85 | 75.24 | 74.55 | 2019.02.19 |
Газпромбанк | 67.10 | 65.50 | 75.90 | 74.05 | 2019.02.19 |
Инвестторгбанк | 67.75 | 64.75 | 76.50 | 73.50 | 2019.02.19 |
ЛОКО-Банк | 67.85 | 64.55 | 76.60 | 73.30 | 2019.02.19 |
Московский Индустриальный банк | 66.80 | 65.50 | 75.50 | 74.10 | 2019.02.19 |
МТС-Банк | 67.20 | 65.20 | 75.90 | 73.90 | 2019.02.19 |
ОТП Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 2019.02.19 |
Промсвязьбанк | 67.72 | 64.72 | 76.52 | 73.32 | 2019.02.19 |
Райффайзенбанк | 67.77 | 64.77 | 76.66 | 73.27 | 2019.02.19 |
РОСБАНК | 69.00 | 65.00 | 77.00 | 73.00 | 2019.02.19 |
Росгосстрах Банк | 67.60 | 64.90 | 76.45 | 73.70 | 2019.02.19 |
Россельхозбанк | 67.25 | 65.95 | 75.85 | 74.55 | 2019.02.19 |
Сбербанк России | 67.68 | 64.57 | 76.52 | 73.03 | 2019.02.19 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 67.70 | 65.70 | 76.10 | 74.10 | 2019.02.19 |
СКБ-банк | 66.74 | 65.76 | 75.49 | 74.51 | 2019.02.19 |
СМП Банк | 67.20 | 65.20 | 76.00 | 74.00 | 2019.02.19 |
Уральский банк реконструкции и развития | 67.15 | 65.35 | 76.03 | 73.83 | 2019.02.19 |
ЮниКредит Банк | 71.07 | 61.36 | 79.82 | 70.11 | 2019.02.19 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Волгограде: наиболее выгодно купить доллар в Волгограде сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Автоградбанк, продать доллар в Волгограде сегодня в этом банке можно за 66.07 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 19.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Автоградбанк | 66.72 | 66.07 | 19.02.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Волгограде: наиболее выгодно купить евро в Волгограде сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 74.00 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Волгограде сегодня в этом банке можно за 76.15 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "КОР" | 74.00 | 73.00 | 19.02.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 76.82 | 76.15 | 19.02.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 66.247-0.45
Евро 74.9055-0.34
Доллар США 66.27-0.09
Евро 74.970.01
Баррель 66.50 $ 0.13
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации