Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Россельхозбанка в Саратове, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Россельхозбанке на сегодня в Саратове с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Россельхозбанке в Саратове Динамика курса доллара Россельхозбанка в Саратове Курс евро в Россельхозбанке в Саратове Динамика курса евро Россельхозбанка в Саратове Адреса обменных пунктов Россельхозбанка в Саратове Обменные пункты Россельхозбанка на карте Саратова Курсы обмена валюты на сегодня в банках Саратова Самый выгодный курс доллара в Саратове на сегодня Самый выгодный курс евро в Саратове на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 76.20 | 74.20 | 27-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 92.40 | 90.40 | 27-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, 65/2 | пн-пт 9:00–19:30, перерыв 12:00–13:00; сб 9:00–16:00, перерыв 12:00–13:00 | 8 (800) 100-01-00 8 (800) 100-01-00 |
Россельхозбанк | Саратов, Университетская ул., 45/51 | пн-пт 9:00–16:30, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 26-38-38 |
Россельхозбанк | Саратов, Усть-Курдюмская ул., 1А | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 24-43-03 |
Россельхозбанк, Операционный офис Саратов | Саратов, площадь Орджоникидзе, 1 | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 26-38-38 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Балаково | Балаково, ул. Братьев Захаровых, 12 | пн-пт 9:00–20:00, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 26-38-38 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Энгельс | Энгельс, Степная ул., 35 | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-01-00 8 (800) 100-01-00 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Балашов | Балашов, ул. Карла Маркса, 22 | пн-пт 8:30–20:00; сб 8:30–18:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 26-38-38 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Ртищево | Ртищево, Красная ул., 6 | пн-пт 9:00–16:30, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 26-38-38 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Дергачи | п. г. т. Дергачи, Советская ул., 75 | пн-пт 9:00–16:30, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 26-38-38 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Петровск | Петровск, ул. Кирова, 129 | пн-сб 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 26-38-38 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Базарный Карабулак | п. г. т. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 118 | пн-пт 9:00–16:30 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 26-38-38 |
Россельхозбанк, Дополнительный офис Вольск | Вольск, Революционная ул., 8 | пн-сб 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8452) 26-38-38 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 76.50 | 74.50 | 92.70 | 90.70 | 2021.01.27 |
Ак Барс Банк | 75.70 | 74.50 | 91.97 | 90.69 | 2021.01.27 |
АЛЬФА-БАНК | 76.14 | 74.64 | 92.38 | 90.78 | 2021.01.27 |
Реалист Банк | 75.40 | 75.00 | 91.70 | 91.25 | 2021.01.27 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.27 |
Банк "Агророс" | 75.88 | 75.01 | 91.64 | 90.91 | 2021.01.27 |
Банк "ВБРР" | 77.63 | 72.40 | 93.87 | 88.56 | 2021.01.27 |
Банк "Восточный" | 76.10 | 74.10 | 92.30 | 90.30 | 2021.01.27 |
Банк ВТБ | 76.95 | 73.30 | 93.15 | 89.50 | 2021.01.27 |
Банк ЗЕНИТ | 75.80 | 74.60 | 91.85 | 90.65 | 2021.01.27 |
Банк Открытие | 75.65 | 74.40 | 91.95 | 90.55 | 2021.01.27 |
Банк "Пойдём!" | 76.05 | 74.50 | 92.25 | 90.85 | 2021.01.27 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2021.01.27 |
Банк Русский Стандарт | 76.00 | 74.10 | 92.10 | 90.20 | 2021.01.27 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.27 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.21 | 73.12 | 93.45 | 89.32 | 2021.01.27 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.27 |
БКС Банк | 75.69 | 74.90 | 91.89 | 91.10 | 2021.01.27 |
БыстроБанк | 75.80 | 74.30 | 92.20 | 90.40 | 2021.01.27 |
Газпромбанк | 76.64 | 73.52 | 92.89 | 89.74 | 2021.01.27 |
Инвестторгбанк | 76.45 | 73.70 | 92.70 | 89.90 | 2021.01.27 |
МТС-Банк | 76.50 | 73.50 | 92.80 | 89.80 | 2021.01.27 |
Объединенный резервный банк | 76.10 | 74.10 | 92.20 | 90.20 | 2021.01.27 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.27 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.27 |
Промсельхозбанк | 75.30 | 74.30 | 92.30 | 91.30 | 2021.01.27 |
Райффайзенбанк | 77.23 | 72.72 | 93.95 | 88.45 | 2021.01.27 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.27 |
Росгосстрах Банк | 76.35 | 73.85 | 92.55 | 90.05 | 2021.01.27 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.20 | 92.40 | 90.40 | 2021.01.27 |
Сбербанк России | 76.44 | 73.30 | 92.96 | 89.48 | 2021.01.27 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.27 |
СМП Банк | 76.20 | 73.80 | 92.40 | 90.00 | 2021.01.27 |
УБРиР | 76.20 | 74.20 | 92.48 | 90.48 | 2021.01.27 |
ЮниКредит Банк | 81.89 | 68.32 | 98.85 | 83.84 | 2021.01.27 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.27 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Саратове: наиболее выгодно купить доллар в Саратове сегодня можно в Банке РУБЛЕВ по курсу продажи 64.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Саратове сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 27.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 27.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Саратове: наиболее выгодно купить евро в Саратове сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Промсельхозбанк, продать евро в Саратове сегодня в этом банке можно за 91.30 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 27.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Промсельхозбанк | 92.30 | 91.30 | 27.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 75.63540
Евро 91.67010
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 56.31 $ 0.45
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации