Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Банка Открытие в Саратове, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банке Открытие на сегодня в Саратове с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банке Открытие в Саратове Динамика курса доллара Банка Открытие в Саратове Курс евро в Банке Открытие в Саратове Динамика курса евро Банка Открытие в Саратове Адреса обменных пунктов Банка Открытие в Саратове Обменные пункты Банка Открытие на карте Саратова Курсы обмена валюты на сегодня в банках Саратова Самый выгодный курс доллара в Саратове на сегодня Самый выгодный курс евро в Саратове на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 68.14 | 65.13 | 16-02-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 73.47 | 76.50 | 16-02-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Открытие | Саратов, Мирный пер., 4 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 700-78-77 +7 (8452) 43-43-43 |
Банк Открытие | Энгельс, просп. Фридриха Энгельса, 2 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 700-78-77 +7 (8453) 95-31-31 |
Банк Открытие | Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, 6 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 700-78-77 +7 (8452) 72-91-23 |
Банк Открытие, бэк-офис | Саратов, ул. Орджоникидзе, 11А | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 700-69-55 |
Банк Финансовая корпорация Открытие | Саратов, Советская ул., 41 | пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–17:00 | 8 (800) 700-78-77 +7 (8452) 57-00-28 |
Саратов, банк | Саратов, Провиантская ул., 30/9 | пн-пт 9:00–18:00, перерывы 12:30–13:00, 15:00–15:30; сб 9:00–16:00, перерыв 12:30–13:00 | +7 (8452) 56-04-26 +7 (8452) 56-04-58 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 67.50 | 66.00 | 75.50 | 74.00 | 2019.02.16 |
Ак Барс Банк | 67.71 | 65.71 | 76.14 | 74.14 | 2019.02.16 |
АЛЬФА-БАНК | 67.00 | 66.00 | 75.50 | 74.40 | 2019.02.16 |
БайкалИнвестБанк | 66.05 | 65.60 | 74.55 | 74.20 | 2019.02.16 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.02.16 |
Банк "Агророс" | 65.98 | 65.52 | 74.98 | 74.10 | 2019.02.16 |
Банк "Восточный" | 66.85 | 64.35 | 75.45 | 72.95 | 2019.02.16 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 76.45 | 73.40 | 2019.02.16 |
Банк Открытие | 68.14 | 65.13 | 76.50 | 73.47 | 2019.02.16 |
Банк "Пойдём!" | 67.25 | 65.50 | 76.50 | 74.70 | 2019.02.16 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2019.02.16 |
Банк Русский Стандарт | 66.40 | 64.80 | 74.80 | 73.20 | 2019.02.16 |
Банк "ТРАСТ" | 68.83 | 62.83 | 77.23 | 71.23 | 2019.02.16 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.84 | 65.49 | 76.29 | 73.92 | 2019.02.16 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.02.16 |
БКС Банк | 66.79 | 66.00 | 75.34 | 74.65 | 2019.02.16 |
БыстроБанк | 67.82 | 66.08 | 76.58 | 74.62 | 2019.02.16 |
Газпромбанк | 67.45 | 65.85 | 76.15 | 74.25 | 2019.02.16 |
Инвестторгбанк | 67.75 | 64.75 | 76.50 | 73.50 | 2019.02.16 |
МТС-Банк | 67.65 | 65.65 | 76.20 | 74.20 | 2019.02.16 |
Объединенный резервный банк | 67.50 | 65.90 | 76.05 | 74.45 | 2019.02.16 |
ОТП Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 2019.02.16 |
Промсвязьбанк | 68.24 | 65.24 | 76.62 | 73.42 | 2019.02.16 |
Промсельхозбанк | 66.95 | 66.15 | 75.55 | 74.60 | 2019.02.16 |
Райффайзенбанк | 67.84 | 64.86 | 76.67 | 73.27 | 2019.02.16 |
РОСБАНК | 69.00 | 65.00 | 77.00 | 73.00 | 2019.02.16 |
Росгосстрах Банк | 67.95 | 65.25 | 76.65 | 73.90 | 2019.02.16 |
Россельхозбанк | 67.60 | 66.30 | 76.25 | 74.95 | 2019.02.16 |
Сбербанк России | 67.91 | 64.80 | 76.73 | 73.25 | 2019.02.16 |
Связь-Банк | 68.65 | 64.65 | 77.05 | 73.25 | 2019.02.16 |
СМП Банк | 67.70 | 65.60 | 76.30 | 74.20 | 2019.02.16 |
Уральский банк реконструкции и развития | 67.55 | 65.75 | 76.18 | 73.98 | 2019.02.16 |
ЮниКредит Банк | 71.52 | 61.80 | 79.88 | 70.12 | 2019.02.16 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Саратове: наиболее выгодно купить доллар в Саратове сегодня можно в Банке РУБЛЕВ по курсу продажи 64.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Россельхозбанк, продать доллар в Саратове сегодня в этом банке можно за 66.30 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 16.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 67.60 | 66.30 | 16.02.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Саратове: наиболее выгодно купить евро в Саратове сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 74.55 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Россельхозбанк, продать евро в Саратове сегодня в этом банке можно за 74.95 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 74.55 | 74.20 | 16.02.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 76.25 | 74.95 | 16.02.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 66.70440.16
Евро 75.24920.2
Доллар США 66.36-0.34
Евро 74.96-0.37
Баррель 66.37 $ 1.64
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации