Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Банка Русский Стандарт в Самаре, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банке Русский Стандарт на сегодня в Самаре с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банке Русский Стандарт в Самаре Динамика курса доллара Банка Русский Стандарт в Самаре Курс евро в Банке Русский Стандарт в Самаре Динамика курса евро Банка Русский Стандарт в Самаре Адреса обменных пунктов Банка Русский Стандарт в Самаре Обменные пункты Банка Русский Стандарт на карте Самары Курсы обмена валюты на сегодня в банках Самары Самый выгодный курс доллара в Самаре на сегодня Самый выгодный курс евро в Самаре на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 63.70 | 62.10 | 16-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 71.00 | 69.40 | 16-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | Самара, ул. Авроры, 150/1 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Самара, ул. Гагарина, 95 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Самара, ул. Куйбышева, 111 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Тольятти, ул. Мира, 140 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Тольятти, ул. Свердлова, 5 | пн-сб 10:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Сызрань, Советская ул., 114 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 63.40 | 61.90 | 70.70 | 69.20 | 2019.12.16 |
Ак Барс Банк | 63.60 | 61.60 | 70.90 | 68.90 | 2019.12.16 |
АЛЬФА-БАНК | 63.40 | 62.40 | 70.55 | 69.45 | 2019.12.16 |
БайкалИнвестБанк | 63.10 | 62.65 | 70.35 | 69.90 | 2019.12.16 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.16 |
Банк "Восточный" | 63.65 | 62.05 | 70.65 | 69.05 | 2019.12.16 |
Банк ВТБ | 64.35 | 61.30 | 71.70 | 68.65 | 2019.12.16 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.12.16 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.16 |
Банк "Пойдём!" | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 69.00 | 2019.12.16 |
Банк Русский Стандарт | 63.70 | 62.10 | 71.00 | 69.40 | 2019.12.16 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.12.16 |
Банк "ТРАСТ" | 65.50 | 59.50 | 72.85 | 66.85 | 2019.12.16 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.16 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.16 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.16 |
БКС Банк | 63.14 | 62.25 | 70.39 | 69.60 | 2019.12.16 |
БыстроБанк | 63.30 | 62.30 | 70.61 | 69.49 | 2019.12.16 |
Газпромбанк | 64.81 | 59.83 | 72.44 | 66.87 | 2019.12.16 |
Запсибкомбанк | 63.50 | 61.50 | 70.50 | 68.50 | 2019.12.16 |
Инвестторгбанк | 64.25 | 61.25 | 71.85 | 68.85 | 2019.12.16 |
ЛОКО-Банк | 64.15 | 61.15 | 71.50 | 68.50 | 2019.12.16 |
МТС-Банк | 64.15 | 61.15 | 71.30 | 68.30 | 2019.12.16 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2019.12.16 |
НОВИКОМБАНК | 64.10 | 61.10 | 71.50 | 68.50 | 2019.12.16 |
ОТП Банк | 65.00 | 61.00 | 72.00 | 68.00 | 2019.12.16 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 63.80 | 62.10 | 71.10 | 69.40 | 2019.12.16 |
Промсвязьбанк | 64.18 | 61.18 | 71.61 | 68.41 | 2019.12.16 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 75.70 | 74.50 | 2019.12.16 |
Райффайзенбанк | 64.39 | 61.36 | 71.68 | 68.15 | 2019.12.16 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.16 |
Росгосстрах Банк | 63.70 | 62.20 | 71.05 | 69.50 | 2019.12.16 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.12.16 |
Россельхозбанк | 63.45 | 61.95 | 70.75 | 69.25 | 2019.12.16 |
Сбербанк России | 64.41 | 61.29 | 71.64 | 68.13 | 2019.12.16 |
Связь-Банк | 64.45 | 60.70 | 72.05 | 67.85 | 2019.12.16 |
СКБ-банк | 63.99 | 61.01 | 71.24 | 68.26 | 2019.12.16 |
СМП Банк | 63.80 | 62.00 | 71.10 | 69.30 | 2019.12.16 |
Тимер Банк | 64.07 | 63.68 | 71.07 | 70.70 | 2019.12.16 |
Транскапиталбанк | 64.25 | 61.25 | 71.85 | 68.85 | 2019.12.16 |
Трансстройбанк | 63.05 | 62.45 | 70.20 | 69.60 | 2019.12.16 |
Уральский банк реконструкции и развития | 63.80 | 62.00 | 71.01 | 68.81 | 2019.12.16 |
ЮниКредит Банк | 65.90 | 59.09 | 73.51 | 66.19 | 2019.12.16 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.16 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Самаре: наиболее выгодно купить доллар в Самаре сегодня можно в по курсу продажи 63.05 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать доллар в Самаре сегодня в этом банке можно за 66.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Трансстройбанк | 63.05 | 62.45 | 16.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 16.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Самаре: наиболее выгодно купить евро в Самаре сегодня можно в по курсу продажи 70.20 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать евро в Самаре сегодня в этом банке можно за 75.25 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Трансстройбанк | 70.20 | 69.60 | 16.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 16.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 62.55440
Евро 69.86080
Доллар США 62.90
Евро 69.920
Баррель 64.77 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации