Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Газпромбанка в Нижнем Новгороде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Газпромбанке на сегодня в Нижнем Новгороде с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Газпромбанке в Нижнем Новгороде Динамика курса доллара Газпромбанка в Нижнем Новгороде Курс евро в Газпромбанке в Нижнем Новгороде Динамика курса евро Газпромбанка в Нижнем Новгороде Адреса обменных пунктов Газпромбанка в Нижнем Новгороде Обменные пункты Газпромбанка на карте Нижнего Новгорода Курсы обмена валюты на сегодня в банках Нижнего Новгорода Самый выгодный курс доллара в Нижнем Новгороде на сегодня Самый выгодный курс евро в Нижнем Новгороде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 68.20 | 65.20 | 18-02-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 73.45 | 76.80 | 18-02-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Газпромбанк, дополнительный офис 001/1005 | Нижний Новгород, площадь Свободы, 4 | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–16:30 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, дополнительный офис 001/1004 | Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 174 | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–16:30 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, дополнительный офис 001/1016 | Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 11 | пн-пт 10:15–18:30 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, дополнительный офис 001/1010 | Нижний Новгород, микрорайон Мещерское Озеро, ул. Карла Маркса, 62 | пн-пт 9:15–17:30 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк | Нижний Новгород, ул. Минина, 8Б | пн-пт 9:45–18:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, филиал 001/0000 | Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 65Б | пн-пт 9:00–19:30 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 67.50 | 66.00 | 75.80 | 74.30 | 2019.02.18 |
Ак Барс Банк | 67.71 | 65.71 | 76.14 | 74.14 | 2019.02.18 |
АЛЬФА-БАНК | 67.00 | 66.00 | 75.50 | 74.40 | 2019.02.18 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 68.30 | 65.30 | 76.50 | 73.50 | 2019.02.18 |
БайкалИнвестБанк | 66.05 | 65.60 | 74.55 | 74.20 | 2019.02.18 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.02.18 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.02.18 |
Банк "Восточный" | 66.85 | 64.35 | 75.45 | 72.95 | 2019.02.18 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 76.45 | 73.40 | 2019.02.18 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.02.18 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2019.02.18 |
Банк "Мегаполис" | 67.20 | 66.20 | 75.85 | 74.65 | 2019.02.18 |
Банк Открытие | 68.14 | 65.13 | 76.50 | 73.47 | 2019.02.18 |
Банк "Пойдём!" | 67.50 | 65.00 | 76.75 | 74.25 | 2019.02.18 |
Банк Русский Стандарт | 66.40 | 64.80 | 74.80 | 73.20 | 2019.02.18 |
Банк "ТРАСТ" | 69.68 | 63.68 | 78.08 | 72.08 | 2019.02.18 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.90 | 65.49 | 76.36 | 73.92 | 2019.02.18 |
Банк ФИНАМ | 66.29 | 65.75 | 76.82 | 76.15 | 2019.02.18 |
ББР Банк | 68.10 | 65.35 | 76.75 | 73.70 | 2019.02.18 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.02.18 |
БКС Банк | 66.79 | 66.00 | 75.34 | 74.65 | 2019.02.18 |
Газпромбанк | 68.20 | 65.20 | 76.80 | 73.45 | 2019.02.18 |
Запсибкомбанк | 67.00 | 66.25 | 75.55 | 74.75 | 2019.02.18 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2019.02.18 |
Ланта - Банк | 67.60 | 65.60 | 76.00 | 74.00 | 2019.02.18 |
ЛОКО-Банк | 68.35 | 65.05 | 76.70 | 73.40 | 2019.02.18 |
Металлинвестбанк | 68.20 | 65.20 | 76.40 | 73.40 | 2019.02.18 |
Московский Индустриальный банк | 67.65 | 65.65 | 76.20 | 73.90 | 2019.02.18 |
МТС-Банк | 67.65 | 65.65 | 76.20 | 74.20 | 2019.02.18 |
НОВИКОМБАНК | 68.00 | 65.00 | 76.60 | 73.60 | 2019.02.18 |
ОТП Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 2019.02.18 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 67.90 | 65.70 | 76.30 | 74.10 | 2019.02.18 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 77.90 | 76.00 | 2019.02.18 |
Промсвязьбанк | 68.24 | 65.24 | 76.62 | 73.42 | 2019.02.18 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 75.70 | 74.50 | 2019.02.18 |
Райффайзенбанк | 67.84 | 64.86 | 76.67 | 73.27 | 2019.02.18 |
РОСБАНК | 69.00 | 65.00 | 77.00 | 73.00 | 2019.02.18 |
Росгосстрах Банк | 67.95 | 65.25 | 76.65 | 73.90 | 2019.02.18 |
Россельхозбанк | 67.25 | 65.95 | 75.85 | 74.55 | 2019.02.18 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 75.00 | 59.00 | 84.00 | 68.00 | 2019.02.18 |
Сбербанк России | 67.85 | 64.73 | 76.61 | 73.11 | 2019.02.18 |
Связь-Банк | 68.65 | 64.65 | 77.05 | 73.25 | 2019.02.18 |
СКБ-банк | 67.99 | 65.01 | 76.49 | 73.51 | 2019.02.18 |
СМП Банк | 67.70 | 65.60 | 76.30 | 74.20 | 2019.02.18 |
Тимер Банк | 67.64 | 66.18 | 75.97 | 74.32 | 2019.02.18 |
Транскапиталбанк | 68.10 | 65.10 | 76.50 | 73.50 | 2019.02.18 |
Трансстройбанк | 66.10 | 65.40 | 74.55 | 73.85 | 2019.02.18 |
Уральский банк реконструкции и развития | 67.55 | 65.75 | 76.18 | 73.98 | 2019.02.18 |
ФОРА-БАНК | 67.40 | 65.70 | 75.90 | 74.20 | 2019.02.18 |
Эксперт Банк | 67.60 | 65.60 | 76.20 | 74.20 | 2019.02.18 |
ЮниКредит Банк | 71.52 | 61.80 | 79.88 | 70.12 | 2019.02.18 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Нижнем Новгороде: наиболее выгодно купить доллар в Нижнем Новгороде сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 66.05 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Запсибкомбанк, продать доллар в Нижнем Новгороде сегодня в этом банке можно за 66.25 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 66.05 | 65.60 | 18.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Запсибкомбанк | 67.00 | 66.25 | 18.02.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Нижнем Новгороде: наиболее выгодно купить евро в Нижнем Новгороде сегодня можно в по курсу продажи 74.55 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Нижнем Новгороде сегодня в этом банке можно за 76.15 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Трансстройбанк | 74.55 | 73.85 | 18.02.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 76.82 | 76.15 | 18.02.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 66.70440
Евро 75.24920
Доллар США 66.360
Евро 74.960
Баррель 66.37 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации