Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Банка Русский Стандарт в Казани, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банке Русский Стандарт на сегодня в Казани с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банке Русский Стандарт в Казани Динамика курса доллара Банка Русский Стандарт в Казани Курс евро в Банке Русский Стандарт в Казани Динамика курса евро Банка Русский Стандарт в Казани Адреса обменных пунктов Банка Русский Стандарт в Казани Обменные пункты Банка Русский Стандарт на карте Казани Курсы обмена валюты на сегодня в банках Казани Самый выгодный курс доллара в Казани на сегодня Самый выгодный курс евро в Казани на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.60 | 15-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 90.40 | 88.30 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | Казань, Чистопольская ул., 33Б | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Казань, Право-Булачная ул., 35/2 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Казань, просп. Победы, 56 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Русский Стандарт | Казань, просп. Ямашева, 93 | ежедневно, 10:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.40 | 72.40 | 90.30 | 88.30 | 2021.01.16 |
Автоградбанк | 73.80 | 73.10 | 89.85 | 88.95 | 2021.01.16 |
Ак Барс Банк | 73.81 | 72.66 | 89.65 | 88.44 | 2021.01.16 |
АЛЬФА-БАНК | 74.05 | 72.55 | 89.95 | 88.35 | 2021.01.16 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.16 |
Банк "Восточный" | 74.45 | 72.45 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.16 |
Банк ВТБ | 75.00 | 71.35 | 90.85 | 87.20 | 2021.01.16 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 2021.01.16 |
Банк ЗЕНИТ | 74.15 | 72.75 | 90.00 | 88.60 | 2021.01.16 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.16 |
Банк Открытие | 73.80 | 72.70 | 89.65 | 88.35 | 2021.01.16 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.60 | 90.40 | 88.30 | 2021.01.16 |
Банк СОЮЗ | 74.75 | 72.15 | 90.30 | 87.70 | 2021.01.16 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.52 | 71.57 | 91.08 | 87.10 | 2021.01.16 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.16 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.16 |
БКС Банк | 73.59 | 72.80 | 89.44 | 88.65 | 2021.01.16 |
БыстроБанк | 74.40 | 72.60 | 89.90 | 88.10 | 2021.01.16 |
Газпромбанк | 74.97 | 71.62 | 90.81 | 87.39 | 2021.01.16 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.16 |
Инвестторгбанк | 75.30 | 72.75 | 91.25 | 88.60 | 2021.01.16 |
ИШБАНК | 75.00 | 72.00 | 91.20 | 87.80 | 2021.01.16 |
ЛОКО-Банк | 75.50 | 71.50 | 91.00 | 87.00 | 2021.01.16 |
МТС-Банк | 74.90 | 71.90 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.16 |
НОВИКОМБАНК | 74.85 | 71.85 | 90.45 | 87.45 | 2021.01.16 |
ОТП Банк | 75.00 | 72.00 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.16 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.16 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 75.70 | 74.50 | 2021.01.16 |
Райффайзенбанк | 75.50 | 71.09 | 91.77 | 86.38 | 2021.01.16 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.16 |
Росгосстрах Банк | 74.65 | 72.15 | 90.25 | 87.75 | 2021.01.16 |
Россельхозбанк | 74.65 | 72.45 | 90.25 | 88.05 | 2021.01.16 |
Сбербанк России | 74.68 | 71.91 | 90.49 | 87.64 | 2021.01.16 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.16 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 89.99 | 88.41 | 2021.01.16 |
СМП Банк | 74.60 | 72.20 | 90.20 | 87.80 | 2021.01.16 |
Солид Банк | 74.50 | 72.50 | 90.10 | 88.10 | 2021.01.16 |
Тимер Банк | 74.10 | 73.43 | 90.08 | 89.28 | 2021.01.16 |
Трансстройбанк | 74.30 | 72.30 | 89.95 | 87.95 | 2021.01.16 |
УБРиР | 74.30 | 72.30 | 89.95 | 87.95 | 2021.01.16 |
ЮниКредит Банк | 80.21 | 66.68 | 96.50 | 81.49 | 2021.01.16 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.16 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Казани: наиболее выгодно купить доллар в Казани сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Заречье", продать доллар в Казани сегодня в этом банке можно за 76.80 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 16.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 16.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Казани: наиболее выгодно купить евро в Казани сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Казани сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 16.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 16.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -73.55
Евро -89.25
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -55.09
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации