Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Банка Русский Стандарт в Калининграде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банке Русский Стандарт на сегодня в Калининграде с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банке Русский Стандарт в Калининграде Динамика курса доллара Банка Русский Стандарт в Калининграде Курс евро в Банке Русский Стандарт в Калининграде Динамика курса евро Банка Русский Стандарт в Калининграде Адреса обменных пунктов Банка Русский Стандарт в Калининграде Обменные пункты Банка Русский Стандарт на карте Калининграда Курсы обмена валюты на сегодня в банках Калининграда Самый выгодный курс доллара в Калининграде на сегодня Самый выгодный курс евро в Калининграде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 75.00 | 73.30 | 19-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 90.30 | 88.60 | 19-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | Калининград, ул. Черняховского, 32 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 74.68 | 73.18 | 90.07 | 88.47 | 2021.01.19 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.19 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.19 |
Банк "Восточный" | 75.20 | 73.20 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.19 |
Банк ВТБ | 75.75 | 72.10 | 91.10 | 87.45 | 2021.01.19 |
Банк ЗЕНИТ | 74.85 | 73.65 | 90.20 | 89.00 | 2021.01.19 |
Банк Открытие | 74.60 | 73.30 | 90.15 | 88.70 | 2021.01.19 |
Банк Русский Стандарт | 75.00 | 73.30 | 90.30 | 88.60 | 2021.01.19 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.19 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.19 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.13 | 72.18 | 91.48 | 87.50 | 2021.01.19 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.19 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.19 |
БКС Банк | 74.44 | 73.65 | 89.74 | 88.95 | 2021.01.19 |
Газпромбанк | 75.69 | 72.42 | 91.10 | 87.77 | 2021.01.19 |
ЛОКО-Банк | 76.00 | 72.00 | 91.50 | 87.50 | 2021.01.19 |
МТС-Банк | 75.60 | 72.60 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.19 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.19 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.19 |
Райффайзенбанк | 76.18 | 71.73 | 92.13 | 86.74 | 2021.01.19 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.19 |
Росгосстрах Банк | 75.25 | 72.75 | 90.65 | 88.15 | 2021.01.19 |
Россельхозбанк | 75.45 | 73.25 | 90.75 | 88.55 | 2021.01.19 |
Сбербанк России | 75.20 | 72.15 | 90.51 | 87.35 | 2021.01.19 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.19 |
СКБ-банк | 75.04 | 73.46 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.19 |
СМП Банк | 75.40 | 73.00 | 90.70 | 88.30 | 2021.01.19 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.19 |
Трансстройбанк | 75.15 | 73.15 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.19 |
ТЭМБР-БАНК | 78.50 | 76.50 | 92.00 | 90.00 | 2021.01.19 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.19 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Калининграде: наиболее выгодно купить доллар в Калининграде сегодня можно в по курсу продажи 64.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Калининграде сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 19.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 19.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Калининграде: наиболее выгодно купить евро в Калининграде сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Калининграде сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 19.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 19.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.7243-0.25
Евро 89.2064-0.12
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.31 $ 0.52
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации