Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Россельхозбанка в Белгороде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Россельхозбанке на сегодня в Белгороде с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Россельхозбанке в Белгороде Динамика курса доллара Россельхозбанка в Белгороде Курс евро в Россельхозбанке в Белгороде Динамика курса евро Россельхозбанка в Белгороде Адреса обменных пунктов Россельхозбанка в Белгороде Обменные пункты Россельхозбанка на карте Белгорода Курсы обмена валюты на сегодня в банках Белгорода Самый выгодный курс доллара в Белгороде на сегодня Самый выгодный курс евро в Белгороде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 23-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 92.40 | 90.20 | 23-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | Белгород, Соборная площадь, 1 | пн-пт 9:00–19:30, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–16:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 8 (800) 100-01-00 |
Россельхозбанк | Белгород, ул. Пушкина, 49 | пн-пт 9:00–19:30, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–16:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (4722) 23-50-23 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 92.85 | 90.45 | 2021.01.24 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.24 |
Банк "ВБРР" | 77.51 | 72.27 | 93.70 | 88.41 | 2021.01.24 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 93.10 | 90.10 | 2021.01.24 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 93.35 | 89.70 | 2021.01.24 |
Банк Открытие | 76.75 | 73.70 | 93.05 | 90.00 | 2021.01.24 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 91.70 | 90.00 | 2021.01.24 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.24 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.45 | 72.24 | 93.73 | 88.48 | 2021.01.24 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.24 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.24 |
Газпромбанк | 76.94 | 73.59 | 93.35 | 89.83 | 2021.01.24 |
ЛОКО-Банк | 77.00 | 73.00 | 93.00 | 89.00 | 2021.01.24 |
Металлинвестбанк | 77.95 | 72.00 | 94.10 | 88.10 | 2021.01.24 |
Московский Индустриальный банк | 76.00 | 73.30 | 92.40 | 88.90 | 2021.01.24 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.24 |
Мособлбанк | 75.90 | 73.70 | 92.00 | 89.80 | 2021.01.24 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.24 |
Райффайзенбанк | 77.54 | 73.01 | 94.38 | 88.84 | 2021.01.24 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.24 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 92.15 | 89.65 | 2021.01.24 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2021.01.24 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 92.40 | 90.20 | 2021.01.24 |
РУСНАРБАНК | 75.80 | 74.80 | 92.10 | 91.10 | 2021.01.24 |
Сбербанк России | 76.54 | 73.88 | 92.92 | 90.23 | 2021.01.24 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.24 |
Транскапиталбанк | 76.00 | 73.10 | 92.10 | 89.20 | 2021.01.24 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 92.31 | 90.31 | 2021.01.24 |
ЮниКредит Банк | 83.12 | 66.60 | 99.53 | 82.52 | 2021.01.24 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Белгороде: наиболее выгодно купить доллар в Белгороде сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Белгороде сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 24.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 24.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Белгороде: наиболее выгодно купить евро в Белгороде сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 76.49 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает РУСНАРБАНК, продать евро в Белгороде сегодня в этом банке можно за 91.10 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 24.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
РУСНАРБАНК | 92.10 | 91.10 | 24.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации