Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Банка Агророс в Балаково, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банке Агророс на сегодня в Балаково с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банке Агророс в Балаково Динамика курса доллара Банка Агророс в Балаково Курс евро в Банке Агророс в Балаково Динамика курса евро Банка Агророс в Балаково Адреса обменных пунктов Банка Агророс в Балаково Обменные пункты Банка Агророс на карте Балаково Курсы обмена валюты на сегодня в банках Балаково Самый выгодный курс доллара в Балаково на сегодня Самый выгодный курс евро в Балаково на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 14-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Агророс" | 90.18 | 89.41 | 14-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Агророс | Балаково, ул. Чапаева, 107А | ежедневно, круглосуточно | +7 (8453) 23-24-02 |
Операционный офис Балаково банк Агророс | Балаково, просп. Героев, 22 | пн-пт 9:00–18:30, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–14:30 | +7 (8453) 23-24-03 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 90.18 | 89.41 | 2021.01.20 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 90.20 | 88.90 | 2021.01.20 |
Банк "Пойдём!" | 74.50 | 73.15 | 90.00 | 88.70 | 2021.01.20 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 90.20 | 88.40 | 2021.01.20 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.20 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 91.30 | 87.75 | 2021.01.20 |
Росгосстрах Банк | 75.05 | 72.55 | 90.75 | 88.25 | 2021.01.20 |
Россельхозбанк | 75.10 | 72.90 | 90.85 | 88.65 | 2021.01.20 |
Сбербанк России | 75.46 | 72.31 | 90.87 | 88.21 | 2021.01.20 |
УБРиР | 74.75 | 72.75 | 90.39 | 88.39 | 2021.01.20 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Балаково: наиболее выгодно купить доллар в Балаково сегодня можно в Банке ТРАСТ по курсу продажи 73.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Агророс", продать доллар в Балаково сегодня в этом банке можно за 73.51 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 20.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 20.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Балаково: наиболее выгодно купить евро в Балаково сегодня можно в Банке ТРАСТ по курсу продажи 81.50 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Агророс", продать евро в Балаково сегодня в этом банке можно за 89.41 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 20.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Агророс" | 90.18 | 89.41 | 20.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.72430
Евро 89.20640
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 56.32 $ 0.45
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации