Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Банка Русский Стандарт в Астрахани, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банке Русский Стандарт на сегодня в Астрахани с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банке Русский Стандарт в Астрахани Динамика курса доллара Банка Русский Стандарт в Астрахани Курс евро в Банке Русский Стандарт в Астрахани Динамика курса евро Банка Русский Стандарт в Астрахани Адреса обменных пунктов Банка Русский Стандарт в Астрахани Обменные пункты Банка Русский Стандарт на карте Астрахани Курсы обмена валюты на сегодня в банках Астрахани Самый выгодный курс доллара в Астрахани на сегодня Самый выгодный курс евро в Астрахани на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.90 | 22-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 90.30 | 88.70 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Кредитно-кассовый офис Астрахань — Боевая АО банк Русский Стандарт | Астрахань, Боевая ул., 42/6 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Автоградбанк | 74.25 | 73.30 | 90.00 | 89.10 | 2021.01.22 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.22 |
Банк "Восточный" | 74.40 | 73.00 | 90.30 | 88.90 | 2021.01.22 |
Банк Открытие | 74.60 | 73.30 | 90.70 | 89.30 | 2021.01.22 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.90 | 90.30 | 88.70 | 2021.01.22 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.22 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.22 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.22 |
БКС Банк | 74.44 | 73.65 | 90.29 | 89.50 | 2021.01.22 |
Газпромбанк | 75.66 | 72.24 | 91.74 | 88.24 | 2021.01.22 |
Московский Индустриальный банк | 74.70 | 72.70 | 90.70 | 88.50 | 2021.01.22 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.22 |
Мособлбанк | 74.90 | 72.80 | 90.70 | 88.60 | 2021.01.22 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.22 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.22 |
Росгосстрах Банк | 74.85 | 72.55 | 90.65 | 88.35 | 2021.01.22 |
Россельхозбанк | 75.05 | 72.85 | 90.85 | 88.65 | 2021.01.22 |
Сбербанк России | 75.51 | 72.46 | 91.40 | 88.50 | 2021.01.22 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.22 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.22 |
УБРиР | 75.00 | 73.00 | 90.80 | 88.80 | 2021.01.22 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.22 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Астрахани: наиболее выгодно купить доллар в Астрахани сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Астрахани сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 22.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 22.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Астрахани: наиболее выгодно купить евро в Астрахани сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Астрахани сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 22.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 22.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.36940
Евро 88.96770
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.39 $ -0.72
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации