Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Владимире, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Связь-Банк на сегодня в Владимире с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Связь-Банк в Владимире Динамика курса доллара в Владимире Курс евро в Связь-Банк в Владимире Динамика курса евро в Владимире Адреса обменных пунктов в Владимире Обменные пункты на карте Владимира Курсы обмена валюты на сегодня в банках Владимира Самый выгодный курс доллара в Владимире на сегодня Самый выгодный курс евро в Владимире на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Связь-Банк | 64.45 | 60.70 | 14-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Связь-Банк | 72.05 | 67.85 | 14-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
ПАО АКБ Связь-Банк | Владимир, Музейная ул., 4 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 500-00-80 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 63.40 | 62.40 | 70.55 | 69.45 | 2019.12.15 |
Банк "Восточный" | 63.65 | 62.05 | 70.65 | 69.05 | 2019.12.15 |
Банк ВТБ | 64.35 | 61.30 | 71.70 | 68.65 | 2019.12.15 |
Банк Русский Стандарт | 63.70 | 62.10 | 71.00 | 69.40 | 2019.12.15 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2019.12.15 |
Банк "ТРАСТ" | 65.50 | 59.50 | 72.85 | 66.85 | 2019.12.15 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.15 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.15 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.15 |
Газпромбанк | 64.81 | 59.83 | 72.44 | 66.87 | 2019.12.15 |
Инвестторгбанк | 64.25 | 61.25 | 71.85 | 68.85 | 2019.12.15 |
Металлинвестбанк | 64.20 | 61.10 | 71.50 | 68.40 | 2019.12.15 |
Московский Индустриальный банк | 63.60 | 61.60 | 71.15 | 68.85 | 2019.12.15 |
ОТП Банк | 65.00 | 61.00 | 72.00 | 68.00 | 2019.12.15 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 63.80 | 62.10 | 71.10 | 69.40 | 2019.12.15 |
Промсвязьбанк | 64.18 | 61.18 | 71.61 | 68.41 | 2019.12.15 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.15 |
Росгосстрах Банк | 63.70 | 62.20 | 71.05 | 69.50 | 2019.12.15 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.12.15 |
Россельхозбанк | 63.45 | 61.95 | 70.75 | 69.25 | 2019.12.15 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 65.20 | 61.30 | 71.00 | 68.30 | 2019.12.15 |
Сбербанк России | 64.45 | 61.34 | 71.68 | 68.19 | 2019.12.15 |
Связь-Банк | 64.45 | 60.70 | 72.05 | 67.85 | 2019.12.15 |
Транскапиталбанк | 64.25 | 61.25 | 71.85 | 68.85 | 2019.12.15 |
ТЭМБР-БАНК | 64.30 | 62.00 | 71.50 | 69.20 | 2019.12.15 |
Уральский банк реконструкции и развития | 63.80 | 62.00 | 71.01 | 68.81 | 2019.12.15 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Владимире: наиболее выгодно купить доллар в Владимире сегодня можно в Альфа-Банке по курсу продажи 63.40 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать доллар в Владимире сегодня в этом банке можно за 66.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 63.40 | 62.40 | 15.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 15.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Владимире: наиболее выгодно купить евро в Владимире сегодня можно в Альфа-Банке по курсу продажи 70.55 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать евро в Владимире сегодня в этом банке можно за 75.25 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 70.55 | 69.45 | 15.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 15.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 62.55440
Евро 69.86080
Доллар США 62.90.01
Евро 69.920.02
Баррель 64.77 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации