Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Восточного Банка в городe Великий Новгород, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Восточном Банке на сегодня в городe Великий Новгород с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Восточном Банке в городe Великий Новгород Динамика курса доллара Восточного Банка в городe Великий Новгород Курс евро в Восточном Банке в городe Великий Новгород Динамика курса евро Восточного Банка в городe Великий Новгород Адреса обменных пунктов Восточного Банка в городe Великий Новгород Обменные пункты Восточного Банка на карте города Великий Новгород Курсы обмена валюты на сегодня в банках города Великий Новгород Самый выгодный курс доллара в городe Великий Новгород на сегодня Самый выгодный курс евро в городe Великий Новгород на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 24-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 93.10 | 90.10 | 24-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Восточный банк | Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., 33 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Великий Новгород, Западный район, просп. Мира, 5/10 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Великий Новгород, Большая Московская ул., 112 | ежедневно, 9:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 90.58 | 89.29 | 2021.01.24 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 93.10 | 90.10 | 2021.01.24 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 93.35 | 89.70 | 2021.01.24 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.45 | 72.24 | 93.73 | 88.48 | 2021.01.24 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.24 |
Ланта - Банк | 75.15 | 72.15 | 91.10 | 88.10 | 2021.01.24 |
НС Банк | 75.85 | 74.40 | 91.90 | 90.58 | 2021.01.24 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.24 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.24 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.24 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 92.15 | 89.65 | 2021.01.24 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 92.40 | 90.20 | 2021.01.24 |
Сбербанк России | 76.54 | 73.88 | 92.92 | 90.23 | 2021.01.24 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.24 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.20 | 72.20 | 91.10 | 88.10 | 2021.01.24 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.24 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 92.31 | 90.31 | 2021.01.24 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Великом Новгороде: наиболее выгодно купить доллар в Великом Новгороде сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает НС Банк, продать доллар в Великом Новгороде сегодня в этом банке можно за 74.40 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 24.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
НС Банк | 75.85 | 74.40 | 24.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Великом Новгороде: наиболее выгодно купить евро в Великом Новгороде сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 76.49 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает НС Банк, продать евро в Великом Новгороде сегодня в этом банке можно за 90.58 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 24.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
НС Банк | 91.90 | 90.58 | 24.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации