Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Тимер Банка в Уфе, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Тимер Банке на сегодня в Уфе с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Тимер Банке в Уфе Динамика курса доллара Тимер Банка в Уфе Курс евро в Тимер Банке в Уфе Динамика курса евро Тимер Банка в Уфе Адреса обменных пунктов Тимер Банка в Уфе Обменные пункты Тимер Банка на карте Уфы Курсы обмена валюты на сегодня в банках Уфы Самый выгодный курс доллара в Уфе на сегодня Самый выгодный курс евро в Уфе на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Тимер Банк | 74.08 | 73.35 | 22-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Тимер Банк | 90.07 | 89.23 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Тимер банк | Уфа, ул. 50-летия Октября, 12 | пн-пт 8:30–19:30 | 8 (800) 100-66-77 +7 (347) 246-25-60 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 77.50 | 73.50 | 93.50 | 89.50 | 2021.01.24 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 90.58 | 89.29 | 2021.01.24 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 92.85 | 90.45 | 2021.01.24 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.24 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 93.10 | 90.10 | 2021.01.24 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 93.35 | 89.70 | 2021.01.24 |
Банк Открытие | 76.75 | 73.70 | 93.05 | 90.00 | 2021.01.24 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 91.70 | 90.00 | 2021.01.24 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.24 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.45 | 72.24 | 93.73 | 88.48 | 2021.01.24 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.24 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.24 |
БыстроБанк | 74.60 | 72.60 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.24 |
Газпромбанк | 76.94 | 73.59 | 93.35 | 89.83 | 2021.01.24 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.24 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 92.50 | 89.50 | 2021.01.24 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.24 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.24 |
ПромТрансБанк | 75.50 | 73.50 | 91.80 | 89.60 | 2021.01.24 |
Райффайзенбанк | 77.54 | 73.01 | 94.38 | 88.84 | 2021.01.24 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.24 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 92.15 | 89.65 | 2021.01.24 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 92.40 | 90.20 | 2021.01.24 |
Сбербанк России | 76.54 | 73.88 | 92.92 | 90.23 | 2021.01.24 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.24 |
СМП Банк | 76.30 | 73.80 | 92.30 | 89.80 | 2021.01.24 |
Солид Банк | 74.60 | 72.80 | 90.55 | 88.75 | 2021.01.24 |
Тимер Банк | 74.08 | 73.35 | 90.07 | 89.23 | 2021.01.24 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 92.31 | 90.31 | 2021.01.24 |
ФорБанк | 74.40 | 73.10 | 90.20 | 88.90 | 2021.01.24 |
Экспобанк | 76.80 | 72.80 | 93.05 | 89.05 | 2021.01.24 |
ЮниКредит Банк | 83.12 | 66.60 | 99.53 | 82.52 | 2021.01.24 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.24 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Уфе: наиболее выгодно купить доллар в Уфе сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Уфе сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 24.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 24.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Уфе: наиболее выгодно купить евро в Уфе сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Уфе сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 24.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 24.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации