Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Тимер Банка в Уфе, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Тимер Банке на сегодня в Уфе с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Тимер Банке в Уфе Динамика курса доллара Тимер Банка в Уфе Курс евро в Тимер Банке в Уфе Динамика курса евро Тимер Банка в Уфе Адреса обменных пунктов Тимер Банка в Уфе Обменные пункты Тимер Банка на карте Уфы Курсы обмена валюты на сегодня в банках Уфы Самый выгодный курс доллара в Уфе на сегодня Самый выгодный курс евро в Уфе на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Тимер Банк | 64.07 | 63.68 | 06-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Тимер Банк | 71.07 | 70.70 | 06-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Тимер банк | Уфа, ул. 50-летия Октября, 12 | пн-пт 8:30–19:30 | 8 (800) 100-66-77 +7 (347) 246-25-60 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 63.40 | 61.90 | 70.70 | 69.20 | 2019.12.15 |
Ак Барс Банк | 63.60 | 61.60 | 70.90 | 68.90 | 2019.12.15 |
АЛЬФА-БАНК | 63.40 | 62.40 | 70.55 | 69.45 | 2019.12.15 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.15 |
Банк "Восточный" | 63.65 | 62.05 | 70.65 | 69.05 | 2019.12.15 |
Банк ВТБ | 64.35 | 61.30 | 71.70 | 68.65 | 2019.12.15 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.15 |
Банк Русский Стандарт | 63.70 | 62.10 | 71.00 | 69.40 | 2019.12.15 |
Банк "ТРАСТ" | 65.50 | 59.50 | 72.85 | 66.85 | 2019.12.15 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.15 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.15 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.15 |
БыстроБанк | 63.45 | 62.45 | 70.65 | 69.55 | 2019.12.15 |
Газпромбанк | 64.81 | 59.83 | 72.44 | 66.87 | 2019.12.15 |
Запсибкомбанк | 63.70 | 62.50 | 71.00 | 69.50 | 2019.12.15 |
МТС-Банк | 64.15 | 61.15 | 71.30 | 68.30 | 2019.12.15 |
ОТП Банк | 65.00 | 61.00 | 72.00 | 68.00 | 2019.12.15 |
Промсвязьбанк | 64.18 | 61.18 | 71.61 | 68.41 | 2019.12.15 |
ПромТрансБанк | 63.20 | 62.20 | 70.60 | 69.60 | 2019.12.15 |
Райффайзенбанк | 64.39 | 61.36 | 71.68 | 68.15 | 2019.12.15 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.15 |
Росгосстрах Банк | 63.70 | 62.20 | 71.05 | 69.50 | 2019.12.15 |
Россельхозбанк | 63.45 | 61.95 | 70.75 | 69.25 | 2019.12.15 |
Сбербанк России | 64.45 | 61.34 | 71.68 | 68.19 | 2019.12.15 |
Связь-Банк | 64.45 | 60.70 | 72.05 | 67.85 | 2019.12.15 |
СМП Банк | 63.80 | 62.00 | 71.10 | 69.30 | 2019.12.15 |
Солид Банк | 64.00 | 62.00 | 71.30 | 69.30 | 2019.12.15 |
Тимер Банк | 64.07 | 63.68 | 71.07 | 70.70 | 2019.12.15 |
Уральский банк реконструкции и развития | 63.80 | 62.00 | 71.01 | 68.81 | 2019.12.15 |
ФорБанк | 63.30 | 62.30 | 70.40 | 69.40 | 2019.12.15 |
ЮниКредит Банк | 65.90 | 59.09 | 73.51 | 66.19 | 2019.12.15 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.15 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Уфе: наиболее выгодно купить доллар в Уфе сегодня можно в ПромТрансБанке по курсу продажи 63.20 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Уфе сегодня в этом банке можно за 65.86 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ПромТрансБанк | 63.20 | 62.20 | 15.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 15.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Уфе: наиболее выгодно купить евро в Уфе сегодня можно в ФорБанке по курсу продажи 70.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "АВАНГАРД", продать евро в Уфе сегодня в этом банке можно за 73.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ФорБанк | 70.40 | 69.40 | 15.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "АВАНГАРД" | 76.00 | 73.90 | 15.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 62.55440
Евро 69.86080
Доллар США 62.90.01
Евро 69.920.02
Баррель 64.77 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации