Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Московского Индустриального банка в Санкт-Петербурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Московском Индустриальном банке на сегодня в Санкт-Петербурге с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Московском Индустриальном банке в Санкт-Петербурге Динамика курса доллара Московского Индустриального банка в Санкт-Петербурге Курс евро в Московском Индустриальном банке в Санкт-Петербурге Динамика курса евро Московского Индустриального банка в Санкт-Петербурге Адреса обменных пунктов Московского Индустриального банка в Санкт-Петербурге Обменные пункты Московского Индустриального банка на карте Санкт-Петербурга Курсы обмена валюты на сегодня в банках Санкт-Петербурга Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодня Самый выгодный курс евро в Санкт-Петербурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 15-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Индустриальный банк | 90.20 | 88.00 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Московский индустриальный банк | Санкт-Петербург, Английская наб., 8 | пн-пт 8:30–19:30, перерыв 13:00–13:45; сб 10:00–17:00, перерыв 13:00–13:45 | 8 (800) 100-74-74 +7 (812) 244-83-50 |
Московский индустриальный банк | Колпино, просп. Ленина, 17 | пн-пт 8:30–17:30; сб 9:30–16:30 | 8 (800) 100-74-74 +7 (812) 244-22-26 |
Московский индустриальный банк | Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 9 | ежедневно, 11:00–21:00 | 8 (800) 100-74-74 |
Московский индустриальный банк | Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 16 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 100-74-74 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.40 | 72.40 | 90.30 | 88.30 | 2021.01.15 |
Ак Барс Банк | 73.81 | 72.66 | 89.65 | 88.44 | 2021.01.15 |
АЛЬФА-БАНК | 74.05 | 72.55 | 89.95 | 88.35 | 2021.01.15 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 89.25 | 88.80 | 2021.01.15 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.15 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 90.18 | 89.41 | 2021.01.15 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.00 | 73.20 | 89.80 | 89.00 | 2021.01.15 |
Банк "ВБРР" | 76.04 | 70.80 | 91.63 | 86.33 | 2021.01.15 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.15 |
Банк "Восточный" | 74.45 | 72.45 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.15 |
Банк ВТБ | 75.00 | 71.35 | 90.85 | 87.20 | 2021.01.15 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.15 |
Банк ЗЕНИТ | 74.15 | 72.75 | 90.00 | 88.60 | 2021.01.15 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2021.01.15 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.15 |
Банк Оранжевый | 74.75 | 72.25 | 90.50 | 88.00 | 2021.01.15 |
Банк Открытие | 73.80 | 72.70 | 89.65 | 88.35 | 2021.01.15 |
Банк "Пойдём!" | 74.35 | 72.70 | 90.15 | 88.40 | 2021.01.15 |
Банк "ПСКБ" | 74.00 | 72.70 | 89.90 | 88.60 | 2021.01.15 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.60 | 90.40 | 88.30 | 2021.01.15 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.15 |
Банк СОЮЗ | 74.75 | 72.15 | 90.30 | 87.70 | 2021.01.15 |
Банк "Таврический" | 76.30 | 70.30 | 91.95 | 85.95 | 2021.01.15 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.15 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.52 | 71.57 | 91.08 | 87.10 | 2021.01.15 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.15 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 91.00 | 89.00 | 2021.01.15 |
ББР Банк | 75.25 | 71.70 | 91.30 | 87.00 | 2021.01.15 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.15 |
БКС Банк | 73.59 | 72.80 | 89.44 | 88.65 | 2021.01.15 |
Газпромбанк | 74.97 | 71.62 | 90.81 | 87.39 | 2021.01.15 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.15 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2021.01.15 |
Инвестторгбанк | 75.30 | 72.75 | 91.25 | 88.60 | 2021.01.15 |
Интерпрогрессбанк | 75.80 | 70.80 | 91.60 | 86.60 | 2021.01.15 |
ИШБАНК | 75.00 | 72.00 | 91.20 | 87.80 | 2021.01.15 |
Ланта - Банк | 74.95 | 71.95 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.15 |
ЛОКО-Банк | 75.50 | 71.50 | 91.00 | 87.00 | 2021.01.15 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 90.20 | 88.00 | 2021.01.15 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 88.00 | 83.50 | 2021.01.15 |
МТС-Банк | 74.90 | 71.90 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.15 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2021.01.15 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Московский Нефтехимический банк, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 77.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 15.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 15.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить евро в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 15.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 15.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.5453-0.25
Евро 89.2546-0.39
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.56 $ -0.84
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации