Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро БКС Банка в Санкт-Петербурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в БКС Банке на сегодня в Санкт-Петербурге с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в БКС Банке в Санкт-Петербурге Динамика курса доллара БКС Банка в Санкт-Петербурге Курс евро в БКС Банке в Санкт-Петербурге Динамика курса евро БКС Банка в Санкт-Петербурге Адреса обменных пунктов БКС Банка в Санкт-Петербурге Обменные пункты БКС Банка на карте Санкт-Петербурга Курсы обмена валюты на сегодня в банках Санкт-Петербурга Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодня Самый выгодный курс евро в Санкт-Петербурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 66.54 | 65.85 | 19-02-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 74.55 | 75.24 | 19-02-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Санкт-Петербург, ДО на Энгельса | Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 136, корп. 1 | пн-пт 9:30–20:00; сб 10:00–20:00; вс 11:00–17:00 | +7 (812) 329-50-50 +7 (812) 332-78-78 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 67.00 | 65.50 | 75.60 | 74.10 | 2019.02.19 |
Ак Барс Банк | 67.24 | 65.24 | 75.99 | 73.99 | 2019.02.19 |
АЛЬФА-БАНК | 66.70 | 65.70 | 75.50 | 74.40 | 2019.02.19 |
БайкалИнвестБанк | 66.40 | 66.01 | 75.20 | 74.80 | 2019.02.19 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.02.19 |
Банк "Агророс" | 66.40 | 66.06 | 75.18 | 74.93 | 2019.02.19 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.02.19 |
Банк "Восточный" | 66.90 | 65.50 | 75.65 | 74.25 | 2019.02.19 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 76.45 | 73.40 | 2019.02.19 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.02.19 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2019.02.19 |
Банк "Мегаполис" | 67.20 | 66.20 | 75.85 | 74.65 | 2019.02.19 |
Банк Оранжевый | 67.70 | 64.70 | 76.45 | 73.45 | 2019.02.19 |
Банк Открытие | 67.74 | 64.73 | 76.38 | 73.36 | 2019.02.19 |
Банк "Пойдём!" | 67.00 | 65.00 | 76.25 | 74.50 | 2019.02.19 |
Банк "ПСКБ" | 66.90 | 65.70 | 75.50 | 74.50 | 2019.02.19 |
Банк Русский Стандарт | 66.40 | 64.80 | 74.80 | 73.20 | 2019.02.19 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2019.02.19 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.02.19 |
Банк "ТРАСТ" | 69.68 | 63.68 | 78.08 | 72.08 | 2019.02.19 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.49 | 65.08 | 76.26 | 73.82 | 2019.02.19 |
Банк ФИНАМ | 66.29 | 65.75 | 76.82 | 76.15 | 2019.02.19 |
ББР Банк | 67.70 | 65.00 | 76.60 | 73.55 | 2019.02.19 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.02.19 |
БКС Банк | 66.54 | 65.85 | 75.24 | 74.55 | 2019.02.19 |
Газпромбанк | 67.10 | 65.50 | 75.90 | 74.05 | 2019.02.19 |
Запсибкомбанк | 66.55 | 66.00 | 75.25 | 74.75 | 2019.02.19 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2019.02.19 |
Инвестторгбанк | 67.75 | 64.75 | 76.50 | 73.50 | 2019.02.19 |
Интерпрогрессбанк | 67.80 | 64.80 | 76.50 | 73.50 | 2019.02.19 |
ИШБАНК | 67.35 | 65.95 | 75.90 | 74.40 | 2019.02.19 |
Ланта - Банк | 66.75 | 65.75 | 75.45 | 74.45 | 2019.02.19 |
ЛОКО-Банк | 67.85 | 64.55 | 76.60 | 73.30 | 2019.02.19 |
Московский Индустриальный банк | 66.80 | 65.50 | 75.50 | 74.10 | 2019.02.19 |
Московский Нефтехимический банк | 67.50 | 65.50 | 76.50 | 74.50 | 2019.02.19 |
МТС-Банк | 67.20 | 65.20 | 75.90 | 73.90 | 2019.02.19 |
Невский банк | 67.00 | 65.50 | 75.60 | 74.20 | 2019.02.19 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в по курсу продажи 64.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Мегаполис", продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 66.20 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 19.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 67.20 | 66.20 | 19.02.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить евро в Санкт-Петербурге сегодня можно в по курсу продажи 74.50 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 76.15 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Советский" | 74.50 | 73.00 | 19.02.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 76.82 | 76.15 | 19.02.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 66.247-0.45
Евро 74.9055-0.34
Доллар США 66.27-0.09
Евро 74.970.01
Баррель 66.50 $ 0.13
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации