Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро БайкалИнвестБанка в Санкт-Петербурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в БайкалИнвестБанке на сегодня в Санкт-Петербурге с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в БайкалИнвестБанке в Санкт-Петербурге Динамика курса доллара БайкалИнвестБанка в Санкт-Петербурге Курс евро в БайкалИнвестБанке в Санкт-Петербурге Динамика курса евро БайкалИнвестБанка в Санкт-Петербурге Адреса обменных пунктов БайкалИнвестБанка в Санкт-Петербурге Обменные пункты БайкалИнвестБанка на карте Санкт-Петербурга Курсы обмена валюты на сегодня в банках Санкт-Петербурга Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодня Самый выгодный курс евро в Санкт-Петербурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 22-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Реалист Банк | 89.95 | 89.55 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Санкт-Петербургский банк инвестиций | Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16, корп. 30 | пн-пт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (812) 611-15-40 +7 (812) 611-15-39 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 77.50 | 73.50 | 93.50 | 89.50 | 2021.01.24 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 90.58 | 89.29 | 2021.01.24 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 92.85 | 90.45 | 2021.01.24 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 89.95 | 89.55 | 2021.01.24 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.24 |
Банк "Агророс" | 75.58 | 74.61 | 91.98 | 90.86 | 2021.01.24 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.40 | 73.60 | 90.10 | 89.30 | 2021.01.24 |
Банк "ВБРР" | 77.51 | 72.27 | 93.70 | 88.41 | 2021.01.24 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.24 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 93.10 | 90.10 | 2021.01.24 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 93.35 | 89.70 | 2021.01.24 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.24 |
Банк ЗЕНИТ | 76.35 | 73.35 | 92.60 | 89.60 | 2021.01.24 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2021.01.24 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.24 |
Банк Оранжевый | 75.55 | 72.05 | 91.35 | 87.85 | 2021.01.24 |
Банк Открытие | 76.75 | 73.70 | 93.05 | 90.00 | 2021.01.24 |
Банк "Пойдём!" | 76.35 | 73.00 | 92.50 | 89.35 | 2021.01.24 |
Банк "ПСКБ" | 74.30 | 73.00 | 90.10 | 88.80 | 2021.01.24 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 91.70 | 90.00 | 2021.01.24 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.24 |
Банк СОЮЗ | 76.65 | 74.05 | 92.95 | 90.35 | 2021.01.24 |
Банк "Таврический" | 76.70 | 70.70 | 92.60 | 86.60 | 2021.01.24 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.24 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.45 | 72.24 | 93.73 | 88.48 | 2021.01.24 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.24 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.24 |
ББР Банк | 76.50 | 72.90 | 93.10 | 88.75 | 2021.01.24 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.24 |
БКС Банк | 75.64 | 74.65 | 91.94 | 90.95 | 2021.01.24 |
Газпромбанк | 76.94 | 73.59 | 93.35 | 89.83 | 2021.01.24 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.24 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2021.01.24 |
Инвестторгбанк | 76.00 | 73.10 | 92.10 | 89.20 | 2021.01.24 |
Интерпрогрессбанк | 77.40 | 72.40 | 93.80 | 88.80 | 2021.01.24 |
ИШБАНК | 75.00 | 72.00 | 90.70 | 87.30 | 2021.01.24 |
Ланта - Банк | 75.15 | 72.15 | 91.10 | 88.10 | 2021.01.24 |
ЛОКО-Банк | 77.00 | 73.00 | 93.00 | 89.00 | 2021.01.24 |
Московский Индустриальный банк | 76.00 | 73.30 | 92.40 | 88.90 | 2021.01.24 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 88.00 | 83.50 | 2021.01.24 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 92.50 | 89.50 | 2021.01.24 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2021.01.24 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Московский Нефтехимический банк, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 77.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 24.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 24.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить евро в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БКС Банк, продать евро в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 90.95 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 24.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 91.94 | 90.95 | 24.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации