Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Восточного Банка в Ростове-на-Дону, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Восточном Банке на сегодня в Ростове-на-Дону с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Восточном Банке в Ростове-на-Дону Динамика курса доллара Восточного Банка в Ростове-на-Дону Курс евро в Восточном Банке в Ростове-на-Дону Динамика курса евро Восточного Банка в Ростове-на-Дону Адреса обменных пунктов Восточного Банка в Ростове-на-Дону Обменные пункты Восточного Банка на карте Ростова-на-Дону Курсы обмена валюты на сегодня в банках Ростова-на-Дону Самый выгодный курс доллара в Ростове-на-Дону на сегодня Самый выгодный курс евро в Ростове-на-Дону на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 64.20 | 63.20 | 10-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 70.95 | 69.95 | 10-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Восточный банк | Ростов-на-Дону, Красноармейская ул., 170 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 21/50 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Ростов-на-Дону, Соборный пер., 81/76 | ежедневно, 9:00–18:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Ростов-на-Дону, просп. Стачки, 27/2 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.50 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2019.12.10 |
АЛЬФА-БАНК | 64.05 | 63.05 | 70.85 | 69.75 | 2019.12.10 |
БайкалИнвестБанк | 63.94 | 63.60 | 70.80 | 70.40 | 2019.12.10 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.10 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.12.10 |
Банк "Восточный" | 64.20 | 63.20 | 70.95 | 69.95 | 2019.12.10 |
Банк ВТБ | 65.25 | 62.20 | 72.00 | 68.95 | 2019.12.10 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.12.10 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.10 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2019.12.10 |
Банк Русский Стандарт | 64.10 | 62.20 | 71.30 | 69.70 | 2019.12.10 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.12.10 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2019.12.10 |
Банк "ТРАСТ" | 66.65 | 60.65 | 73.50 | 67.50 | 2019.12.10 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.10 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.10 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.10 |
БКС Банк | 63.94 | 63.25 | 70.74 | 70.15 | 2019.12.10 |
Газпромбанк | 64.74 | 62.76 | 71.61 | 69.60 | 2019.12.10 |
ЛОКО-Банк | 64.90 | 62.40 | 71.70 | 69.20 | 2019.12.10 |
Московский Индустриальный банк | 64.45 | 62.95 | 71.30 | 69.60 | 2019.12.10 |
МТС-Банк | 64.75 | 62.75 | 71.50 | 69.50 | 2019.12.10 |
НОВИКОМБАНК | 65.20 | 62.20 | 72.00 | 69.00 | 2019.12.10 |
ОТП Банк | 66.00 | 62.00 | 72.50 | 68.50 | 2019.12.10 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 64.30 | 62.70 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.10 |
Промсвязьбанк | 65.23 | 62.23 | 72.10 | 68.90 | 2019.12.10 |
Райффайзенбанк | 65.16 | 62.10 | 72.14 | 68.61 | 2019.12.10 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.10 |
Росгосстрах Банк | 64.30 | 63.20 | 71.15 | 70.00 | 2019.12.10 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.12.10 |
Россельхозбанк | 64.40 | 62.90 | 71.20 | 69.70 | 2019.12.10 |
Сбербанк России | 65.19 | 62.08 | 72.15 | 68.67 | 2019.12.10 |
Связь-Банк | 65.65 | 61.80 | 72.70 | 68.45 | 2019.12.10 |
СКБ-банк | 64.24 | 63.26 | 70.99 | 70.01 | 2019.12.10 |
СМП Банк | 64.50 | 62.90 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.10 |
Транскапиталбанк | 65.05 | 62.40 | 71.90 | 69.20 | 2019.12.10 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.60 | 62.80 | 71.62 | 69.42 | 2019.12.10 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 64.20 | 63.80 | 71.20 | 70.70 | 2019.12.10 |
ФОРА-БАНК | 64.40 | 63.00 | 71.20 | 69.80 | 2019.12.10 |
ЮниКредит Банк | 66.36 | 60.94 | 73.47 | 67.33 | 2019.12.10 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.10 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить доллар в Ростове-на-Дону сегодня можно в БКС Банке по курсу продажи 63.94 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать доллар в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 66.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 63.94 | 63.25 | 10.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 10.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить евро в Ростове-на-Дону сегодня можно в БКС Банке по курсу продажи 70.74 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать евро в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 75.25 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 70.74 | 70.15 | 10.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 10.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.72440
Евро 70.5047-0.25
Доллар США 63.57-0.19
Евро 70.34-0.16
Баррель 64.17 $ -0.12
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации