Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Омске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Плюс Банк на сегодня в Омске с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Плюс Банк в Омске Динамика курса доллара в Омске Курс евро в Плюс Банк в Омске Динамика курса евро в Омске Адреса обменных пунктов в Омске Обменные пункты на карте Омска Курсы обмена валюты на сегодня в банках Омска Самый выгодный курс доллара в Омске на сегодня Самый выгодный курс евро в Омске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Плюс Банк | 76.00 | 72.00 | 22-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Плюс Банк | 92.00 | 88.00 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Плюс Банк, отделение | Омск, Газетный пер., 6 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, ул. Красный Путь, 22 | пн-пт 9:00–19:00 | +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, ул. 70 лет Октября, 10 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 200-23-72 +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, ул. 10 лет Октября, 105 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 200-23-72 +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, ул. Кирова, 7 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 200-23-72 +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, 21-я Амурская ул., 16 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, просп. Мира, 40 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 200-23-72 +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, просп. Карла Маркса, 45 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, Чкаловский поселок, Космический просп., 26А | пн-пт 9:00–19:00 | +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, ул. Степанца, 10/4 | пн-пт 9:00–19:00, перерыв 12:30–13:00 | +7 (3812) 37-23-72 |
Плюс Банк, отделение | Омск, ул. Перелёта, 8/1 | пн-пт 9:00–19:00 | +7 (3812) 37-23-72 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.50 | 73.50 | 93.00 | 90.50 | 2021.01.23 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 90.58 | 89.29 | 2021.01.23 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 92.85 | 90.45 | 2021.01.23 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.23 |
Банк "Акцепт" | 74.48 | 73.52 | 90.48 | 89.42 | 2021.01.23 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 93.10 | 90.10 | 2021.01.23 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 93.35 | 89.70 | 2021.01.23 |
Банк ЗЕНИТ | 75.50 | 74.30 | 91.80 | 90.60 | 2021.01.23 |
Банк Открытие | 76.75 | 73.70 | 93.05 | 90.00 | 2021.01.23 |
Банк "Пойдём!" | 76.35 | 73.00 | 92.50 | 89.35 | 2021.01.23 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 91.70 | 90.00 | 2021.01.23 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.23 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.45 | 72.24 | 93.73 | 88.48 | 2021.01.23 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.23 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.23 |
БКС Банк | 75.64 | 74.65 | 91.94 | 90.95 | 2021.01.23 |
Газпромбанк | 76.94 | 73.59 | 93.35 | 89.83 | 2021.01.23 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2021.01.23 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.23 |
Инвестторгбанк | 76.00 | 73.10 | 92.10 | 89.20 | 2021.01.23 |
ЛОКО-Банк | 77.00 | 73.00 | 93.00 | 89.00 | 2021.01.23 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 92.50 | 89.50 | 2021.01.23 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.23 |
Мособлбанк | 75.90 | 73.70 | 92.00 | 89.80 | 2021.01.23 |
Плюс Банк | 76.00 | 72.00 | 92.00 | 88.00 | 2021.01.23 |
Примсоцбанк | 74.30 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.23 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.23 |
Райффайзенбанк | 77.54 | 73.01 | 94.38 | 88.84 | 2021.01.23 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.23 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 92.15 | 89.65 | 2021.01.23 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 92.40 | 90.20 | 2021.01.23 |
Сбербанк России | 76.54 | 73.88 | 92.92 | 90.23 | 2021.01.23 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.23 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.23 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 81.00 | 78.00 | 2021.01.23 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 92.31 | 90.31 | 2021.01.23 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 72.20 | 70.20 | 2021.01.23 |
ЮниКредит Банк | 83.12 | 66.60 | 99.53 | 82.52 | 2021.01.23 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.23 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Омске: наиболее выгодно купить доллар в Омске сегодня можно в Эксперт Банке по курсу продажи 64.80 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Омске сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 23.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 23.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Омске: наиболее выгодно купить евро в Омске сегодня можно в Эксперт Банке по курсу продажи 72.20 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БКС Банк, продать евро в Омске сегодня в этом банке можно за 90.95 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Эксперт Банк | 72.20 | 70.20 | 23.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 91.94 | 90.95 | 23.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ -0.14
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации