Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Новосибирске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Уральский банк реконструкции и развития на сегодня в Новосибирске с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Уральский банк реконструкции и развития в Новосибирске Динамика курса доллара в Новосибирске Курс евро в Уральский банк реконструкции и развития в Новосибирске Динамика курса евро в Новосибирске Адреса обменных пунктов в Новосибирске Обменные пункты на карте Новосибирска Курсы обмена валюты на сегодня в банках Новосибирска Самый выгодный курс доллара в Новосибирске на сегодня Самый выгодный курс евро в Новосибирске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Уральский банк реконструкции и развития | 64.45 | 62.65 | 11-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Уральский банк реконструкции и развития | 71.61 | 69.41 | 11-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Уральский банк реконструкции и развития | Новосибирск, Вокзальная магистраль, 1 | пн-пт 9:30–19:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (383) 220-11-41 |
Уральский банк реконструкции и развития | Новосибирск, просп. Карла Маркса, 30 | пн-пт 9:30–19:30; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Омск, просп. Карла Маркса, 18, корп. 1 | пн-пт 9:30–19:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (3812) 53-20-59 |
Уральский банк реконструкции и развития | Орск, микрорайон Новый город, просп. Ленина, 22 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Балаково, ул. Ленина, 60 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Волгоград, ул. Рокоссовского, 62 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Саратов, ул. Танкистов, 1 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Смоленск, ул. Рыленкова, 18 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Кемерово, просп. Ленина, 90 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.50 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2019.12.11 |
Ак Барс Банк | 64.58 | 62.58 | 71.45 | 69.45 | 2019.12.11 |
АЛЬФА-БАНК | 63.97 | 62.97 | 70.97 | 69.87 | 2019.12.11 |
БайкалИнвестБанк | 63.94 | 63.60 | 70.80 | 70.40 | 2019.12.11 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.11 |
Банк "Акцепт" | 63.98 | 63.32 | 70.78 | 70.02 | 2019.12.11 |
Банк "Восточный" | 64.05 | 63.05 | 70.90 | 69.90 | 2019.12.11 |
Банк ВТБ | 65.10 | 62.05 | 71.90 | 68.85 | 2019.12.11 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.12.11 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2019.12.11 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.11 |
Банк "Пойдём!" | 64.15 | 63.15 | 71.00 | 69.90 | 2019.12.11 |
Банк Русский Стандарт | 64.20 | 62.20 | 71.30 | 69.60 | 2019.12.11 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.11 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.11 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.11 |
БКС Банк | 63.84 | 63.30 | 70.84 | 70.30 | 2019.12.11 |
Газпромбанк | 64.61 | 62.63 | 71.46 | 69.46 | 2019.12.11 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2019.12.11 |
Запсибкомбанк | 64.00 | 63.00 | 71.00 | 70.00 | 2019.12.11 |
Ланта - Банк | 64.55 | 62.55 | 71.40 | 69.40 | 2019.12.11 |
Металлинвестбанк | 65.05 | 62.00 | 71.90 | 68.85 | 2019.12.11 |
МТС-Банк | 64.55 | 62.55 | 71.40 | 69.40 | 2019.12.11 |
ОТП Банк | 66.00 | 62.00 | 72.50 | 68.50 | 2019.12.11 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 64.30 | 62.70 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.11 |
Плюс Банк | 64.50 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2019.12.11 |
Промсвязьбанк | 65.03 | 62.03 | 71.97 | 68.77 | 2019.12.11 |
Райффайзенбанк | 65.05 | 61.99 | 72.26 | 68.70 | 2019.12.11 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.11 |
Росгосстрах Банк | 64.20 | 63.10 | 71.05 | 69.90 | 2019.12.11 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.12.11 |
Россельхозбанк | 64.30 | 62.80 | 71.15 | 69.65 | 2019.12.11 |
Сбербанк России | 65.13 | 62.03 | 72.19 | 68.73 | 2019.12.11 |
Связь-Банк | 65.55 | 61.70 | 72.60 | 68.35 | 2019.12.11 |
СКБ-банк | 63.99 | 63.01 | 70.84 | 69.86 | 2019.12.11 |
СМП Банк | 64.50 | 62.90 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.11 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 81.00 | 78.00 | 2019.12.11 |
Транскапиталбанк | 64.90 | 62.30 | 71.75 | 69.10 | 2019.12.11 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.45 | 62.65 | 71.61 | 69.41 | 2019.12.11 |
ФорБанк | 64.00 | 63.10 | 70.80 | 69.90 | 2019.12.11 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 72.20 | 70.20 | 2019.12.11 |
ЮниКредит Банк | 67.01 | 60.15 | 74.12 | 66.60 | 2019.12.11 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.11 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Новосибирске: наиболее выгодно купить доллар в Новосибирске сегодня можно в БКС Банке по курсу продажи 63.84 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Собинбанк, продать доллар в Новосибирске сегодня в этом банке можно за 68.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 63.84 | 63.30 | 11.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 11.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Новосибирске: наиболее выгодно купить евро в Новосибирске сегодня можно в Банке Акцепт по курсу продажи 70.78 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Собинбанк, продать евро в Новосибирске сегодня в этом банке можно за 78.00 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Акцепт" | 70.78 | 70.02 | 11.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Собинбанк | 81.00 | 78.00 | 11.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.5788-0.14
Евро 70.3881-0.12
Доллар США 63.51-0.06
Евро 70.450.11
Баррель 64.37 $ 0.2
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации