Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Нижнем Новгороде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Ланта - Банк на сегодня в Нижнем Новгороде с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Ланта - Банк в Нижнем Новгороде Динамика курса доллара в Нижнем Новгороде Курс евро в Ланта - Банк в Нижнем Новгороде Динамика курса евро в Нижнем Новгороде Адреса обменных пунктов в Нижнем Новгороде Обменные пункты на карте Нижнего Новгорода Курсы обмена валюты на сегодня в банках Нижнего Новгорода Самый выгодный курс доллара в Нижнем Новгороде на сегодня Самый выгодный курс евро в Нижнем Новгороде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Ланта - Банк | 75.15 | 72.15 | 22-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Ланта - Банк | 91.10 | 88.10 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Ланта-Банк, отделения | Нижний Новгород, жилой район Мещерское Озеро, Мещерский бул., 3, корп. 1 | пн-пт 9:00–19:00 | +7 (831) 220-83-20 +7 (831) 243-77-47 |
Ланта-Банк, отделения | Нижний Новгород, ул. Минина, 3А | пн-пт 9:00–18:00 | +7 (831) 419-63-23 +7 (831) 220-83-20 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.50 | 73.50 | 93.00 | 90.50 | 2021.01.23 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 90.58 | 89.29 | 2021.01.23 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 92.85 | 90.45 | 2021.01.23 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.50 | 71.50 | 92.30 | 87.30 | 2021.01.23 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 89.95 | 89.55 | 2021.01.23 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.23 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.23 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 93.10 | 90.10 | 2021.01.23 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 93.35 | 89.70 | 2021.01.23 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.23 |
Банк ЗЕНИТ | 75.50 | 74.30 | 91.80 | 90.60 | 2021.01.23 |
Банк Казани | 75.60 | 74.40 | 91.88 | 90.70 | 2021.01.23 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2021.01.23 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.23 |
Банк Открытие | 76.75 | 73.70 | 93.05 | 90.00 | 2021.01.23 |
Банк "Пойдём!" | 76.35 | 73.00 | 92.50 | 89.35 | 2021.01.23 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 91.70 | 90.00 | 2021.01.23 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.23 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.45 | 72.24 | 93.73 | 88.48 | 2021.01.23 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.23 |
ББР Банк | 76.50 | 72.90 | 93.10 | 88.75 | 2021.01.23 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.23 |
БКС Банк | 75.64 | 74.65 | 91.94 | 90.95 | 2021.01.23 |
Газпромбанк | 76.94 | 73.59 | 93.35 | 89.83 | 2021.01.23 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.23 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2021.01.23 |
Ланта - Банк | 75.15 | 72.15 | 91.10 | 88.10 | 2021.01.23 |
ЛОКО-Банк | 77.00 | 73.00 | 93.00 | 89.00 | 2021.01.23 |
Металлинвестбанк | 77.95 | 72.00 | 94.10 | 88.10 | 2021.01.23 |
Московский Индустриальный банк | 76.00 | 73.30 | 92.40 | 88.90 | 2021.01.23 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 92.50 | 89.50 | 2021.01.23 |
НОВИКОМБАНК | 75.30 | 72.30 | 91.10 | 88.10 | 2021.01.23 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.23 |
Мособлбанк | 75.90 | 73.70 | 92.00 | 89.80 | 2021.01.23 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 77.90 | 76.00 | 2021.01.23 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.23 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 75.70 | 74.50 | 2021.01.23 |
Райффайзенбанк | 77.54 | 73.01 | 94.38 | 88.84 | 2021.01.23 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.23 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 92.15 | 89.65 | 2021.01.23 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 92.40 | 90.20 | 2021.01.23 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 65.70 | 61.70 | 70.90 | 66.90 | 2021.01.23 |
Сбербанк России | 76.54 | 73.88 | 92.92 | 90.23 | 2021.01.23 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.23 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.23 |
СМП Банк | 76.30 | 73.80 | 92.30 | 89.80 | 2021.01.23 |
Тимер Банк | 74.08 | 73.35 | 90.07 | 89.23 | 2021.01.23 |
Транскапиталбанк | 76.00 | 73.10 | 92.10 | 89.20 | 2021.01.23 |
Трансстройбанк | 75.50 | 73.60 | 91.85 | 89.95 | 2021.01.23 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 92.31 | 90.31 | 2021.01.23 |
ФОРА-БАНК | 75.90 | 74.20 | 92.30 | 90.60 | 2021.01.23 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 72.20 | 70.20 | 2021.01.23 |
ЮниКредит Банк | 83.12 | 66.60 | 99.53 | 82.52 | 2021.01.23 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.23 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Нижнем Новгороде: наиболее выгодно купить доллар в Нижнем Новгороде сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Нижнем Новгороде сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 23.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 23.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Нижнем Новгороде: наиболее выгодно купить евро в Нижнем Новгороде сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БКС Банк, продать евро в Нижнем Новгороде сегодня в этом банке можно за 90.95 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 23.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 91.94 | 90.95 | 23.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ -0.14
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации