Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро СМП Банка в Краснодаре, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в СМП Банке на сегодня в Краснодаре с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в СМП Банке в Краснодаре Динамика курса доллара СМП Банка в Краснодаре Курс евро в СМП Банке в Краснодаре Динамика курса евро СМП Банка в Краснодаре Адреса обменных пунктов СМП Банка в Краснодаре Обменные пункты СМП Банка на карте Краснодара Курсы обмена валюты на сегодня в банках Краснодара Самый выгодный курс доллара в Краснодаре на сегодня Самый выгодный курс евро в Краснодаре на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
СМП Банк | 63.70 | 62.00 | 13-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
СМП Банк | 70.90 | 69.20 | 13-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
СМП банк, филиал в г. Краснодаре | Краснодар, Центральный микрорайон, ул. Ленина, 47/67 | пн-пт 9:00–17:00 | 8 (800) 555-25-55 +7 (861) 262-43-04 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.00 | 62.50 | 70.80 | 69.30 | 2019.12.13 |
Ак Барс Банк | 64.02 | 62.02 | 71.22 | 69.22 | 2019.12.13 |
АЛЬФА-БАНК | 63.35 | 62.35 | 70.47 | 69.37 | 2019.12.13 |
БайкалИнвестБанк | 63.10 | 62.60 | 70.13 | 69.70 | 2019.12.13 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.13 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.12.13 |
Банк ВТБ | 64.30 | 61.25 | 71.30 | 68.25 | 2019.12.13 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.12.13 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.13 |
Банк Русский Стандарт | 63.50 | 61.50 | 70.90 | 69.30 | 2019.12.13 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.12.13 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.13 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.13 |
ББР Банк | 63.70 | 61.95 | 70.85 | 68.80 | 2019.12.13 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.13 |
БКС Банк | 63.24 | 62.55 | 70.24 | 69.55 | 2019.12.13 |
ВНЕШФИНБАНК | 63.10 | 62.70 | 70.20 | 69.70 | 2019.12.13 |
Газпромбанк | 63.98 | 62.02 | 71.22 | 69.23 | 2019.12.13 |
ЛОКО-Банк | 64.05 | 61.55 | 71.05 | 68.55 | 2019.12.13 |
Московский Индустриальный банк | 63.75 | 62.25 | 71.05 | 69.35 | 2019.12.13 |
МТС-Банк | 63.75 | 61.75 | 70.85 | 68.85 | 2019.12.13 |
Нефтепромбанк | 63.40 | 62.50 | 70.50 | 69.60 | 2019.12.13 |
ОТП Банк | 65.25 | 61.25 | 72.50 | 68.50 | 2019.12.13 |
Промсвязьбанк | 64.41 | 61.41 | 71.66 | 68.46 | 2019.12.13 |
Райффайзенбанк | 64.40 | 61.38 | 71.64 | 68.13 | 2019.12.13 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.13 |
Росгосстрах Банк | 63.40 | 62.30 | 70.45 | 69.30 | 2019.12.13 |
Россельхозбанк | 63.50 | 62.00 | 70.55 | 69.05 | 2019.12.13 |
Сбербанк России | 64.43 | 61.33 | 71.62 | 68.15 | 2019.12.13 |
Связь-Банк | 64.90 | 61.10 | 72.25 | 68.05 | 2019.12.13 |
СКБ-банк | 63.49 | 62.51 | 70.74 | 69.76 | 2019.12.13 |
СМП Банк | 63.70 | 62.00 | 70.90 | 69.20 | 2019.12.13 |
Транскапиталбанк | 65.00 | 62.00 | 72.00 | 69.00 | 2019.12.13 |
Трансстройбанк | 63.10 | 62.60 | 70.10 | 69.60 | 2019.12.13 |
Уральский банк реконструкции и развития | 63.65 | 61.85 | 70.88 | 68.68 | 2019.12.13 |
ФОРА-БАНК | 63.60 | 62.10 | 70.60 | 69.10 | 2019.12.13 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.13 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Краснодаре: наиболее выгодно купить доллар в Краснодаре сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 63.10 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 65.86 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 63.10 | 62.60 | 13.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 13.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Краснодаре: наиболее выгодно купить евро в Краснодаре сегодня можно в по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк СОЮЗ, продать евро в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 75.10 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Трансстройбанк | 70.10 | 69.60 | 13.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк СОЮЗ | 77.70 | 75.10 | 13.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.2257-0.34
Евро 70.4271-0.03
Доллар США 62.85-0.45
Евро 69.92-0.56
Баррель 64.50 $ 0.61
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации