Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро БКС Банка в Краснодаре, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в БКС Банке на сегодня в Краснодаре с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в БКС Банке в Краснодаре Динамика курса доллара БКС Банка в Краснодаре Курс евро в БКС Банке в Краснодаре Динамика курса евро БКС Банка в Краснодаре Адреса обменных пунктов БКС Банка в Краснодаре Обменные пункты БКС Банка на карте Краснодара Курсы обмена валюты на сегодня в банках Краснодара Самый выгодный курс доллара в Краснодаре на сегодня Самый выгодный курс евро в Краснодаре на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 66.54 | 65.85 | 19-02-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 74.55 | 75.24 | 19-02-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
БКС Премьер | Краснодар, Центральный микрорайон, ул. Гоголя, 68/43 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 500-70-65 +7 (861) 214-99-56 |
Кредитно-кассовый офис Центральный Московского филиала АО БКС банк | Краснодар, Центральный микрорайон, ул. Гоголя, 43/68 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 500-70-65 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 67.00 | 65.50 | 75.60 | 74.10 | 2019.02.19 |
Ак Барс Банк | 67.24 | 65.24 | 75.99 | 73.99 | 2019.02.19 |
АЛЬФА-БАНК | 66.70 | 65.70 | 75.50 | 74.40 | 2019.02.19 |
БайкалИнвестБанк | 66.40 | 66.01 | 75.20 | 74.80 | 2019.02.19 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.02.19 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.02.19 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 76.45 | 73.40 | 2019.02.19 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.02.19 |
Банк Открытие | 67.74 | 64.73 | 76.38 | 73.36 | 2019.02.19 |
Банк Русский Стандарт | 66.40 | 64.80 | 74.80 | 73.20 | 2019.02.19 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.02.19 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.49 | 65.08 | 76.26 | 73.82 | 2019.02.19 |
Банк ФИНАМ | 66.29 | 65.75 | 76.82 | 76.15 | 2019.02.19 |
ББР Банк | 67.70 | 65.00 | 76.60 | 73.55 | 2019.02.19 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.02.19 |
БКС Банк | 66.54 | 65.85 | 75.24 | 74.55 | 2019.02.19 |
ВНЕШФИНБАНК | 66.70 | 65.90 | 75.45 | 74.50 | 2019.02.19 |
Газпромбанк | 67.10 | 65.50 | 75.90 | 74.05 | 2019.02.19 |
ЛОКО-Банк | 67.85 | 64.55 | 76.60 | 73.30 | 2019.02.19 |
Московский Индустриальный банк | 66.80 | 65.50 | 75.50 | 74.10 | 2019.02.19 |
МТС-Банк | 67.20 | 65.20 | 75.90 | 73.90 | 2019.02.19 |
Нефтепромбанк | 66.80 | 65.50 | 75.30 | 74.20 | 2019.02.19 |
ОТП Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 2019.02.19 |
Промсвязьбанк | 67.72 | 64.72 | 76.52 | 73.32 | 2019.02.19 |
Райффайзенбанк | 67.77 | 64.77 | 76.66 | 73.27 | 2019.02.19 |
РОСБАНК | 69.00 | 65.00 | 77.00 | 73.00 | 2019.02.19 |
Росгосстрах Банк | 67.60 | 64.90 | 76.45 | 73.70 | 2019.02.19 |
Россельхозбанк | 67.25 | 65.95 | 75.85 | 74.55 | 2019.02.19 |
Сбербанк России | 67.68 | 64.57 | 76.52 | 73.03 | 2019.02.19 |
Связь-Банк | 68.20 | 64.20 | 77.00 | 72.95 | 2019.02.19 |
СКБ-банк | 66.74 | 65.76 | 75.49 | 74.51 | 2019.02.19 |
СМП Банк | 67.20 | 65.20 | 76.00 | 74.00 | 2019.02.19 |
Транскапиталбанк | 67.70 | 64.70 | 76.40 | 73.40 | 2019.02.19 |
Трансстройбанк | 66.40 | 65.80 | 75.20 | 74.60 | 2019.02.19 |
Уральский банк реконструкции и развития | 67.15 | 65.35 | 76.03 | 73.83 | 2019.02.19 |
ФОРА-БАНК | 66.90 | 65.40 | 75.70 | 74.30 | 2019.02.19 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Краснодаре: наиболее выгодно купить доллар в Краснодаре сегодня можно в Банке ФИНАМ по курсу продажи 66.29 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает БайкалИнвестБанк, продать доллар в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 66.01 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 66.29 | 65.75 | 19.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 66.40 | 66.01 | 19.02.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Краснодаре: наиболее выгодно купить евро в Краснодаре сегодня можно в Банке Русский Стандарт по курсу продажи 74.80 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 76.15 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 74.80 | 73.20 | 19.02.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 76.82 | 76.15 | 19.02.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 66.247-0.45
Евро 74.9055-0.34
Доллар США 66.27-0.09
Евро 74.970.01
Баррель 66.50 $ 0.13
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации