Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Кирове, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Уральский банк реконструкции и развития на сегодня в Кирове с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Уральский банк реконструкции и развития в Кирове Динамика курса доллара в Кирове Курс евро в Уральский банк реконструкции и развития в Кирове Динамика курса евро в Кирове Адреса обменных пунктов в Кирове Обменные пункты на карте Кирова Курсы обмена валюты на сегодня в банках Кирова Самый выгодный курс доллара в Кирове на сегодня Самый выгодный курс евро в Кирове на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Уральский банк реконструкции и развития | 64.45 | 62.65 | 11-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Уральский банк реконструкции и развития | 71.61 | 69.41 | 11-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Уральский банк реконструкции и развития | Киров, Ленинский район, ул. Воровского, 21А | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (8332) 37-17-35 |
Уральский банк реконструкции и развития | Киров, Ленинский район, ул. Воровского, 159 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Киров, ул. Дерендяева, 28 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (8332) 64-34-57 |
Уральский банк реконструкции и развития | Киров, ул. Горького, 54 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (8332) 54-23-48 |
Уральский банк реконструкции и развития | Киров, Привокзальная площадь, 1 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (8332) 80-01-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Томск, просп. Кирова, 39 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (3822) 56-30-65 |
Уральский банк реконструкции и развития | Киров, Химический пер., 2 | пн-пт 8:00–16:30, перерыв 12:00–13:00; сб 8:00–15:30, перерыв 12:00–13:00; вс 8:00–13:30 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Киров, Нововятский район, ул. Воровского, 27 | пн-пт 8:00–16:30, перерыв 12:00–13:00; сб 8:00–15:30, перерыв 12:00–13:00; вс 8:00–13:30 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Нижний Тагил, Ленинградский просп., 88А | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (3435) 29-38-55 |
Уральский банк реконструкции и развития | Пенза, ул. Кирова, 42 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Ростов-на-Дону, Красноармейская ул., 87 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (863) 299-49-12 |
Уральский банк реконструкции и развития | Орск, микрорайон Новый город, просп. Ленина, 22 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Балаково, ул. Ленина, 60 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Первоуральск, ул. Ватутина, 42 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–16:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Уфа, ул. Цюрупы, 78 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (347) 216-39-91 |
Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург, Орджоникидзевский район, микрорайон Уралмаш, ул. Кузнецова, 2 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–17:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Саратов, просп. имени 50 лет Октября, 20/32 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Тольятти, ул. Льва Яшина, 16 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Великий Новгород, Торговая сторона, ул. Тимура Фрунзе - Оловянка, 17/3 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Воронеж, Никитинская ул., 21 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (473) 259-77-27 |
Уральский банк реконструкции и развития | Магнитогорск, Октябрьская ул., 15 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (343) 253-48-90 |
Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург, ул. Чкалова, 5 | вт,ср 9:00–17:00; чт 10:00–20:00; пт,сб 9:00–17:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Новосибирск, Вокзальная магистраль, 1 | пн-пт 9:30–19:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (383) 220-11-41 |
Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 40 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Белгород, Гражданский просп., 4 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (4722) 20-79-05 |
Уральский банк реконструкции и развития | Новосибирск, просп. Карла Маркса, 30 | пн-пт 9:30–19:30; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург, Орджоникидзевский район, микрорайон Уралмаш, ул. Индустрии, 50 | пн-пт 9:30–19:30; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Челябинск, ул. 40-летия Победы, 33 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург, ул. Малышева, 53 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Волгоград, Баррикадная ул., 1Б | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (961) 698-19-57 |
Уральский банк реконструкции и развития | ул. Ленинская Слобода, 26 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Саратов, ул. имени С.Ф. Тархова, 26 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Лобня, ул. Ленина, 19/1 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Среднеуральск, ул. Калинина, 15 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Берёзовский, Театральная ул., 16А | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (34369) 4-90-94 |
Уральский банк реконструкции и развития | Лесной, ул. Ленина, 44 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Первоуральск, ул. Трубников, 27 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Красноуральск, ул. Ленина, 12 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | наб. Академика Туполева, 15, стр. 2 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-02-00 +7 (912) 270-30-70 |
Уральский банк реконструкции и развития | Волгоград, Рабоче-Крестьянская ул., 9Б | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Миасс, Предзаводская площадь, 3 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Самара, ул. Дыбенко, 30 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–15:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Смоленск, Ново-Московская ул., 2/8 | ежедневно, 8:00–20:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Уральский банк реконструкции и развития | Ростов-на-Дону, Лермонтовская ул., 190 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-02-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.11 |
Банк "Восточный" | 64.05 | 63.05 | 70.90 | 69.90 | 2019.12.11 |
Банк ВТБ | 65.10 | 62.05 | 71.90 | 68.85 | 2019.12.11 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.11 |
Банк "Пойдём!" | 64.15 | 63.15 | 71.00 | 69.90 | 2019.12.11 |
Банк Русский Стандарт | 64.20 | 62.20 | 71.30 | 69.60 | 2019.12.11 |
БыстроБанк | 64.15 | 63.15 | 71.05 | 70.05 | 2019.12.11 |
Газпромбанк | 64.61 | 62.63 | 71.46 | 69.46 | 2019.12.11 |
Норвик Банк | 63.90 | 63.45 | 70.70 | 70.25 | 2019.12.11 |
ОТП Банк | 66.00 | 62.00 | 72.50 | 68.50 | 2019.12.11 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 64.30 | 62.70 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.11 |
Промсвязьбанк | 65.03 | 62.03 | 71.97 | 68.77 | 2019.12.11 |
Райффайзенбанк | 65.05 | 61.99 | 72.26 | 68.70 | 2019.12.11 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.11 |
Росгосстрах Банк | 64.20 | 63.10 | 71.05 | 69.90 | 2019.12.11 |
Россельхозбанк | 64.30 | 62.80 | 71.15 | 69.65 | 2019.12.11 |
Сбербанк России | 65.13 | 62.03 | 72.19 | 68.73 | 2019.12.11 |
Связь-Банк | 65.55 | 61.70 | 72.60 | 68.35 | 2019.12.11 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.45 | 62.65 | 71.61 | 69.41 | 2019.12.11 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Кирове: наиболее выгодно купить доллар в Кирове сегодня можно в Норвик Банке по курсу продажи 63.90 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "АВАНГАРД", продать доллар в Кирове сегодня в этом банке можно за 64.95 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Норвик Банк | 63.90 | 63.45 | 11.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 11.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Кирове: наиболее выгодно купить евро в Кирове сегодня можно в Норвик Банке по курсу продажи 70.70 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "АВАНГАРД", продать евро в Кирове сегодня в этом банке можно за 73.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Норвик Банк | 70.70 | 70.25 | 11.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "АВАНГАРД" | 76.00 | 73.90 | 11.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.5788-0.14
Евро 70.3881-0.12
Доллар США 63.51-0.06
Евро 70.450.11
Баррель 64.37 $ 0.2
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации