Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Россельхозбанка в Калуге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Россельхозбанке на сегодня в Калуге с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Россельхозбанке в Калуге Динамика курса доллара Россельхозбанка в Калуге Курс евро в Россельхозбанке в Калуге Динамика курса евро Россельхозбанка в Калуге Адреса обменных пунктов Россельхозбанка в Калуге Обменные пункты Россельхозбанка на карте Калуги Курсы обмена валюты на сегодня в банках Калуги Самый выгодный курс доллара в Калуге на сегодня Самый выгодный курс евро в Калуге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 75.45 | 73.25 | 19-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 90.75 | 88.55 | 19-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Россельхозбанк, Офис Калужского регионального филиала | Калуга, ул. Кирова, 9А | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 100-01-00 8 (800) 100-01-00 |
Россельхозбанк | Калуга, Московская ул., 212 | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 100-01-00 8 (800) 100-01-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 74.68 | 73.18 | 90.07 | 88.47 | 2021.01.19 |
Банк "Восточный" | 75.20 | 73.20 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.19 |
Банк ВТБ | 75.75 | 72.10 | 91.10 | 87.45 | 2021.01.19 |
Банк Открытие | 74.60 | 73.30 | 90.15 | 88.70 | 2021.01.19 |
Банк Русский Стандарт | 75.00 | 73.30 | 90.30 | 88.60 | 2021.01.19 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.19 |
Газпромбанк | 75.69 | 72.42 | 91.10 | 87.77 | 2021.01.19 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 74.47 | 73.57 | 89.98 | 89.00 | 2021.01.19 |
Московский Индустриальный банк | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.30 | 2021.01.19 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.19 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.19 |
Райффайзенбанк | 76.18 | 71.73 | 92.13 | 86.74 | 2021.01.19 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.19 |
Росгосстрах Банк | 75.25 | 72.75 | 90.65 | 88.15 | 2021.01.19 |
Россельхозбанк | 75.45 | 73.25 | 90.75 | 88.55 | 2021.01.19 |
Сбербанк России | 75.20 | 72.15 | 90.51 | 87.35 | 2021.01.19 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.19 |
СКБ-банк | 75.04 | 73.46 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.19 |
СМП Банк | 75.40 | 73.00 | 90.70 | 88.30 | 2021.01.19 |
ФОРА-БАНК | 74.80 | 73.30 | 90.15 | 88.65 | 2021.01.19 |
Экспобанк | 75.80 | 71.80 | 91.10 | 87.10 | 2021.01.19 |
ЮниКредит Банк | 80.83 | 67.32 | 96.95 | 81.93 | 2021.01.19 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Калуге: наиболее выгодно купить доллар в Калуге сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает КОШЕЛЕВ-БАНК, продать доллар в Калуге сегодня в этом банке можно за 73.57 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 19.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
КОШЕЛЕВ-БАНК | 74.47 | 73.57 | 19.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Калуге: наиболее выгодно купить евро в Калуге сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 76.49 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает КОШЕЛЕВ-БАНК, продать евро в Калуге сегодня в этом банке можно за 89.00 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 19.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
КОШЕЛЕВ-БАНК | 89.98 | 89.00 | 19.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.7243-0.25
Евро 89.2064-0.12
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.31 $ 0.52
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации