Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Екатеринбурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Райффайзенбанк на сегодня в Екатеринбурге с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Райффайзенбанк в Екатеринбурге Динамика курса доллара в Екатеринбурге Курс евро в Райффайзенбанк в Екатеринбурге Динамика курса евро в Екатеринбурге Адреса обменных пунктов в Екатеринбурге Обменные пункты на карте Екатеринбурга Курсы обмена валюты на сегодня в банках Екатеринбурга Самый выгодный курс доллара в Екатеринбурге на сегодня Самый выгодный курс евро в Екатеринбурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | 75.85 | 71.43 | 16-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | 91.64 | 86.26 | 16-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | Екатеринбург, Красноармейская ул., 10 | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 700-17-17 +7 (343) 378-70-03 |
Райффайзенбанк | Екатеринбург, ул. Радищева, 12 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 700-17-17 +7 (343) 378-70-03 |
Райффайзенбанк | Екатеринбург, Орджоникидзевский район, микрорайон Уралмаш, ул. Кузнецова, 21 | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 700-17-17 +7 (343) 378-70-03 |
Райффайзенбанк | Екатеринбург, Кировский район, микрорайон Пионерский, Уральская ул., 75 | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 700-17-17 +7 (343) 378-70-03 |
Райффайзенбанк | Екатеринбург, ул. Крауля, 9А | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 700-17-17 +7 (343) 378-70-03 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.16 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.25 | 72.93 | 89.92 | 88.33 | 2021.01.16 |
Ак Барс Банк | 73.81 | 72.66 | 89.65 | 88.44 | 2021.01.16 |
АЛЬФА-БАНК | 74.76 | 72.46 | 90.13 | 87.73 | 2021.01.16 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.30 | 71.30 | 92.00 | 87.00 | 2021.01.16 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 89.25 | 88.80 | 2021.01.16 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.16 |
Банк "ВБРР" | 76.20 | 70.96 | 91.76 | 86.47 | 2021.01.16 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.16 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.00 | 87.35 | 2021.01.16 |
Банк ЗЕНИТ | 74.10 | 72.70 | 89.70 | 88.30 | 2021.01.16 |
Банк Открытие | 75.10 | 72.05 | 90.40 | 87.30 | 2021.01.16 |
Банк "Пойдём!" | 74.85 | 72.35 | 90.50 | 88.00 | 2021.01.16 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 90.10 | 88.00 | 2021.01.16 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 90.40 | 87.80 | 2021.01.16 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.16 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.31 | 71.02 | 91.93 | 86.51 | 2021.01.16 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.16 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.16 |
БКС Банк | 73.99 | 73.20 | 89.44 | 88.65 | 2021.01.16 |
БыстроБанк | 74.40 | 72.60 | 89.90 | 88.10 | 2021.01.16 |
Газпромбанк | 75.28 | 71.75 | 90.71 | 86.91 | 2021.01.16 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.16 |
МТС-Банк | 75.00 | 72.00 | 90.65 | 87.65 | 2021.01.16 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.16 |
Плюс Банк | 75.00 | 72.00 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.16 |
Примсоцбанк | 74.00 | 73.00 | 90.10 | 89.10 | 2021.01.16 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.16 |
Райффайзенбанк | 75.85 | 71.43 | 91.64 | 86.26 | 2021.01.16 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.16 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 90.25 | 87.75 | 2021.01.16 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2021.01.16 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 90.40 | 88.20 | 2021.01.16 |
Сбербанк России | 74.93 | 72.26 | 90.26 | 87.56 | 2021.01.16 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.16 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 89.99 | 88.41 | 2021.01.16 |
СМП Банк | 74.90 | 72.30 | 90.60 | 88.00 | 2021.01.16 |
Транскапиталбанк | 74.85 | 72.20 | 90.50 | 87.80 | 2021.01.16 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 76.54 | 75.87 | 2021.01.16 |
УБРиР | 74.55 | 72.55 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.16 |
Экспобанк | 75.37 | 71.37 | 91.08 | 87.08 | 2021.01.16 |
ЮниКредит Банк | 78.44 | 68.53 | 94.55 | 83.84 | 2021.01.16 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.16 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Екатеринбурге: наиболее выгодно купить доллар в Екатеринбурге сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Екатеринбурге сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 16.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 16.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Екатеринбурге: наиболее выгодно купить евро в Екатеринбурге сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Екатеринбурге сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 16.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 16.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.82 $ -0.27
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации