Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро Восточного Банка в Екатеринбурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Восточном Банке на сегодня в Екатеринбурге с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Восточном Банке в Екатеринбурге Динамика курса доллара Восточного Банка в Екатеринбурге Курс евро в Восточном Банке в Екатеринбурге Динамика курса евро Восточного Банка в Екатеринбурге Адреса обменных пунктов Восточного Банка в Екатеринбурге Обменные пункты Восточного Банка на карте Екатеринбурга Курсы обмена валюты на сегодня в банках Екатеринбурга Самый выгодный курс доллара в Екатеринбурге на сегодня Самый выгодный курс евро в Екатеринбурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 64.50 | 62.90 | 08-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 71.35 | 69.75 | 08-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Восточный банк | Екатеринбург, ул. Щорса, 92 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Екатеринбург, просп. Ленина, 48 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Екатеринбург, просп. Космонавтов, 47 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Екатеринбург, ул. Энгельса, 17 | ежедневно, 9:00–18:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Екатеринбург, ул. Луначарского, 189 | ежедневно, 9:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.50 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2019.12.08 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 64.03 | 63.15 | 70.89 | 69.78 | 2019.12.08 |
Ак Барс Банк | 64.82 | 62.82 | 71.64 | 69.64 | 2019.12.08 |
АЛЬФА-БАНК | 64.20 | 63.20 | 70.97 | 69.87 | 2019.12.08 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 65.00 | 62.00 | 72.00 | 69.00 | 2019.12.08 |
БайкалИнвестБанк | 64.10 | 63.85 | 71.15 | 70.80 | 2019.12.08 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.08 |
Банк "Восточный" | 64.50 | 62.90 | 71.35 | 69.75 | 2019.12.08 |
Банк ВТБ | 65.20 | 62.15 | 71.85 | 68.80 | 2019.12.08 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.08 |
Банк "Пойдём!" | 64.60 | 63.40 | 71.50 | 70.40 | 2019.12.08 |
Банк Русский Стандарт | 64.80 | 63.10 | 71.60 | 70.00 | 2019.12.08 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.12.08 |
Банк "ТРАСТ" | 66.65 | 60.65 | 73.50 | 67.50 | 2019.12.08 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.08 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.08 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.08 |
БКС Банк | 64.04 | 63.30 | 70.79 | 69.95 | 2019.12.08 |
БыстроБанк | 64.30 | 63.40 | 71.30 | 70.40 | 2019.12.08 |
Газпромбанк | 65.11 | 62.41 | 72.09 | 69.38 | 2019.12.08 |
Запсибкомбанк | 64.50 | 63.20 | 71.50 | 70.10 | 2019.12.08 |
МТС-Банк | 64.65 | 62.65 | 71.40 | 69.40 | 2019.12.08 |
ОТП Банк | 66.00 | 62.00 | 72.50 | 68.50 | 2019.12.08 |
Плюс Банк | 65.00 | 63.00 | 72.00 | 70.00 | 2019.12.08 |
Примсоцбанк | 64.10 | 63.50 | 71.00 | 70.40 | 2019.12.08 |
Промсвязьбанк | 65.22 | 62.22 | 72.31 | 69.11 | 2019.12.08 |
Райффайзенбанк | 65.24 | 62.17 | 72.19 | 68.64 | 2019.12.08 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.08 |
Росгосстрах Банк | 64.30 | 63.20 | 71.15 | 70.00 | 2019.12.08 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.12.08 |
Россельхозбанк | 64.50 | 63.00 | 71.35 | 69.85 | 2019.12.08 |
Сбербанк России | 65.29 | 62.18 | 72.20 | 68.72 | 2019.12.08 |
Связь-Банк | 65.65 | 61.85 | 72.85 | 68.60 | 2019.12.08 |
СКБ-банк | 64.15 | 63.26 | 71.24 | 70.26 | 2019.12.08 |
СМП Банк | 64.50 | 62.90 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.08 |
Транскапиталбанк | 65.10 | 62.40 | 72.05 | 69.45 | 2019.12.08 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 76.54 | 75.87 | 2019.12.08 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.55 | 62.75 | 71.43 | 69.23 | 2019.12.08 |
ЮниКредит Банк | 66.50 | 61.04 | 73.88 | 67.71 | 2019.12.08 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.08 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Екатеринбурге: наиболее выгодно купить доллар в Екатеринбурге сегодня можно в Азиатско-Тихоокеанском Банке по курсу продажи 64.03 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает УМ-Банк, продать доллар в Екатеринбурге сегодня в этом банке можно за 67.27 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 64.03 | 63.15 | 08.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 08.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Екатеринбурге: наиболее выгодно купить евро в Екатеринбурге сегодня можно в БКС Банке по курсу продажи 70.79 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает УМ-Банк, продать евро в Екатеринбурге сегодня в этом банке можно за 75.87 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 70.79 | 69.95 | 08.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
УМ-Банк | 76.54 | 75.87 | 08.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.71850
Евро 70.75940
Доллар США 63.760
Евро 70.50.01
Баррель 64.29 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации