Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро БайкалИнвестБанка в Челябинске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в БайкалИнвестБанке на сегодня в Челябинске с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в БайкалИнвестБанке в Челябинске Динамика курса доллара БайкалИнвестБанка в Челябинске Курс евро в БайкалИнвестБанке в Челябинске Динамика курса евро БайкалИнвестБанка в Челябинске Адреса обменных пунктов БайкалИнвестБанка в Челябинске Обменные пункты БайкалИнвестБанка на карте Челябинска Курсы обмена валюты на сегодня в банках Челябинска Самый выгодный курс доллара в Челябинске на сегодня Самый выгодный курс евро в Челябинске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 15-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Реалист Банк | 89.25 | 88.80 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 13, корп. 1 | пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–17:00 | +7 (4162) 20-99-95 +7 (914) 601-53-34 |
БайкалИнвестБанк | Ангарск, микрорайон 7А, 6 | пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–17:00 | 8 (800) 700-91-00 +7 (3955) 50-80-40 |
БайкалИнвестБанк | Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5 | пн-пт 9:00–19:00 | +7 (3952) 25-88-00 |
БайкалИнвестБанк | Ростов-на-Дону, Таганрогская ул., 4 | пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–17:00 | +7 (863) 310-06-03 +7 (951) 847-47-71 |
Байкалинвестбанк | Самара, ул. Губанова, 3 | пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–17:00 | +7 (987) 903-09-53 |
БайкалИнвестБанк | Ангарск, микрорайон 7А, 6 | пн-пт 9:00–19:00 | +7 (3955) 52-34-99 +7 (3955) 52-25-66 |
БайкалИнвестБанк | Саратов, просп. Строителей, 1 | пн-чт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; пт 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (8452) 65-09-85 |
БайкалИнвестБанк | Липецк, ул. Гагарина, 45А | пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–17:00 | +7 (4742) 50-61-52 +7 (919) 253-56-54 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.50 | 72.50 | 90.30 | 88.30 | 2021.01.18 |
Ак Барс Банк | 74.29 | 73.10 | 89.72 | 88.42 | 2021.01.18 |
АЛЬФА-БАНК | 74.80 | 72.50 | 90.21 | 87.81 | 2021.01.18 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.20 | 71.20 | 91.80 | 86.80 | 2021.01.18 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 89.25 | 88.80 | 2021.01.18 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.18 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.18 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.00 | 87.35 | 2021.01.18 |
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 90.70 | 87.70 | 2021.01.18 |
Банк Открытие | 74.30 | 73.05 | 89.70 | 88.30 | 2021.01.18 |
Банк "Пойдём!" | 74.35 | 72.90 | 89.90 | 88.40 | 2021.01.18 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 90.10 | 88.00 | 2021.01.18 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.22 | 71.02 | 91.75 | 86.51 | 2021.01.18 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.18 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.18 |
БыстроБанк | 74.99 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.18 |
Газпромбанк | 75.42 | 71.87 | 90.68 | 87.03 | 2021.01.18 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2021.01.18 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.18 |
ЛОКО-Банк | 75.70 | 71.70 | 91.20 | 87.20 | 2021.01.18 |
МТС-Банк | 75.00 | 72.00 | 90.65 | 87.65 | 2021.01.18 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.18 |
Примсоцбанк | 74.00 | 73.00 | 90.10 | 89.10 | 2021.01.18 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.18 |
Райффайзенбанк | 75.92 | 71.50 | 91.67 | 86.32 | 2021.01.18 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.18 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 90.25 | 87.75 | 2021.01.18 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2021.01.18 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 90.40 | 88.20 | 2021.01.18 |
Сбербанк России | 75.20 | 72.15 | 90.51 | 87.35 | 2021.01.18 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.18 |
СКБ-банк | 74.99 | 72.01 | 90.49 | 87.51 | 2021.01.18 |
СМП Банк | 74.90 | 72.30 | 90.60 | 88.00 | 2021.01.18 |
Углеметбанк | 75.55 | 72.05 | 91.00 | 87.50 | 2021.01.18 |
УБРиР | 74.55 | 72.55 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.18 |
ЮниКредит Банк | 78.44 | 68.53 | 94.55 | 83.84 | 2021.01.18 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.18 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Челябинске: наиболее выгодно купить доллар в Челябинске сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Челябинске сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 18.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Челябинске: наиболее выгодно купить евро в Челябинске сегодня можно в по курсу продажи 72.25 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Челябинске сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Евразийский банк | 72.25 | 71.00 | 18.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.97350.42
Евро 89.33040.08
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.02 $ 0.2
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации