Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро РОСБАНКА в Барнауле, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в РОСБАНКЕ на сегодня в Барнауле с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в РОСБАНКЕ в Барнауле Динамика курса доллара РОСБАНКА в Барнауле Курс евро в РОСБАНКЕ в Барнауле Динамика курса евро РОСБАНКА в Барнауле Адреса обменных пунктов РОСБАНКА в Барнауле Обменные пункты РОСБАНКА на карте Барнаула Курсы обмена валюты на сегодня в банках Барнаула Самый выгодный курс доллара в Барнауле на сегодня Самый выгодный курс евро в Барнауле на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 20-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росбанк | 95.00 | 87.00 | 20-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Росбанк | Барнаул, ул. Никитина, 76А | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-54-34 8 (800) 200-66-33 |
Росбанк | Барнаул, ул. Панфиловцев, 18А | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-54-34 +7 (3852) 28-26-50 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.27 | 73.18 | 90.13 | 88.83 | 2021.01.20 |
Ак Барс Банк | 74.45 | 73.24 | 90.19 | 88.92 | 2021.01.20 |
АЛЬФА-БАНК | 74.75 | 73.25 | 90.54 | 88.94 | 2021.01.20 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.50 | 71.50 | 92.20 | 87.20 | 2021.01.20 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.60 | 89.70 | 89.20 | 2021.01.20 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.20 |
Банк "Акцепт" | 74.18 | 73.32 | 90.08 | 89.02 | 2021.01.20 |
Банк "ВБРР" | 76.46 | 71.22 | 92.29 | 86.99 | 2021.01.20 |
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.20 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.30 | 87.65 | 2021.01.20 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 90.20 | 88.90 | 2021.01.20 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 90.20 | 88.40 | 2021.01.20 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.85 | 71.90 | 91.54 | 87.55 | 2021.01.20 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.20 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.20 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 91.30 | 87.75 | 2021.01.20 |
МТС-Банк | 74.75 | 72.75 | 90.40 | 88.40 | 2021.01.20 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.20 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.20 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.20 |
Росгосстрах Банк | 75.05 | 72.55 | 90.75 | 88.25 | 2021.01.20 |
Россельхозбанк | 75.10 | 72.90 | 90.85 | 88.65 | 2021.01.20 |
Сбербанк России | 75.46 | 72.31 | 90.87 | 88.21 | 2021.01.20 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.20 |
УБРиР | 74.75 | 72.75 | 90.39 | 88.39 | 2021.01.20 |
ФорБанк | 74.40 | 73.10 | 90.20 | 88.80 | 2021.01.20 |
ЮниКредит Банк | 80.62 | 67.09 | 97.07 | 82.06 | 2021.01.20 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Барнауле: наиболее выгодно купить доллар в Барнауле сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Барнауле сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 20.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 20.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Барнауле: наиболее выгодно купить евро в Барнауле сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 76.49 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Барнауле сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 20.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 20.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.72430
Евро 89.20640
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 56.32 $ 0.45
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации