Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Волгограде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк ВТБ на сегодня в Волгограде с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк ВТБ в Волгограде Динамика курса доллара в Волгограде Курс евро в Банк ВТБ в Волгограде Динамика курса евро в Волгограде Адреса обменных пунктов в Волгограде Обменные пункты на карте Волгограда Курсы обмена валюты на сегодня в банках Волгограда Самый выгодный курс доллара в Волгограде на сегодня Самый выгодный курс евро в Волгограде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 65.20 | 62.15 | 08-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 71.85 | 68.80 | 08-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, Рабоче-Крестьянская ул., 30А | пн-пт 9:00–18:00 | +7 (8442) 93-11-37 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, просп. имени В.И. Ленина, 5 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, Коммунистическая ул., 19Д | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, микрорайон Семь Ветров, ул. 8-й Воздушной Армии, 58 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, бул. Энгельса, 28Д | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 200-77-99 +7 (8442) 49-30-35 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, ул. Николая Отрады, 6 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, ул. Генерала Штеменко, 33 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, ул. 13-й Гвардейской Дивизии, 7А | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волжский, просп. имени Ленина, 75 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, микрорайон Нижняя Ельшанка, Туркменская ул., 12 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, просп. Героев Сталинграда, 32 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, бул. Энгельса, 19А | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, просп. имени В.И. Ленина, 51 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Волгоград, Комсомольская ул., 8 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ 24 | Волгоград, ул. Аллея Героев, 4 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Автоградбанк | 64.30 | 63.30 | 71.10 | 70.20 | 2019.12.08 |
АЛЬФА-БАНК | 64.20 | 63.20 | 70.97 | 69.87 | 2019.12.08 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.08 |
Банк "Агророс" | 64.18 | 63.71 | 71.18 | 70.71 | 2019.12.08 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.12.08 |
Банк ВТБ | 65.20 | 62.15 | 71.85 | 68.80 | 2019.12.08 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 2019.12.08 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2019.12.08 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.08 |
Банк "Пойдём!" | 64.60 | 63.40 | 71.50 | 70.40 | 2019.12.08 |
Банк Русский Стандарт | 64.80 | 63.10 | 71.60 | 70.00 | 2019.12.08 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.12.08 |
Банк "ТРАСТ" | 66.65 | 60.65 | 73.50 | 67.50 | 2019.12.08 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.08 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.08 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.08 |
БКС Банк | 64.04 | 63.30 | 70.79 | 69.95 | 2019.12.08 |
Газпромбанк | 65.11 | 62.41 | 72.09 | 69.38 | 2019.12.08 |
Инвестторгбанк | 65.10 | 62.40 | 72.05 | 69.45 | 2019.12.08 |
ЛОКО-Банк | 64.95 | 62.55 | 71.75 | 69.35 | 2019.12.08 |
Московский Индустриальный банк | 64.75 | 62.75 | 71.90 | 69.60 | 2019.12.08 |
МТС-Банк | 64.65 | 62.65 | 71.40 | 69.40 | 2019.12.08 |
ОТП Банк | 66.00 | 62.00 | 72.50 | 68.50 | 2019.12.08 |
Промсвязьбанк | 65.22 | 62.22 | 72.31 | 69.11 | 2019.12.08 |
Райффайзенбанк | 65.24 | 62.17 | 72.19 | 68.64 | 2019.12.08 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.08 |
Росгосстрах Банк | 64.30 | 63.20 | 71.15 | 70.00 | 2019.12.08 |
Россельхозбанк | 64.50 | 63.00 | 71.35 | 69.85 | 2019.12.08 |
Сбербанк России | 65.29 | 62.18 | 72.20 | 68.72 | 2019.12.08 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 64.70 | 63.10 | 71.60 | 70.00 | 2019.12.08 |
СКБ-банк | 64.15 | 63.26 | 71.24 | 70.26 | 2019.12.08 |
СМП Банк | 64.50 | 62.90 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.08 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.55 | 62.75 | 71.43 | 69.23 | 2019.12.08 |
ЮниКредит Банк | 66.50 | 61.04 | 73.88 | 67.71 | 2019.12.08 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.08 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Волгограде: наиболее выгодно купить доллар в Волгограде сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Волгограде сегодня в этом банке можно за 65.86 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 08.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 08.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Волгограде: наиболее выгодно купить евро в Волгограде сегодня можно в БКС Банке по курсу продажи 70.79 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк СОЮЗ, продать евро в Волгограде сегодня в этом банке можно за 75.10 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 70.79 | 69.95 | 08.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк СОЮЗ | 77.70 | 75.10 | 08.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.71850
Евро 70.75940
Доллар США 63.760
Евро 70.50.01
Баррель 64.29 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации