Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Уфе, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Экспобанк на сегодня в Уфе с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Экспобанк в Уфе Динамика курса доллара в Уфе Курс евро в Экспобанк в Уфе Динамика курса евро в Уфе Адреса обменных пунктов в Уфе Обменные пункты на карте Уфы Курсы обмена валюты на сегодня в банках Уфы Самый выгодный курс доллара в Уфе на сегодня Самый выгодный курс евро в Уфе на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Экспобанк | 75.75 | 71.75 | 20-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Экспобанк | 91.38 | 87.38 | 20-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Экспобанк | Уфа, ул. Мустая Карима, 16 | пн-чт 10:00–19:00; пт 10:00–17:45 | 8 (800) 500-07-70 +7 (347) 226-97-86 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.30 | 73.30 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Ак Барс Банк | 74.45 | 73.24 | 90.19 | 88.92 | 2021.01.21 |
АЛЬФА-БАНК | 74.75 | 73.25 | 90.54 | 88.94 | 2021.01.21 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.21 |
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.30 | 87.65 | 2021.01.21 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 90.20 | 88.90 | 2021.01.21 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 90.20 | 88.40 | 2021.01.21 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.21 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.85 | 71.90 | 91.54 | 87.55 | 2021.01.21 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.21 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.21 |
БыстроБанк | 74.70 | 72.70 | 90.40 | 88.40 | 2021.01.21 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 91.30 | 87.75 | 2021.01.21 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.70 | 90.50 | 88.20 | 2021.01.21 |
МТС-Банк | 74.75 | 72.75 | 90.40 | 88.40 | 2021.01.21 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.21 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.21 |
ПромТрансБанк | 74.25 | 73.55 | 89.90 | 89.20 | 2021.01.21 |
Райффайзенбанк | 76.01 | 71.58 | 92.27 | 86.86 | 2021.01.21 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.21 |
Росгосстрах Банк | 75.05 | 72.55 | 90.75 | 88.25 | 2021.01.21 |
Россельхозбанк | 75.10 | 72.90 | 90.85 | 88.65 | 2021.01.21 |
Сбербанк России | 75.46 | 72.31 | 90.87 | 88.21 | 2021.01.21 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.21 |
СМП Банк | 74.90 | 72.50 | 90.80 | 88.40 | 2021.01.21 |
Солид Банк | 74.80 | 72.80 | 90.60 | 88.60 | 2021.01.21 |
Тимер Банк | 74.55 | 73.77 | 89.94 | 89.24 | 2021.01.21 |
УБРиР | 74.75 | 72.75 | 90.39 | 88.39 | 2021.01.21 |
ФорБанк | 74.40 | 73.10 | 90.20 | 88.80 | 2021.01.21 |
Экспобанк | 75.75 | 71.75 | 91.38 | 87.38 | 2021.01.21 |
ЮниКредит Банк | 80.62 | 67.09 | 97.07 | 82.06 | 2021.01.21 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.21 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Уфе: наиболее выгодно купить доллар в Уфе сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Уфе сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 21.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 21.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Уфе: наиболее выгодно купить евро в Уфе сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Уфе сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 21.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 21.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -73.36
Евро -89.15
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -55.92
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации