Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Санкт-Петербурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк ЗЕНИТ на сегодня в Санкт-Петербурге с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк ЗЕНИТ в Санкт-Петербурге Динамика курса доллара в Санкт-Петербурге Курс евро в Банк ЗЕНИТ в Санкт-Петербурге Динамика курса евро в Санкт-Петербурге Адреса обменных пунктов в Санкт-Петербурге Обменные пункты на карте Санкт-Петербурга Курсы обмена валюты на сегодня в банках Санкт-Петербурга Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодня Самый выгодный курс евро в Санкт-Петербурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 74.50 | 73.30 | 22-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 90.35 | 89.15 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Зенит | Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (812) 448-22-48 |
Банк Зенит | Санкт-Петербург, Суворовский просп., 32 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (812) 324-69-24 |
Банк Зенит | Санкт-Петербург, Дальневосточный просп., 41Б | ежедневно, 10:00–21:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (812) 585-61-19 |
Банк Зенит | Санкт-Петербург, ул. Руставели, 55, корп. 1 | ежедневно, 9:15–20:45 | 8 (800) 500-66-77 +7 (812) 703-07-07 |
Банк Зенит | Санкт-Петербург, просп. Непокорённых, 49 | ежедневно, 9:15–20:45 | 8 (800) 500-66-77 +7 (812) 244-30-03 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.70 | 88.70 | 2021.01.22 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 90.58 | 89.29 | 2021.01.22 |
АЛЬФА-БАНК | 74.80 | 73.30 | 90.70 | 89.10 | 2021.01.22 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 89.95 | 89.55 | 2021.01.22 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.22 |
Банк "Агророс" | 74.48 | 73.71 | 90.48 | 89.51 | 2021.01.22 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.40 | 73.60 | 90.10 | 89.30 | 2021.01.22 |
Банк "ВБРР" | 76.38 | 71.14 | 92.23 | 86.93 | 2021.01.22 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.22 |
Банк "Восточный" | 74.40 | 73.00 | 90.30 | 88.90 | 2021.01.22 |
Банк ВТБ | 75.75 | 72.10 | 91.70 | 88.00 | 2021.01.22 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.22 |
Банк ЗЕНИТ | 74.50 | 73.30 | 90.35 | 89.15 | 2021.01.22 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2021.01.22 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.22 |
Банк Оранжевый | 75.55 | 72.05 | 91.35 | 87.85 | 2021.01.22 |
Банк Открытие | 74.60 | 73.30 | 90.70 | 89.30 | 2021.01.22 |
Банк "Пойдём!" | 74.60 | 73.00 | 90.60 | 88.55 | 2021.01.22 |
Банк "ПСКБ" | 74.30 | 73.00 | 90.10 | 88.80 | 2021.01.22 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.90 | 90.30 | 88.70 | 2021.01.22 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.22 |
Банк СОЮЗ | 75.00 | 72.40 | 90.85 | 88.25 | 2021.01.22 |
Банк "Таврический" | 76.70 | 70.70 | 92.60 | 86.60 | 2021.01.22 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.22 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.82 | 71.87 | 91.63 | 87.64 | 2021.01.22 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.22 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.22 |
ББР Банк | 75.50 | 71.95 | 91.75 | 87.50 | 2021.01.22 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.22 |
БКС Банк | 74.44 | 73.65 | 90.29 | 89.50 | 2021.01.22 |
Газпромбанк | 75.66 | 72.24 | 91.74 | 88.24 | 2021.01.22 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2021.01.22 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
Интерпрогрессбанк | 76.20 | 71.20 | 91.90 | 86.90 | 2021.01.22 |
ИШБАНК | 75.00 | 72.00 | 90.70 | 87.30 | 2021.01.22 |
Ланта - Банк | 75.15 | 72.15 | 91.10 | 88.10 | 2021.01.22 |
ЛОКО-Банк | 75.75 | 71.75 | 91.55 | 87.55 | 2021.01.22 |
Московский Индустриальный банк | 74.70 | 72.70 | 90.70 | 88.50 | 2021.01.22 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 88.00 | 83.50 | 2021.01.22 |
МТС-Банк | 75.20 | 72.20 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2021.01.22 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Московский Нефтехимический банк, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 77.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 22.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 22.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить евро в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 22.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 22.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150.99
Евро 90.40871.44
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.74 $ -1.37
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации