Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Санкт-Петербурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк "ВБРР" на сегодня в Санкт-Петербурге с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк "ВБРР" в Санкт-Петербурге Динамика курса доллара в Санкт-Петербурге Курс евро в Банк "ВБРР" в Санкт-Петербурге Динамика курса евро в Санкт-Петербурге Адреса обменных пунктов в Санкт-Петербурге Обменные пункты на карте Санкт-Петербурга Курсы обмена валюты на сегодня в банках Санкт-Петербурга Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодня Самый выгодный курс евро в Санкт-Петербурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ВБРР" | 76.46 | 71.22 | 20-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ВБРР" | 92.29 | 86.99 | 20-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Всероссийский банк развития регионов | Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-01-65 8 (800) 700-03-49 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.30 | 73.30 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Ак Барс Банк | 74.45 | 73.24 | 90.19 | 88.92 | 2021.01.21 |
АЛЬФА-БАНК | 74.75 | 73.25 | 90.54 | 88.94 | 2021.01.21 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.60 | 89.70 | 89.20 | 2021.01.21 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.21 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 90.18 | 89.41 | 2021.01.21 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.40 | 73.60 | 89.95 | 89.15 | 2021.01.21 |
Банк "ВБРР" | 76.46 | 71.22 | 92.29 | 86.99 | 2021.01.21 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.21 |
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.30 | 87.65 | 2021.01.21 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.21 |
Банк ЗЕНИТ | 74.40 | 73.20 | 90.10 | 88.90 | 2021.01.21 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2021.01.21 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.21 |
Банк Оранжевый | 75.00 | 72.50 | 90.80 | 88.10 | 2021.01.21 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 90.20 | 88.90 | 2021.01.21 |
Банк "Пойдём!" | 74.50 | 73.15 | 90.00 | 88.70 | 2021.01.21 |
Банк "ПСКБ" | 74.70 | 73.40 | 90.10 | 88.80 | 2021.01.21 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 90.20 | 88.40 | 2021.01.21 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.21 |
Банк СОЮЗ | 75.15 | 72.55 | 90.90 | 88.30 | 2021.01.21 |
Банк "Таврический" | 76.75 | 70.75 | 92.40 | 86.40 | 2021.01.21 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.21 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.85 | 71.90 | 91.54 | 87.55 | 2021.01.21 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.21 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
ББР Банк | 75.55 | 72.05 | 91.80 | 87.55 | 2021.01.21 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.21 |
БКС Банк | 74.04 | 73.25 | 89.74 | 88.95 | 2021.01.21 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 91.30 | 87.75 | 2021.01.21 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.70 | 90.50 | 88.20 | 2021.01.21 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2021.01.21 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
Интерпрогрессбанк | 76.30 | 71.30 | 91.70 | 86.70 | 2021.01.21 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 91.20 | 87.80 | 2021.01.21 |
Ланта - Банк | 75.30 | 72.30 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
ЛОКО-Банк | 75.85 | 71.85 | 91.50 | 87.50 | 2021.01.21 |
Московский Индустриальный банк | 74.80 | 72.80 | 90.70 | 88.50 | 2021.01.21 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 88.00 | 83.50 | 2021.01.21 |
МТС-Банк | 74.75 | 72.75 | 90.40 | 88.40 | 2021.01.21 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2021.01.21 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Московский Нефтехимический банк, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 77.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 21.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 21.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить евро в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 21.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 21.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -73.36
Евро -89.15
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -55.92
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации