Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Самаре, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк ЗЕНИТ на сегодня в Самаре с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк ЗЕНИТ в Самаре Динамика курса доллара в Самаре Курс евро в Банк ЗЕНИТ в Самаре Динамика курса евро в Самаре Адреса обменных пунктов в Самаре Обменные пункты на карте Самары Курсы обмена валюты на сегодня в банках Самары Самый выгодный курс доллара в Самаре на сегодня Самый выгодный курс евро в Самаре на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 74.15 | 72.75 | 15-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 90.00 | 88.60 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Зенит | Самара, ул. Льва Толстого, 3 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (846) 310-28-60 |
Банк Зенит | Самара, ул. Скляренко, 26 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 200-66-77 8 (800) 500-66-77 |
Банк Зенит | Тольятти, бул. Ленина, 15А | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (8482) 31-99-50 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.40 | 72.40 | 90.30 | 88.30 | 2021.01.15 |
Ак Барс Банк | 73.81 | 72.66 | 89.65 | 88.44 | 2021.01.15 |
АЛЬФА-БАНК | 74.05 | 72.55 | 89.95 | 88.35 | 2021.01.15 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 89.25 | 88.80 | 2021.01.15 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.15 |
Банк "ВБРР" | 76.04 | 70.80 | 91.63 | 86.33 | 2021.01.15 |
Банк "Восточный" | 74.45 | 72.45 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.15 |
Банк ВТБ | 75.00 | 71.35 | 90.85 | 87.20 | 2021.01.15 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.15 |
Банк ЗЕНИТ | 74.15 | 72.75 | 90.00 | 88.60 | 2021.01.15 |
Банк Открытие | 73.80 | 72.70 | 89.65 | 88.35 | 2021.01.15 |
Банк "Пойдём!" | 74.35 | 72.70 | 90.15 | 88.40 | 2021.01.15 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.60 | 90.40 | 88.30 | 2021.01.15 |
Банк СОЮЗ | 74.75 | 72.15 | 90.30 | 87.70 | 2021.01.15 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.15 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.52 | 71.57 | 91.08 | 87.10 | 2021.01.15 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.15 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.15 |
БКС Банк | 73.59 | 72.80 | 89.44 | 88.65 | 2021.01.15 |
БыстроБанк | 74.40 | 72.60 | 89.90 | 88.10 | 2021.01.15 |
Газпромбанк | 74.97 | 71.62 | 90.81 | 87.39 | 2021.01.15 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.15 |
Инвестторгбанк | 75.30 | 72.75 | 91.25 | 88.60 | 2021.01.15 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 73.80 | 72.80 | 89.50 | 88.50 | 2021.01.15 |
ЛОКО-Банк | 75.50 | 71.50 | 91.00 | 87.00 | 2021.01.15 |
МТС-Банк | 74.90 | 71.90 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.15 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2021.01.15 |
НОВИКОМБАНК | 74.85 | 71.85 | 90.45 | 87.45 | 2021.01.15 |
ОТП Банк | 75.00 | 72.00 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.15 |
Мособлбанк | 74.50 | 72.40 | 90.10 | 88.00 | 2021.01.15 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.15 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 75.70 | 74.50 | 2021.01.15 |
Райффайзенбанк | 75.50 | 71.09 | 91.77 | 86.38 | 2021.01.15 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.15 |
Росгосстрах Банк | 74.65 | 72.15 | 90.25 | 87.75 | 2021.01.15 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2021.01.15 |
Россельхозбанк | 74.65 | 72.45 | 90.25 | 88.05 | 2021.01.15 |
Сбербанк России | 74.68 | 71.91 | 90.49 | 87.64 | 2021.01.15 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.15 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 89.99 | 88.41 | 2021.01.15 |
СМП Банк | 74.60 | 72.20 | 90.20 | 87.80 | 2021.01.15 |
Тимер Банк | 74.10 | 73.43 | 90.08 | 89.28 | 2021.01.15 |
Транскапиталбанк | 75.30 | 72.75 | 91.25 | 88.60 | 2021.01.15 |
Трансстройбанк | 74.30 | 72.30 | 89.95 | 87.95 | 2021.01.15 |
УБРиР | 74.30 | 72.30 | 89.95 | 87.95 | 2021.01.15 |
ЮниКредит Банк | 80.21 | 66.68 | 96.50 | 81.49 | 2021.01.15 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.15 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Самаре: наиболее выгодно купить доллар в Самаре сегодня можно в по курсу продажи 64.20 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Самаре сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 15.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 15.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Самаре: наиболее выгодно купить евро в Самаре сегодня можно в по курсу продажи 71.50 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Самаре сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Невский банк | 71.50 | 70.00 | 15.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 15.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.5453-0.25
Евро 89.2546-0.39
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.56 $ -0.84
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации