Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Ростове-на-Дону, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в НОВИКОМБАНК на сегодня в Ростове-на-Дону с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в НОВИКОМБАНК в Ростове-на-Дону Динамика курса доллара в Ростове-на-Дону Курс евро в НОВИКОМБАНК в Ростове-на-Дону Динамика курса евро в Ростове-на-Дону Адреса обменных пунктов в Ростове-на-Дону Обменные пункты на карте Ростова-на-Дону Курсы обмена валюты на сегодня в банках Ростова-на-Дону Самый выгодный курс доллара в Ростове-на-Дону на сегодня Самый выгодный курс евро в Ростове-на-Дону на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
НОВИКОМБАНК | 65.10 | 62.10 | 11-12-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
НОВИКОМБАНК | 71.90 | 68.90 | 11-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Новикомбанк | Ростов-на-Дону, Красноармейская ул., 170 | пн-чт 9:00–17:30; пт 9:00–16:30 | 8 (800) 250-70-07 +7 (863) 201-77-77 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.50 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 2019.12.11 |
АЛЬФА-БАНК | 63.97 | 62.97 | 70.97 | 69.87 | 2019.12.11 |
БайкалИнвестБанк | 63.94 | 63.60 | 70.80 | 70.40 | 2019.12.11 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.11 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2019.12.11 |
Банк "Восточный" | 64.05 | 63.05 | 70.90 | 69.90 | 2019.12.11 |
Банк ВТБ | 65.10 | 62.05 | 71.90 | 68.85 | 2019.12.11 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.12.11 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.11 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2019.12.11 |
Банк Русский Стандарт | 64.20 | 62.20 | 71.30 | 69.60 | 2019.12.11 |
Банк СОЮЗ | 67.90 | 65.30 | 77.70 | 75.10 | 2019.12.11 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2019.12.11 |
Банк "ТРАСТ" | 66.75 | 60.75 | 73.60 | 67.60 | 2019.12.11 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.11 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.11 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.11 |
БКС Банк | 63.84 | 63.30 | 70.84 | 70.30 | 2019.12.11 |
Газпромбанк | 64.61 | 62.63 | 71.46 | 69.46 | 2019.12.11 |
ЛОКО-Банк | 64.80 | 62.30 | 71.65 | 69.15 | 2019.12.11 |
Московский Индустриальный банк | 64.25 | 62.75 | 71.25 | 69.55 | 2019.12.11 |
МТС-Банк | 64.55 | 62.55 | 71.40 | 69.40 | 2019.12.11 |
НОВИКОМБАНК | 65.10 | 62.10 | 71.90 | 68.90 | 2019.12.11 |
ОТП Банк | 66.00 | 62.00 | 72.50 | 68.50 | 2019.12.11 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 64.30 | 62.70 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.11 |
Промсвязьбанк | 65.03 | 62.03 | 71.97 | 68.77 | 2019.12.11 |
Райффайзенбанк | 65.05 | 61.99 | 72.26 | 68.70 | 2019.12.11 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.11 |
Росгосстрах Банк | 64.20 | 63.10 | 71.05 | 69.90 | 2019.12.11 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.12.11 |
Россельхозбанк | 64.30 | 62.80 | 71.15 | 69.65 | 2019.12.11 |
Сбербанк России | 65.13 | 62.03 | 72.19 | 68.73 | 2019.12.11 |
Связь-Банк | 65.55 | 61.70 | 72.60 | 68.35 | 2019.12.11 |
СКБ-банк | 63.99 | 63.01 | 70.84 | 69.86 | 2019.12.11 |
СМП Банк | 64.50 | 62.90 | 71.40 | 69.80 | 2019.12.11 |
Транскапиталбанк | 64.90 | 62.30 | 71.75 | 69.10 | 2019.12.11 |
Уральский банк реконструкции и развития | 64.45 | 62.65 | 71.61 | 69.41 | 2019.12.11 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 63.75 | 63.30 | 70.60 | 70.15 | 2019.12.11 |
ФОРА-БАНК | 64.20 | 62.80 | 71.15 | 69.80 | 2019.12.11 |
ЮниКредит Банк | 67.01 | 60.15 | 74.12 | 66.60 | 2019.12.11 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.11 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить доллар в Ростове-на-Дону сегодня можно в ФОНДСЕРВИСБАНКЕ по курсу продажи 63.75 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать доллар в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 66.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 63.75 | 63.30 | 11.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 11.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить евро в Ростове-на-Дону сегодня можно в ФОНДСЕРВИСБАНКЕ по курсу продажи 70.60 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает РОСЕВРОБАНК, продать евро в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 75.25 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 70.60 | 70.15 | 11.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 11.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.5788-0.14
Евро 70.3881-0.12
Доллар США 63.51-0.06
Евро 70.450.11
Баррель 64.37 $ 0.2
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации