Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Ростове-на-Дону, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк ВТБ на сегодня в Ростове-на-Дону с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк ВТБ в Ростове-на-Дону Динамика курса доллара в Ростове-на-Дону Курс евро в Банк ВТБ в Ростове-на-Дону Динамика курса евро в Ростове-на-Дону Адреса обменных пунктов в Ростове-на-Дону Обменные пункты на карте Ростова-на-Дону Курсы обмена валюты на сегодня в банках Ростова-на-Дону Самый выгодный курс доллара в Ростове-на-Дону на сегодня Самый выгодный курс евро в Ростове-на-Дону на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 24-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 93.35 | 89.70 | 24-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп., 62/284 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 200-77-99 +7 (863) 297-27-28 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, микрорайон Северный, просп. Космонавтов, 23Б | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп., 37/106 | пн-чт 9:30–17:30; пт 9:30–16:30 | 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Таганрогская ул., 104 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ 24 | Ростов-на-Дону, микрорайон Западный, Коммунистический просп., 27 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 |
Банк ВТБ 24 | Ростов-на-Дону, микрорайон Сельмаш, ул. Селиванова, 64/112 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 27/47 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Газетный пер., 93 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 4 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 200-77-99 8 (800) 100-24-24 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 85 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 77/24 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Братский пер., 14/7 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, микрорайон Северный, просп. Космонавтов, 15/11 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 8 (800) 200-77-99 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 77.50 | 73.50 | 93.50 | 89.50 | 2021.01.24 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 92.85 | 90.45 | 2021.01.24 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 89.95 | 89.55 | 2021.01.24 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.24 |
Банк "ВБРР" | 77.51 | 72.27 | 93.70 | 88.41 | 2021.01.24 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.24 |
Банк "Восточный" | 76.80 | 73.80 | 93.10 | 90.10 | 2021.01.24 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 93.35 | 89.70 | 2021.01.24 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.24 |
Банк ЗЕНИТ | 76.35 | 73.35 | 92.60 | 89.60 | 2021.01.24 |
Банк "Кубань Кредит" | 76.80 | 72.80 | 93.10 | 89.10 | 2021.01.24 |
Банк Открытие | 76.75 | 73.70 | 93.05 | 90.00 | 2021.01.24 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2021.01.24 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 91.70 | 90.00 | 2021.01.24 |
Банк СОЮЗ | 76.65 | 74.05 | 92.95 | 90.35 | 2021.01.24 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2021.01.24 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.24 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.45 | 72.24 | 93.73 | 88.48 | 2021.01.24 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.24 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.24 |
БКС Банк | 75.64 | 74.65 | 91.94 | 90.95 | 2021.01.24 |
Газпромбанк | 76.94 | 73.59 | 93.35 | 89.83 | 2021.01.24 |
ЛОКО-Банк | 77.00 | 73.00 | 93.00 | 89.00 | 2021.01.24 |
Московский Индустриальный банк | 76.00 | 73.30 | 92.40 | 88.90 | 2021.01.24 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 92.50 | 89.50 | 2021.01.24 |
НОВИКОМБАНК | 75.30 | 72.30 | 91.10 | 88.10 | 2021.01.24 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.24 |
Мособлбанк | 75.90 | 73.70 | 92.00 | 89.80 | 2021.01.24 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.24 |
Райффайзенбанк | 77.54 | 73.01 | 94.38 | 88.84 | 2021.01.24 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.24 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 92.15 | 89.65 | 2021.01.24 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2021.01.24 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 92.40 | 90.20 | 2021.01.24 |
Сбербанк России | 76.54 | 73.88 | 92.92 | 90.23 | 2021.01.24 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.24 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.24 |
СМП Банк | 76.30 | 73.80 | 92.30 | 89.80 | 2021.01.24 |
Транскапиталбанк | 76.00 | 73.10 | 92.10 | 89.20 | 2021.01.24 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 92.31 | 90.31 | 2021.01.24 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 75.20 | 72.50 | 91.05 | 88.25 | 2021.01.24 |
ФОРА-БАНК | 75.90 | 74.20 | 92.30 | 90.60 | 2021.01.24 |
ЮниКредит Банк | 83.12 | 66.60 | 99.53 | 82.52 | 2021.01.24 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.24 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить доллар в Ростове-на-Дону сегодня можно в Банке Таатта по курсу продажи 64.17 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 24.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 24.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить евро в Ростове-на-Дону сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БКС Банк, продать евро в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 90.95 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 24.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 91.94 | 90.95 | 24.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации