Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Перми, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк ЗЕНИТ на сегодня в Перми с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк ЗЕНИТ в Перми Динамика курса доллара в Перми Курс евро в Банк ЗЕНИТ в Перми Динамика курса евро в Перми Адреса обменных пунктов в Перми Обменные пункты на карте Перми Курсы обмена валюты на сегодня в банках Перми Самый выгодный курс доллара в Перми на сегодня Самый выгодный курс евро в Перми на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 74.50 | 73.30 | 22-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 90.35 | 89.15 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Зенит | Пермь, Советская ул., 40 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (342) 211-12-20 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.70 | 88.70 | 2021.01.22 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 90.58 | 89.29 | 2021.01.22 |
АЛЬФА-БАНК | 74.80 | 73.30 | 90.70 | 89.10 | 2021.01.22 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.50 | 71.50 | 92.30 | 87.30 | 2021.01.22 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.70 | 89.95 | 89.55 | 2021.01.22 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.22 |
Банк "Восточный" | 74.40 | 73.00 | 90.30 | 88.90 | 2021.01.22 |
Банк ВТБ | 75.75 | 72.10 | 91.70 | 88.00 | 2021.01.22 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.22 |
Банк ЗЕНИТ | 74.50 | 73.30 | 90.35 | 89.15 | 2021.01.22 |
Банк Открытие | 74.60 | 73.30 | 90.70 | 89.30 | 2021.01.22 |
Банк "Пойдём!" | 74.60 | 73.00 | 90.60 | 88.55 | 2021.01.22 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.90 | 90.30 | 88.70 | 2021.01.22 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.82 | 71.87 | 91.63 | 87.64 | 2021.01.22 |
Банк "Урал ФД" | 74.69 | 72.06 | 90.24 | 87.61 | 2021.01.22 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.22 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.22 |
БКС Банк | 74.44 | 73.65 | 90.29 | 89.50 | 2021.01.22 |
БыстроБанк | 74.60 | 72.60 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.22 |
Газпромбанк | 75.66 | 72.24 | 91.74 | 88.24 | 2021.01.22 |
ЛОКО-Банк | 75.75 | 71.75 | 91.55 | 87.55 | 2021.01.22 |
Металлинвестбанк | 76.75 | 70.75 | 92.70 | 86.70 | 2021.01.22 |
МТС-Банк | 75.20 | 72.20 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
Норвик Банк | 74.09 | 73.70 | 89.85 | 89.55 | 2021.01.22 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.22 |
Мособлбанк | 74.90 | 72.80 | 90.70 | 88.60 | 2021.01.22 |
Проинвестбанк | 67.80 | 66.15 | 77.90 | 76.00 | 2021.01.22 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.22 |
Райффайзенбанк | 76.19 | 71.75 | 92.71 | 87.30 | 2021.01.22 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.22 |
Росгосстрах Банк | 74.85 | 72.55 | 90.65 | 88.35 | 2021.01.22 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2021.01.22 |
Россельхозбанк | 75.05 | 72.85 | 90.85 | 88.65 | 2021.01.22 |
Сбербанк России | 75.51 | 72.46 | 91.40 | 88.50 | 2021.01.22 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.22 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.22 |
СМП Банк | 74.90 | 72.50 | 90.80 | 88.40 | 2021.01.22 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
Трансстройбанк | 74.65 | 72.65 | 90.55 | 88.55 | 2021.01.22 |
УБРиР | 75.00 | 73.00 | 90.80 | 88.80 | 2021.01.22 |
ФОРА-БАНК | 74.70 | 73.30 | 90.50 | 89.10 | 2021.01.22 |
Экспобанк | 75.29 | 71.29 | 91.01 | 87.01 | 2021.01.22 |
ЮниКредит Банк | 78.65 | 68.74 | 94.91 | 84.20 | 2021.01.22 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.22 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Перми: наиболее выгодно купить доллар в Перми сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Перми сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 22.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 22.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Перми: наиболее выгодно купить евро в Перми сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Перми сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 22.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 22.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150.99
Евро 90.40871.44
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.74 $ -1.37
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации