Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Новосибирске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Евразийский банк на сегодня в Новосибирске с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Евразийский банк в Новосибирске Динамика курса доллара в Новосибирске Курс евро в Евразийский банк в Новосибирске Динамика курса евро в Новосибирске Адреса обменных пунктов в Новосибирске Обменные пункты на карте Новосибирска Курсы обмена валюты на сегодня в банках Новосибирска Самый выгодный курс доллара в Новосибирске на сегодня Самый выгодный курс евро в Новосибирске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 12-09-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Евразийский банк | 72.25 | 71.00 | 12-09-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Евразийский банк | Новосибирск, ул. Крылова, 4 | пн-пт 9:00–18:00 | +7 (383) 202-22-27 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 64.00 | 62.50 | 70.80 | 69.30 | 2019.12.13 |
Ак Барс Банк | 64.02 | 62.02 | 71.22 | 69.22 | 2019.12.13 |
АЛЬФА-БАНК | 63.35 | 62.35 | 70.47 | 69.37 | 2019.12.13 |
БайкалИнвестБанк | 63.10 | 62.60 | 70.13 | 69.70 | 2019.12.13 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.12.13 |
Банк "Акцепт" | 63.98 | 63.32 | 70.78 | 70.02 | 2019.12.13 |
Банк "Восточный" | 63.25 | 62.25 | 70.25 | 69.25 | 2019.12.13 |
Банк ВТБ | 64.30 | 61.25 | 71.30 | 68.25 | 2019.12.13 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.12.13 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2019.12.13 |
Банк Открытие | 66.55 | 63.50 | 74.75 | 71.65 | 2019.12.13 |
Банк "Пойдём!" | 63.95 | 62.70 | 70.85 | 69.75 | 2019.12.13 |
Банк Русский Стандарт | 63.50 | 61.50 | 70.90 | 69.30 | 2019.12.13 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2019.12.13 |
Банк ФИНАМ | 66.66 | 65.86 | 73.80 | 73.00 | 2019.12.13 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.12.13 |
БКС Банк | 63.24 | 62.55 | 70.24 | 69.55 | 2019.12.13 |
Газпромбанк | 63.98 | 62.02 | 71.22 | 69.23 | 2019.12.13 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2019.12.13 |
Запсибкомбанк | 63.70 | 62.50 | 71.00 | 69.50 | 2019.12.13 |
Ланта - Банк | 63.85 | 61.85 | 70.90 | 68.90 | 2019.12.13 |
Металлинвестбанк | 65.00 | 61.50 | 71.75 | 68.65 | 2019.12.13 |
МТС-Банк | 63.75 | 61.75 | 70.85 | 68.85 | 2019.12.13 |
ОТП Банк | 65.25 | 61.25 | 72.50 | 68.50 | 2019.12.13 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 63.70 | 62.10 | 71.00 | 69.40 | 2019.12.13 |
Плюс Банк | 65.00 | 61.00 | 72.00 | 68.00 | 2019.12.13 |
Промсвязьбанк | 64.41 | 61.41 | 71.66 | 68.46 | 2019.12.13 |
Райффайзенбанк | 64.40 | 61.38 | 71.64 | 68.13 | 2019.12.13 |
РОСБАНК | 66.50 | 62.20 | 73.00 | 68.30 | 2019.12.13 |
Росгосстрах Банк | 63.40 | 62.30 | 70.45 | 69.30 | 2019.12.13 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.12.13 |
Россельхозбанк | 63.50 | 62.00 | 70.55 | 69.05 | 2019.12.13 |
Сбербанк России | 64.43 | 61.33 | 71.62 | 68.15 | 2019.12.13 |
Связь-Банк | 64.90 | 61.10 | 72.25 | 68.05 | 2019.12.13 |
СКБ-банк | 63.49 | 62.51 | 70.74 | 69.76 | 2019.12.13 |
СМП Банк | 63.70 | 62.00 | 70.90 | 69.20 | 2019.12.13 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 81.00 | 78.00 | 2019.12.13 |
Транскапиталбанк | 65.00 | 62.00 | 72.00 | 69.00 | 2019.12.13 |
Уральский банк реконструкции и развития | 63.65 | 61.85 | 70.88 | 68.68 | 2019.12.13 |
ФорБанк | 63.30 | 62.30 | 70.40 | 69.40 | 2019.12.13 |
Эксперт Банк | 64.80 | 62.80 | 72.20 | 70.20 | 2019.12.13 |
ЮниКредит Банк | 66.16 | 59.35 | 73.39 | 66.05 | 2019.12.13 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2019.12.13 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Новосибирске: наиболее выгодно купить доллар в Новосибирске сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 63.10 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Собинбанк, продать доллар в Новосибирске сегодня в этом банке можно за 68.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 63.10 | 62.60 | 13.12.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 13.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Новосибирске: наиболее выгодно купить евро в Новосибирске сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 70.13 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Собинбанк, продать евро в Новосибирске сегодня в этом банке можно за 78.00 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 70.13 | 69.70 | 13.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Собинбанк | 81.00 | 78.00 | 13.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.2257-0.34
Евро 70.4271-0.03
Доллар США 62.85-0.45
Евро 69.92-0.56
Баррель 64.50 $ 0.61
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации