Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро БИНБАНКА в Новосибирске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в БИНБАНКЕ на сегодня в Новосибирске с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в БИНБАНКЕ в Новосибирске Динамика курса доллара БИНБАНКА в Новосибирске Курс евро в БИНБАНКЕ в Новосибирске Динамика курса евро БИНБАНКА в Новосибирске Адреса обменных пунктов БИНБАНКА в Новосибирске Обменные пункты БИНБАНКА на карте Новосибирска Курсы обмена валюты на сегодня в банках Новосибирска Самый выгодный курс доллара в Новосибирске на сегодня Самый выгодный курс евро в Новосибирске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 05-02-2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 73.47 | 76.49 | 05-02-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Дополнительный офис Левобережный/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, просп. Карла Маркса, 15 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Дополнительный офис на Красном проспекте/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, Красный просп., 59 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Бинбанк, офис Академический | Новосибирск, Советский район, микрорайон Академгородок, ул. Ильича, 6 | пн-пт 11:00–19:00 | 8 (800) 555-55-75 +7 (383) 325-14-27 |
Бинбанк, офис Октябрьский | Новосибирск, ул. Кирова, 46/1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 555-55-75 +7 (383) 325-14-27 |
Бинбанк, отделение | Новосибирск, Красный просп., 157 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-50-75 8 (800) 200-37-00 |
Дополнительный офис Ленинский/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, ул. Титова, 1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Новосибирский филиал № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, ул. Ленина, 18 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Дополнительный офис Бердский/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Бердск, ул. Максима Горького, 4 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Дополнительный офис Чкаловский/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, просп. Дзержинского, 14/3 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Дополнительный офис Первомайский/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, Первомайская ул., 160 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Дополнительный офис Академический/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, Советский район, микрорайон Академгородок, просп. Академика Лаврентьева, 16 | пн-сб 9:00–20:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Бинбанк | Омск, ул. Лермонтова, 20 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Дополнительный офис Станиславский/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, ул. Станиславского, 17 | пн-пт 9:00–20:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Дополнительный офис Кировский/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, Кировский район, Затулинский жилмассив, ул. Громова, 14 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Бинбанк, ПАО | Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Дополнительный офис Нарымский/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44/1 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Дополнительный офис на Горького/54 Новосибирского филиала № 2 ПАО Бинбанк | Новосибирск, ул. Максима Горького, 86 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Бинбанк, ПАО | Новосибирск, Каменская ул., 74 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Бинбанк | Омск, Ленинградская площадь, 1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-50-75 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 67.50 | 66.00 | 75.80 | 74.30 | 2019.02.17 |
Ак Барс Банк | 67.71 | 65.71 | 76.14 | 74.14 | 2019.02.17 |
АЛЬФА-БАНК | 67.00 | 66.00 | 75.50 | 74.40 | 2019.02.17 |
БайкалИнвестБанк | 66.05 | 65.60 | 74.55 | 74.20 | 2019.02.17 |
Банк "АВАНГАРД" | 67.20 | 64.95 | 76.00 | 73.90 | 2019.02.17 |
Банк "Акцепт" | 67.08 | 66.42 | 75.58 | 74.82 | 2019.02.17 |
Банк "Восточный" | 66.85 | 64.35 | 75.45 | 72.95 | 2019.02.17 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 76.45 | 73.40 | 2019.02.17 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2019.02.17 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2019.02.17 |
Банк Открытие | 68.14 | 65.13 | 76.50 | 73.47 | 2019.02.17 |
Банк "Пойдём!" | 67.50 | 65.00 | 76.75 | 74.25 | 2019.02.17 |
Банк Русский Стандарт | 66.40 | 64.80 | 74.80 | 73.20 | 2019.02.17 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.84 | 65.49 | 76.29 | 73.92 | 2019.02.17 |
Банк ФИНАМ | 66.29 | 65.75 | 76.82 | 76.15 | 2019.02.17 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2019.02.17 |
БКС Банк | 66.79 | 66.00 | 75.34 | 74.65 | 2019.02.17 |
Газпромбанк | 68.20 | 65.20 | 76.80 | 73.45 | 2019.02.17 |
Запсибкомбанк | 67.30 | 66.30 | 75.95 | 74.85 | 2019.02.17 |
Ланта - Банк | 67.55 | 66.55 | 76.15 | 75.15 | 2019.02.17 |
Металлинвестбанк | 68.20 | 65.20 | 76.40 | 73.40 | 2019.02.17 |
МТС-Банк | 67.65 | 65.65 | 76.20 | 74.20 | 2019.02.17 |
ОТП Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 2019.02.17 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 67.90 | 65.70 | 76.30 | 74.10 | 2019.02.17 |
Плюс Банк | 69.00 | 65.00 | 78.00 | 74.00 | 2019.02.17 |
Промсвязьбанк | 68.24 | 65.24 | 76.62 | 73.42 | 2019.02.17 |
Райффайзенбанк | 67.84 | 64.86 | 76.67 | 73.27 | 2019.02.17 |
РОСБАНК | 69.00 | 65.00 | 77.00 | 73.00 | 2019.02.17 |
Росгосстрах Банк | 67.95 | 65.25 | 76.65 | 73.90 | 2019.02.17 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2019.02.17 |
Россельхозбанк | 67.60 | 66.30 | 76.25 | 74.95 | 2019.02.17 |
Сбербанк России | 67.85 | 64.73 | 76.61 | 73.11 | 2019.02.17 |
Связь-Банк | 68.65 | 64.65 | 77.05 | 73.25 | 2019.02.17 |
СКБ-банк | 67.29 | 66.31 | 75.74 | 74.76 | 2019.02.17 |
СМП Банк | 67.70 | 65.60 | 76.30 | 74.20 | 2019.02.17 |
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 81.00 | 78.00 | 2019.02.17 |
Транскапиталбанк | 68.10 | 65.10 | 76.50 | 73.50 | 2019.02.17 |
Уральский банк реконструкции и развития | 67.55 | 65.75 | 76.18 | 73.98 | 2019.02.17 |
ФорБанк | 67.60 | 66.30 | 76.10 | 74.80 | 2019.02.17 |
Эксперт Банк | 67.60 | 65.60 | 76.20 | 74.20 | 2019.02.17 |
ЮниКредит Банк | 71.52 | 61.80 | 79.88 | 70.12 | 2019.02.17 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Новосибирске: наиболее выгодно купить доллар в Новосибирске сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 66.05 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Собинбанк, продать доллар в Новосибирске сегодня в этом банке можно за 68.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 66.05 | 65.60 | 17.02.2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Собинбанк | 71.00 | 68.00 | 17.02.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Новосибирске: наиболее выгодно купить евро в Новосибирске сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 74.55 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Собинбанк, продать евро в Новосибирске сегодня в этом банке можно за 78.00 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 74.55 | 74.20 | 17.02.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Собинбанк | 81.00 | 78.00 | 17.02.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 66.70440
Евро 75.24920
Доллар США 66.360
Евро 74.960
Баррель 66.37 $ 0
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации