Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Москве, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк ЗЕНИТ на сегодня в Москве с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк ЗЕНИТ в Москве Динамика курса доллара в Москве Курс евро в Банк ЗЕНИТ в Москве Динамика курса евро в Москве Адреса обменных пунктов в Москве Обменные пункты на карте Москвы Курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня Самый выгодный курс евро в Москве на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 74.15 | 72.75 | 15-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 90.00 | 88.60 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Зенит | Садовническая ул., 69 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 980-75-78 |
Банк Зенит | Головинское ш., 5 | ежедневно, 10:00–22:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 937-07-37 |
Банк Зенит | Банный пер., 9 | пн-пт 9:30–20:30; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 777-57-07 |
Банк Зенит | Щербаковская ул., 40 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (499) 166-71-74 |
Банк Зенит | площадь Киевского Вокзала, 2 | пн-пт 9:00–20:00, перерыв 13:00–13:30; сб 10:00–17:00, перерыв 13:00–13:30 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 229-19-70 |
Банк Зенит | Озёрная ул., 44А | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 995-55-51 |
Банк Зенит | Башиловская ул., 2, стр. 3 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 685-29-96 |
Банк Зенит | ш. Энтузиастов, 59 | пн-сб 9:00–21:00; вс 9:00–20:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 603-51-21 |
Банк Зенит | Дмитровское ш., 98, стр. 1 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 956-39-25 |
Банк Зенит | Береговой пр., 4/6с3 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 955-00-78 |
Банк Зенит | ул. Красная Сосна, 3, стр. 1 | пн-сб 9:00–21:00; вс 9:00–20:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 737-72-09 |
Банк Зенит | МКАД, 47-й километр, с20 | пн-сб 9:00–21:00; вс 9:00–20:00 | 8 (800) 500-66-77 |
Зенит | Ленинский просп., 27 | пн-сб 9:00–21:00; вс 9:00–20:00 | |
Банк Зенит | Искомое название | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (495) 937-36-64 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 74.40 | 72.40 | 90.30 | 88.30 | 2021.01.15 |
Автоградбанк | 73.80 | 73.10 | 89.85 | 88.95 | 2021.01.15 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.67 | 72.68 | 89.56 | 88.48 | 2021.01.15 |
Азия-Инвест Банк | 74.30 | 72.90 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.15 |
Ак Барс Банк | 73.81 | 72.66 | 89.65 | 88.44 | 2021.01.15 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 79.10 | 76.40 | 2021.01.15 |
АЛЬФА-БАНК | 74.05 | 72.55 | 89.95 | 88.35 | 2021.01.15 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.30 | 71.30 | 92.00 | 87.00 | 2021.01.15 |
Реалист Банк | 73.70 | 73.20 | 89.25 | 88.80 | 2021.01.15 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.15 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 90.18 | 89.41 | 2021.01.15 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.05 | 72.65 | 90.00 | 88.40 | 2021.01.15 |
Банк "Акцепт" | 73.78 | 72.82 | 89.58 | 88.52 | 2021.01.15 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.00 | 73.20 | 89.80 | 89.00 | 2021.01.15 |
Банк "ВБРР" | 76.04 | 70.80 | 91.63 | 86.33 | 2021.01.15 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.15 |
Банк "Восточный" | 74.45 | 72.45 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.15 |
Банк ВТБ | 75.00 | 71.35 | 90.85 | 87.20 | 2021.01.15 |
Банк "ГЛОБУС" | 74.70 | 71.70 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.15 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.15 |
Банк "ДАЛЕНА" | 78.60 | 68.60 | 95.10 | 85.10 | 2021.01.15 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 2021.01.15 |
Банк ЗЕНИТ | 74.15 | 72.75 | 90.00 | 88.60 | 2021.01.15 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 2021.01.15 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 2021.01.15 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2021.01.15 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.15 |
Банк "Металлург" | 73.80 | 73.10 | 89.80 | 88.60 | 2021.01.15 |
Банк "Национальный стандарт" | 74.11 | 72.81 | 89.85 | 88.26 | 2021.01.15 |
Банк "Новый век" | 73.66 | 73.00 | 89.49 | 88.73 | 2021.01.15 |
Банк Оранжевый | 74.75 | 72.25 | 90.50 | 88.00 | 2021.01.15 |
Банк Открытие | 73.80 | 72.70 | 89.65 | 88.35 | 2021.01.15 |
Банк "Пойдём!" | 74.35 | 72.70 | 90.15 | 88.40 | 2021.01.15 |
Банк "ПСКБ" | 74.00 | 72.70 | 89.90 | 88.60 | 2021.01.15 |
Банк "РЕСО Кредит" | 74.80 | 64.80 | 82.50 | 72.50 | 2021.01.15 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 2021.01.15 |
Банк РСИ | 74.00 | 72.80 | 90.00 | 88.60 | 2021.01.15 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2021.01.15 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.60 | 90.40 | 88.30 | 2021.01.15 |
Банк "Санкт-Петербург" | 73.85 | 72.85 | 89.45 | 88.45 | 2021.01.15 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.15 |
Банк СОЮЗ | 74.75 | 72.15 | 90.30 | 87.70 | 2021.01.15 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2021.01.15 |
Банк "Таврический" | 76.30 | 70.30 | 91.95 | 85.95 | 2021.01.15 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.15 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.52 | 71.57 | 91.08 | 87.10 | 2021.01.15 |
Банк "Урал ФД" | 75.05 | 72.34 | 90.88 | 88.31 | 2021.01.15 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.15 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 91.00 | 89.00 | 2021.01.15 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 73.70 | 71.50 | 2021.01.15 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.00 | 72.00 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.15 |
ББР Банк | 75.25 | 71.70 | 91.30 | 87.00 | 2021.01.15 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.15 |
БКС Банк | 73.59 | 72.80 | 89.44 | 88.65 | 2021.01.15 |
БыстроБанк | 74.40 | 72.60 | 89.90 | 88.10 | 2021.01.15 |
ВНЕШФИНБАНК | 73.70 | 73.10 | 89.40 | 88.80 | 2021.01.15 |
Газпромбанк | 74.97 | 71.62 | 90.81 | 87.39 | 2021.01.15 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2021.01.15 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 71.00 | 70.00 | 2021.01.15 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.00 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.15 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2021.01.15 |
Инвестторгбанк | 75.30 | 72.75 | 91.25 | 88.60 | 2021.01.15 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Заречье", продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 76.80 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 15.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 15.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 15.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 15.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.5453-0.25
Евро 89.2546-0.39
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.56 $ -0.84
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации