Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Москве, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк "ВБРР" на сегодня в Москве с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк "ВБРР" в Москве Динамика курса доллара в Москве Курс евро в Банк "ВБРР" в Москве Динамика курса евро в Москве Адреса обменных пунктов в Москве Обменные пункты на карте Москвы Курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня Самый выгодный курс евро в Москве на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ВБРР" | 76.14 | 70.91 | 21-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ВБРР" | 91.60 | 86.32 | 21-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Всероссийский банк развития регионов | Кадашёвская наб., 6/1/2с1 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 555-01-65 8 (800) 700-03-49 |
Вбрр, банк | ул. Шаболовка, 10 | пн-пт 10:00–19:00 | +7 (495) 933-03-41 +7 (495) 933-03-43 |
Всероссийский банк развития регионов, офис | ул. Сущёвский Вал, 65, корп. 1 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 700-03-49 +7 (495) 933-03-43 |
Всероссийский банк развития регионов | Беговая ул., 3, стр. 1 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 555-01-65 8 (800) 700-03-49 |
Всероссийский банк развития регионов | Дубининская ул., 31А | пн-пт 9:30–17:30, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 700-03-49 +7 (499) 517-76-82 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Автоградбанк | 73.95 | 73.35 | 89.55 | 88.85 | 2021.01.21 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.95 | 72.88 | 89.53 | 88.33 | 2021.01.21 |
Азия-Инвест Банк | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Ак Барс Банк | 74.10 | 72.89 | 89.60 | 88.34 | 2021.01.21 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 79.10 | 76.40 | 2021.01.21 |
АЛЬФА-БАНК | 74.19 | 72.69 | 89.70 | 88.10 | 2021.01.21 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.30 | 71.30 | 91.80 | 86.80 | 2021.01.21 |
Реалист Банк | 73.79 | 73.40 | 89.24 | 88.80 | 2021.01.21 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.21 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 90.18 | 89.41 | 2021.01.21 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.15 | 72.75 | 90.05 | 88.45 | 2021.01.21 |
Банк "Акцепт" | 73.98 | 73.02 | 89.68 | 88.62 | 2021.01.21 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.20 | 73.40 | 89.70 | 88.90 | 2021.01.21 |
Банк "ВБРР" | 76.14 | 70.91 | 91.60 | 86.32 | 2021.01.21 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.21 |
Банк "Восточный" | 74.10 | 72.90 | 89.55 | 88.35 | 2021.01.21 |
Банк ВТБ | 75.35 | 71.70 | 90.70 | 87.05 | 2021.01.21 |
Банк "ГЛОБУС" | 75.00 | 72.00 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.21 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.21 |
Банк "ДАЛЕНА" | 76.50 | 70.50 | 91.90 | 85.90 | 2021.01.21 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 2021.01.21 |
Банк ЗЕНИТ | 74.00 | 72.80 | 89.80 | 88.60 | 2021.01.21 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 2021.01.21 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 2021.01.21 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2021.01.21 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.21 |
Банк "Металлург" | 74.00 | 73.40 | 90.20 | 88.75 | 2021.01.21 |
Банк "Национальный стандарт" | 74.23 | 72.92 | 89.83 | 88.23 | 2021.01.21 |
Банк "Новый век" | 73.85 | 73.25 | 89.38 | 88.68 | 2021.01.21 |
Банк Оранжевый | 74.75 | 72.25 | 90.35 | 87.65 | 2021.01.21 |
Банк Открытие | 74.05 | 72.80 | 89.65 | 88.30 | 2021.01.21 |
Банк "Пойдём!" | 74.25 | 72.75 | 89.75 | 88.35 | 2021.01.21 |
Банк "ПСКБ" | 74.40 | 73.10 | 90.10 | 88.80 | 2021.01.21 |
Банк "РЕСО Кредит" | 74.80 | 64.80 | 82.50 | 72.50 | 2021.01.21 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 2021.01.21 |
Банк РСИ | 74.50 | 73.40 | 90.00 | 89.00 | 2021.01.21 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2021.01.21 |
Банк Русский Стандарт | 74.60 | 72.90 | 90.10 | 88.40 | 2021.01.21 |
Банк "Санкт-Петербург" | 73.95 | 72.95 | 89.40 | 88.40 | 2021.01.21 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.21 |
Банк СОЮЗ | 74.85 | 72.25 | 90.15 | 87.55 | 2021.01.21 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2021.01.21 |
Банк "Таврический" | 76.50 | 70.50 | 91.95 | 85.95 | 2021.01.21 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.21 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.60 | 71.65 | 90.96 | 86.98 | 2021.01.21 |
Банк "Урал ФД" | 74.79 | 72.16 | 90.47 | 87.88 | 2021.01.21 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.21 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 73.70 | 71.50 | 2021.01.21 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.00 | 72.00 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.21 |
ББР Банк | 75.35 | 71.80 | 91.05 | 86.80 | 2021.01.21 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.21 |
БКС Банк | 73.94 | 73.10 | 89.44 | 88.60 | 2021.01.21 |
БыстроБанк | 74.40 | 72.40 | 89.80 | 87.80 | 2021.01.21 |
ВНЕШФИНБАНК | 73.80 | 73.25 | 89.25 | 88.70 | 2021.01.21 |
Газпромбанк | 75.11 | 71.86 | 90.63 | 87.31 | 2021.01.21 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2021.01.21 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 71.00 | 70.00 | 2021.01.21 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 90.50 | 88.00 | 2021.01.21 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2021.01.21 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Заречье", продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 76.80 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 21.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 21.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 21.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 21.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.3550
Евро 89.14830
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.86 $ -0.06
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации