Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Москве, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк "Таврический" на сегодня в Москве с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк "Таврический" в Москве Динамика курса доллара в Москве Курс евро в Банк "Таврический" в Москве Динамика курса евро в Москве Адреса обменных пунктов в Москве Обменные пункты на карте Москвы Курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня Самый выгодный курс евро в Москве на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Таврический" | 76.75 | 70.75 | 20-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Таврический" | 92.40 | 86.40 | 20-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Таврический | ул. Щепкина, 29 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 775-57-12 +7 (495) 234-20-90 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.30 | 73.30 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Автоградбанк | 74.50 | 73.53 | 90.00 | 89.20 | 2021.01.21 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.27 | 73.18 | 90.13 | 88.83 | 2021.01.21 |
Азия-Инвест Банк | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Ак Барс Банк | 74.45 | 73.24 | 90.19 | 88.92 | 2021.01.21 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 79.10 | 76.40 | 2021.01.21 |
АЛЬФА-БАНК | 74.75 | 73.25 | 90.54 | 88.94 | 2021.01.21 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.50 | 71.50 | 92.20 | 87.20 | 2021.01.21 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.60 | 89.70 | 89.20 | 2021.01.21 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.21 |
Банк "Агророс" | 74.28 | 73.51 | 90.18 | 89.41 | 2021.01.21 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.60 | 73.20 | 90.20 | 88.60 | 2021.01.21 |
Банк "Акцепт" | 74.18 | 73.32 | 90.08 | 89.02 | 2021.01.21 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.40 | 73.60 | 89.95 | 89.15 | 2021.01.21 |
Банк "ВБРР" | 76.46 | 71.22 | 92.29 | 86.99 | 2021.01.21 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.21 |
Банк "Восточный" | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.30 | 87.65 | 2021.01.21 |
Банк "ГЛОБУС" | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 2021.01.21 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2021.01.21 |
Банк "ДАЛЕНА" | 78.60 | 68.60 | 95.10 | 85.10 | 2021.01.21 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 2021.01.21 |
Банк ЗЕНИТ | 74.40 | 73.20 | 90.10 | 88.90 | 2021.01.21 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 2021.01.21 |
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 2021.01.21 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2021.01.21 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.21 |
Банк "Металлург" | 74.20 | 73.55 | 90.30 | 89.10 | 2021.01.21 |
Банк "Национальный стандарт" | 74.52 | 73.22 | 90.52 | 88.93 | 2021.01.21 |
Банк "Новый век" | 74.08 | 73.47 | 89.75 | 89.06 | 2021.01.21 |
Банк Оранжевый | 75.00 | 72.50 | 90.80 | 88.10 | 2021.01.21 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 90.20 | 88.90 | 2021.01.21 |
Банк "Пойдём!" | 74.50 | 73.15 | 90.00 | 88.70 | 2021.01.21 |
Банк "ПСКБ" | 74.70 | 73.40 | 90.10 | 88.80 | 2021.01.21 |
Банк "РЕСО Кредит" | 74.80 | 64.80 | 82.50 | 72.50 | 2021.01.21 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 2021.01.21 |
Банк РСИ | 74.50 | 73.40 | 90.00 | 89.00 | 2021.01.21 |
Банк "РУБЛЕВ" | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2021.01.21 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 90.20 | 88.40 | 2021.01.21 |
Банк "Санкт-Петербург" | 74.35 | 73.40 | 90.05 | 89.10 | 2021.01.21 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.21 |
Банк СОЮЗ | 75.15 | 72.55 | 90.90 | 88.30 | 2021.01.21 |
Банк "Таатта" | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2021.01.21 |
Банк "Таврический" | 76.75 | 70.75 | 92.40 | 86.40 | 2021.01.21 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.21 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.85 | 71.90 | 91.54 | 87.55 | 2021.01.21 |
Банк "Урал ФД" | 75.25 | 72.68 | 90.59 | 88.03 | 2021.01.21 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.21 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 73.70 | 71.50 | 2021.01.21 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.30 | 72.30 | 91.20 | 88.20 | 2021.01.21 |
ББР Банк | 75.55 | 72.05 | 91.80 | 87.55 | 2021.01.21 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.21 |
БКС Банк | 74.04 | 73.25 | 89.74 | 88.95 | 2021.01.21 |
БыстроБанк | 74.70 | 72.70 | 90.40 | 88.40 | 2021.01.21 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.05 | 73.45 | 89.70 | 89.15 | 2021.01.21 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 91.30 | 87.75 | 2021.01.21 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2021.01.21 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 71.00 | 70.00 | 2021.01.21 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.70 | 90.50 | 88.20 | 2021.01.21 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2021.01.21 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Заречье", продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 76.80 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "КОР" | 63.00 | 61.50 | 21.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 21.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 21.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 21.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -73.36
Евро -89.15
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -55.92
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации