Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Курске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк ЗЕНИТ на сегодня в Курске с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк ЗЕНИТ в Курске Динамика курса доллара в Курске Курс евро в Банк ЗЕНИТ в Курске Динамика курса евро в Курске Адреса обменных пунктов в Курске Обменные пункты на карте Курска Курсы обмена валюты на сегодня в банках Курска Самый выгодный курс доллара в Курске на сегодня Самый выгодный курс евро в Курске на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 18-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 90.70 | 87.70 | 18-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Зенит | Курск, ул. Кати Зеленко, 9 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (4712) 51-26-56 |
Банк Зенит | Курск, ул. Ленина, 31 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (4712) 39-90-44 |
Банк Зенит | Курск, просп. Победы, 9 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77 +7 (4712) 39-00-00 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 74.80 | 72.50 | 90.21 | 87.81 | 2021.01.18 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.18 |
Банк "Восточный" | 74.65 | 72.65 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.18 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.00 | 87.35 | 2021.01.18 |
Банк ЗЕНИТ | 75.05 | 72.05 | 90.70 | 87.70 | 2021.01.18 |
Банк Открытие | 74.30 | 73.05 | 89.70 | 88.30 | 2021.01.18 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.40 | 90.10 | 88.00 | 2021.01.18 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.18 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.18 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.18 |
Газпромбанк | 75.42 | 71.87 | 90.68 | 87.03 | 2021.01.18 |
Ланта - Банк | 75.10 | 72.10 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.18 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.18 |
Мособлбанк | 74.70 | 72.60 | 90.20 | 88.10 | 2021.01.18 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.18 |
Райффайзенбанк | 75.92 | 71.50 | 91.67 | 86.32 | 2021.01.18 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.18 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 90.25 | 87.75 | 2021.01.18 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 90.40 | 88.20 | 2021.01.18 |
Сбербанк России | 75.20 | 72.15 | 90.51 | 87.35 | 2021.01.18 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.18 |
СКБ-банк | 74.99 | 72.01 | 90.49 | 87.51 | 2021.01.18 |
УБРиР | 74.55 | 72.55 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.18 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Курске: наиболее выгодно купить доллар в Курске сегодня можно в по курсу продажи 64.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Курске сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 18.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Курске: наиболее выгодно купить евро в Курске сегодня можно в по курсу продажи 74.50 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Курске сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Советский" | 74.50 | 73.00 | 18.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.97350.42
Евро 89.33040.08
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.02 $ 0.2
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации