Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Казани, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк ВТБ на сегодня в Казани с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк ВТБ в Казани Динамика курса доллара в Казани Курс евро в Банк ВТБ в Казани Динамика курса евро в Казани Адреса обменных пунктов в Казани Обменные пункты на карте Казани Курсы обмена валюты на сегодня в банках Казани Самый выгодный курс доллара в Казани на сегодня Самый выгодный курс евро в Казани на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 75.75 | 72.10 | 22-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 91.70 | 88.00 | 22-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Островского, 84 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–17:00 | 8 (800) 200-77-99 8 (800) 100-24-24 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, Чистопольская ул., 5 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, просп. Ямашева, 76 | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Рихарда Зорге, 57/29 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Декабристов, 185/47 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Пушкина, 20 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Академика Губкина, 2 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Карла Маркса, 5 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ 24 | Казань, просп. Победы, 100 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-24-24 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Курашова, 20 | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, Вахитовский район, ул. Калинина, 62 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Хусаина Мавлютова, 17 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, Московская ул., 13 | пт 9:00–16:45 | 8 (800) 200-23-26 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, посёлок Дербышки, ул. Мира, 33 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Максимова, 3 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, Чистопольская ул., 61А | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-77-99 8 (800) 200-23-26 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Декабристов, 102 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-77-99 8 (800) 200-23-26 |
Банк ВТБ, отделение | Казань, ул. Копылова, 9 | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ 24 | Казань, ул. Лейтенанта Красикова, 6 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 |
Банк ВТБ, отделение | Набережные Челны, 7-й комплекс, 20 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 200-77-99 +7 (8552) 53-47-70 |
ВТБ Банк Москвы | Казань, Московская ул., 13 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 |
ВТБ Банк Москвы | Казань, Чистопольская ул., 61А | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 |
ВТБ Банк Москвы | Казань, ул. Копылова, 9 | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.70 | 88.70 | 2021.01.22 |
Автоградбанк | 74.25 | 73.30 | 90.00 | 89.10 | 2021.01.22 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.34 | 90.58 | 89.29 | 2021.01.22 |
АЛЬФА-БАНК | 74.80 | 73.30 | 90.70 | 89.10 | 2021.01.22 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.22 |
Банк "Восточный" | 74.40 | 73.00 | 90.30 | 88.90 | 2021.01.22 |
Банк ВТБ | 75.75 | 72.10 | 91.70 | 88.00 | 2021.01.22 |
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 2021.01.22 |
Банк ЗЕНИТ | 74.50 | 73.30 | 90.35 | 89.15 | 2021.01.22 |
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2021.01.22 |
Банк Открытие | 74.60 | 73.30 | 90.70 | 89.30 | 2021.01.22 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.90 | 90.30 | 88.70 | 2021.01.22 |
Банк СОЮЗ | 75.00 | 72.40 | 90.85 | 88.25 | 2021.01.22 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.82 | 71.87 | 91.63 | 87.64 | 2021.01.22 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.22 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.22 |
БКС Банк | 74.44 | 73.65 | 90.29 | 89.50 | 2021.01.22 |
БыстроБанк | 74.60 | 72.60 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.22 |
Газпромбанк | 75.66 | 72.24 | 91.74 | 88.24 | 2021.01.22 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
ИШБАНК | 75.00 | 72.00 | 90.70 | 87.30 | 2021.01.22 |
ЛОКО-Банк | 75.75 | 71.75 | 91.55 | 87.55 | 2021.01.22 |
МТС-Банк | 75.20 | 72.20 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.22 |
НОВИКОМБАНК | 75.30 | 72.30 | 91.10 | 88.10 | 2021.01.22 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.22 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.22 |
РАДИОТЕХБАНК | 66.42 | 65.90 | 75.70 | 74.50 | 2021.01.22 |
Райффайзенбанк | 76.19 | 71.75 | 92.71 | 87.30 | 2021.01.22 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 2021.01.22 |
Росгосстрах Банк | 74.85 | 72.55 | 90.65 | 88.35 | 2021.01.22 |
Россельхозбанк | 75.05 | 72.85 | 90.85 | 88.65 | 2021.01.22 |
Сбербанк России | 75.51 | 72.46 | 91.40 | 88.50 | 2021.01.22 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.22 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 2021.01.22 |
СМП Банк | 74.90 | 72.50 | 90.80 | 88.40 | 2021.01.22 |
Солид Банк | 74.60 | 72.80 | 90.55 | 88.75 | 2021.01.22 |
Тимер Банк | 74.08 | 73.35 | 90.07 | 89.23 | 2021.01.22 |
Трансстройбанк | 74.65 | 72.65 | 90.55 | 88.55 | 2021.01.22 |
УБРиР | 75.00 | 73.00 | 90.80 | 88.80 | 2021.01.22 |
ЮниКредит Банк | 78.65 | 68.74 | 94.91 | 84.20 | 2021.01.22 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.22 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Казани: наиболее выгодно купить доллар в Казани сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Заречье", продать доллар в Казани сегодня в этом банке можно за 76.80 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 63.70 | 62.70 | 22.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Заречье" | 78.00 | 76.80 | 22.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Казани: наиболее выгодно купить евро в Казани сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Казани сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 22.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 22.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150.99
Евро 90.40871.44
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.74 $ -1.37
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации