Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Калининграде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Райффайзенбанк на сегодня в Калининграде с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Райффайзенбанк в Калининграде Динамика курса доллара в Калининграде Курс евро в Райффайзенбанк в Калининграде Динамика курса евро в Калининграде Адреса обменных пунктов в Калининграде Обменные пункты на карте Калининграда Курсы обмена валюты на сегодня в банках Калининграда Самый выгодный курс доллара в Калининграде на сегодня Самый выгодный курс евро в Калининграде на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | 75.50 | 71.09 | 15-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | 91.77 | 86.38 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | Калининград, Театральная ул., 30 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 700-91-00 8 (800) 700-17-17 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 74.05 | 72.55 | 89.95 | 88.35 | 2021.01.16 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.16 |
Банк "Возрождение" | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2021.01.16 |
Банк "Восточный" | 74.45 | 72.45 | 90.00 | 88.00 | 2021.01.16 |
Банк ВТБ | 75.00 | 71.35 | 90.85 | 87.20 | 2021.01.16 |
Банк ЗЕНИТ | 74.15 | 72.75 | 90.00 | 88.60 | 2021.01.16 |
Банк Открытие | 73.80 | 72.70 | 89.65 | 88.35 | 2021.01.16 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.60 | 90.40 | 88.30 | 2021.01.16 |
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2021.01.16 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.16 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.52 | 71.57 | 91.08 | 87.10 | 2021.01.16 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.16 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.16 |
БКС Банк | 73.59 | 72.80 | 89.44 | 88.65 | 2021.01.16 |
Газпромбанк | 74.97 | 71.62 | 90.81 | 87.39 | 2021.01.16 |
ЛОКО-Банк | 75.50 | 71.50 | 91.00 | 87.00 | 2021.01.16 |
МТС-Банк | 74.90 | 71.90 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.16 |
ОТП Банк | 75.00 | 72.00 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.16 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.16 |
Райффайзенбанк | 75.50 | 71.09 | 91.77 | 86.38 | 2021.01.16 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.16 |
Росгосстрах Банк | 74.65 | 72.15 | 90.25 | 87.75 | 2021.01.16 |
Россельхозбанк | 74.65 | 72.45 | 90.25 | 88.05 | 2021.01.16 |
Сбербанк России | 74.68 | 71.91 | 90.49 | 87.64 | 2021.01.16 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.16 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 89.99 | 88.41 | 2021.01.16 |
СМП Банк | 74.60 | 72.20 | 90.20 | 87.80 | 2021.01.16 |
Транскапиталбанк | 75.30 | 72.75 | 91.25 | 88.60 | 2021.01.16 |
Трансстройбанк | 74.30 | 72.30 | 89.95 | 87.95 | 2021.01.16 |
ТЭМБР-БАНК | 78.50 | 76.50 | 92.00 | 90.00 | 2021.01.16 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.16 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Калининграде: наиболее выгодно купить доллар в Калининграде сегодня можно в по курсу продажи 64.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Калининграде сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Советский" | 64.00 | 62.50 | 16.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 16.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Калининграде: наиболее выгодно купить евро в Калининграде сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Калининграде сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 16.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 16.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -73.55
Евро -89.25
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -55.09
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации