Если вы ищите курс покупки и продажи доллара и евро в Екатеринбурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальные курсы валют в Банк "ВБРР" на сегодня в Екатеринбурге с подробной информацией по каждой валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курсов обмена иностранных денег и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс доллара в Банк "ВБРР" в Екатеринбурге Динамика курса доллара в Екатеринбурге Курс евро в Банк "ВБРР" в Екатеринбурге Динамика курса евро в Екатеринбурге Адреса обменных пунктов в Екатеринбурге Обменные пункты на карте Екатеринбурга Курсы обмена валюты на сегодня в банках Екатеринбурга Самый выгодный курс доллара в Екатеринбурге на сегодня Самый выгодный курс евро в Екатеринбурге на сегодняБанк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ВБРР" | 76.14 | 70.91 | 21-01-2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ВБРР" | 91.60 | 86.32 | 21-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Всероссийский банк развития регионов | Екатеринбург, ул. Белинского, 132 | пн-пт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:30 | 8 (800) 700-03-49 8 (800) 555-01-65 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 2021.01.21 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.95 | 72.88 | 89.53 | 88.33 | 2021.01.21 |
Ак Барс Банк | 74.10 | 72.89 | 89.60 | 88.34 | 2021.01.21 |
АЛЬФА-БАНК | 74.19 | 72.69 | 89.70 | 88.10 | 2021.01.21 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 76.30 | 71.30 | 91.80 | 86.80 | 2021.01.21 |
Реалист Банк | 73.79 | 73.40 | 89.24 | 88.80 | 2021.01.21 |
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2021.01.21 |
Банк "ВБРР" | 76.14 | 70.91 | 91.60 | 86.32 | 2021.01.21 |
Банк "Восточный" | 74.10 | 72.90 | 89.55 | 88.35 | 2021.01.21 |
Банк ВТБ | 75.35 | 71.70 | 90.70 | 87.05 | 2021.01.21 |
Банк ЗЕНИТ | 74.00 | 72.80 | 89.80 | 88.60 | 2021.01.21 |
Банк Открытие | 74.05 | 72.80 | 89.65 | 88.30 | 2021.01.21 |
Банк "Пойдём!" | 74.25 | 72.75 | 89.75 | 88.35 | 2021.01.21 |
Банк Русский Стандарт | 74.60 | 72.90 | 90.10 | 88.40 | 2021.01.21 |
Банк СОЮЗ | 74.85 | 72.25 | 90.15 | 87.55 | 2021.01.21 |
Банк "ТРАСТ" | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2021.01.21 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.60 | 71.65 | 90.96 | 86.98 | 2021.01.21 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 91.49 | 89.90 | 2021.01.21 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2021.01.21 |
БКС Банк | 73.94 | 73.10 | 89.44 | 88.60 | 2021.01.21 |
БыстроБанк | 74.40 | 72.40 | 89.80 | 87.80 | 2021.01.21 |
Газпромбанк | 75.11 | 71.86 | 90.63 | 87.31 | 2021.01.21 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 90.50 | 88.00 | 2021.01.21 |
МТС-Банк | 74.95 | 71.95 | 90.50 | 87.50 | 2021.01.21 |
ОТП Банк | 75.20 | 72.20 | 90.60 | 87.60 | 2021.01.21 |
Плюс Банк | 76.00 | 72.00 | 91.00 | 87.00 | 2021.01.21 |
Примсоцбанк | 73.80 | 73.00 | 89.70 | 88.70 | 2021.01.21 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 2021.01.21 |
Райффайзенбанк | 75.56 | 71.15 | 91.62 | 86.26 | 2021.01.21 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 2021.01.21 |
Росгосстрах Банк | 74.75 | 72.25 | 90.15 | 87.65 | 2021.01.21 |
РОСЕВРОБАНК | 68.50 | 66.50 | 77.25 | 75.25 | 2021.01.21 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 90.25 | 88.05 | 2021.01.21 |
Сбербанк России | 75.09 | 71.86 | 90.38 | 87.49 | 2021.01.21 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 2021.01.21 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 89.99 | 88.41 | 2021.01.21 |
СМП Банк | 74.70 | 72.30 | 90.20 | 87.80 | 2021.01.21 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 2021.01.21 |
УМ-Банк | 67.84 | 67.27 | 76.54 | 75.87 | 2021.01.21 |
УБРиР | 74.45 | 72.45 | 89.87 | 87.87 | 2021.01.21 |
Экспобанк | 75.63 | 71.63 | 91.48 | 87.48 | 2021.01.21 |
ЮниКредит Банк | 78.46 | 68.55 | 94.44 | 83.73 | 2021.01.21 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 2021.01.21 |
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Екатеринбурге: наиболее выгодно купить доллар в Екатеринбурге сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк "Авангард", продать доллар в Екатеринбурге сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 21.01.2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 79.20 | 76.50 | 21.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Екатеринбурге: наиболее выгодно купить евро в Екатеринбурге сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Екатеринбурге сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 21.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 21.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.3550
Евро 89.14830
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.86 $ -0.06
Доллар США (USD)Официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации